產地類別 | 國產 | 純水水質 | 一級純水器 |
---|---|---|---|
電阻率 | 18MΩ·CM | 價格區(qū)間 | 面議 |
顆粒物(>0.1μm) | 1μm | 熱源/內毒素 | 1EU/ml |
微生物 | 1cfu/ml | 儀器種類 | 超純水儀 |
應用領域 | 環(huán)保,食品/農產品,化工,農林牧漁,石油 | 總有機碳(TOC) | 3ppb |
微量元素型超純水機
適用范圍:生物工程,PCR,高靈敏度ICP/MS、ppt分析,高效液相色譜,原子吸收/發(fā)射光譜,質譜分析,高純溶液配制,疾控、藥檢、質檢、環(huán)監(jiān)、高校科研等實驗室及各種精密儀器用水
技術參數:(型號說明:◇指每小時相應產水量;1指單級反滲透;2指兩級反滲透;后一個字母代表類型。)
型號 項目 | PSDK1—◇—D | PSDK2—◇—D |
進水水源 | 自來水(TDS≤200) | 自來水(200<TDS≤600) |
造 水 量 | 5/10/20/40L/hr及以上 | |
超純水機 產水指標 | * RO水:電導率2-10μs/cm@25℃,符合中國實驗室用水標準GB6682-2000三級水標準; * 超純水(UP): 電阻率15-18.25ΜΩ.cm@25℃, 優(yōu)于中國電子行業(yè)超純水標準GBT1146.1-2000二級水標準; * TOC<10ppb,顆粒物(>0.22um)<1個/ml,微生物<1cfu/ml * Fe、Al、Cr、Ni、Cu<0.005ppb Zn、K<0.02ppb Na<0.01ppb * Cl-、SO42-<0.01ppb NO2-、NO3-<0.02ppb | |
電 源 | 220∨/50HZ ;功率50-100W | |
外型尺寸 | 400×421×524mm(臺式) |
您可能感興趣的產品
我要加入