產地類別 | 國產 | 純水水質 | 一級純水器 |
---|---|---|---|
電阻率 | 10MΩ·CM | 價格區間 | 面議 |
顆粒物(>0.1μm) | 1μm | 熱源/內毒素 | 1EU/ml |
微生物 | 1cfu/ml | 儀器種類 | 超純水儀 |
應用領域 | 環保,食品/農產品,化工,生物產業,農林牧漁 | 總有機碳(TOC) | 10ppb |
理化分析型超純水器
適用范圍:標準實驗,化學分析,血液檢測,環境監測,藥品食品分析,疾控中心,組織檢查,精密儀器的清洗等。
技術參數:(型號說明:◇指每小時相應產水量;1指單級反滲透;2指兩級反滲透;后兩個字母代表類型。)
型號 項目 | PSDK1—◇—B | PSDK2—◇—B |
進水水源 | 自來水(TDS≤200) | 自來水(200<TDS≤600) |
造 水 量 | 5/10/20/40/60L/hr及以上 | |
超純水器 產水指標 | * RO水:電導率2-10μs/cm@25℃,符合中國實驗室用水標準GB6682-2000三級水標準; * 純水: 電阻率10-15ΜΩ.cm@25℃, 優于中國實驗室用水標準GB6682-2000一級水標準; TOC<20ppb,顆粒物(>0.22um)<1個/ml | |
電 源 | 220∨/50HZ ;功率50-100W | |
外型尺寸 | 450×500×570mm(臺式) 480×550×1000mm(立式) |
您可能感興趣的產品
我要加入