產地類別 | 國產 | 純水水質 | 一級純水器 |
---|---|---|---|
電阻率 | 5MΩ·CM | 價格區間 | 面議 |
顆粒物(>0.1μm) | 1μm | 熱源/內毒素 | 1EU/ml |
微生物 | 1cfu/ml | 儀器種類 | 超純水儀 |
應用領域 | 醫療衛生,環保,食品/農產品,化工,石油 | 重金屬離子 | Fe、Al、Cr、Ni、Cu<0.005ppb Zn、K<0.02ppb |
總有機碳(TOC) | 10ppb |
一般檢驗級超純水器
技術參數:(型號說明:◇指每小時相應產水量;1指單級反滲透;2指兩級反滲透;后一個字母代表類型。)
型號 項目 | PSDK1—◇—A | PSDK2—◇—A |
進水水源 | 自來水(TDS≤200) | 自來水(200 |
造水量 | 5/10/20/40/60L/hr及以上 | |
超純水器 產水指標 | * RO水:電導率2-10μs/cm@25℃,符合中國實驗室用水標準GB6682-2000三級水標準; * 純 水:電阻率2-10ΜΩ.cm@25℃,優于中國實驗室用水標準GB6682-2000二級水標準;顆粒物去除率>99%,脫鹽率96%-99% | |
電 源 | 220∨/50HZ ;功率50-100W | |
外型尺寸 | 450×500×570mm(臺式) 480×550×1000mm(立式) |
您可能感興趣的產品
我要加入