1.高電壓測量有源差分探頭 | |||||||
型號 | 頻寬 | 輸入電壓范圍 | 衰減比例 | 誤差 | 輸入R&C | 儀器阻抗 | |
共模電壓 | 差分電壓 | ||||||
SI-9010 | 70MHz | +/-7000V | +/-700V | 1/100 | +/-2% | 10Mohm//7pF | 1MΩ |
+/-7000V | 1/1000 | ||||||
SI-9010A | 70MHz | +/-7000V | +/-700V | 1/100 | +/-2% | 10Mohm//7pF | 1MΩ |
+/-7000V | 1/1000 | ||||||
2.電源測量有源差分探頭 | |||||||
型號 | 頻寬 | 輸入電壓范圍 | 衰減比例 | 誤差 | 輸入R&C | 儀器阻抗 | |
共模電壓 | 差分電壓 | ||||||
SI-9001 | 25MHz | +/-700V | +/-70V | 1/10 | +/-2% | 4Mohm//5.5pF | 1MΩ |
+/-700V | 1/100 | ||||||
SI-9002 | 25MHz | +/-1400V | +/-140V | 1/20 | +/-2% | 4Mohm//5.5pF | 1MΩ |
+/-1400V | 1/200 | ||||||
SI-50 | 50MHz | +/-700V | +/-70V | 1/10 | +/-1% | 1.6Mohm//5pF | 50Ω |
SI-51 | 50MHz | +/-700V | +/-700V | 1/100 | +/-1% | 1.6Mohm//5pF | 50Ω |
SI-9101 | 100MHz | +/-700V | +/-70V | 1/10 | +/-2% | 4Mohm//7pF | 1MΩ |
+/-700V | 1/100 | ||||||
SI-9110 | 100MHz | +/-1400V | +/-140V | 1/100 | +/-2% | 4Mohm//7pF | 1MΩ |
+/-1400V | 1/1000 | ||||||
3.小電壓測量有源差分探頭 | |||||||
型號 | 頻寬 | 輸入電壓范圍 | 衰減比例 | 誤差 | 輸入R&C | 儀器阻抗 | |
共模電壓 | 差分電壓 | ||||||
SI-200 | 200MHz | +/-60V | +/-20V | 1/10 | +/-1% | 500kohm//7pF | 50Ω |
4.高頻小電壓測量有源差分探頭 | |||||||
型號 | 頻寬 | 輸入電壓范圍 | 衰減比例 | 誤差 | 輸入R&C | 儀器阻抗 | |
共模電壓 | 差分電壓 | ||||||
SI-800 | 800MHz | +/-30V | +/-15V | 1/10 | +/-2% | 100kohm//2pF | 50Ω |
免責聲明
- 凡本網注明“來源:化工儀器網”的所有作品,均為浙江興旺寶明通網絡有限公司-化工儀器網合法擁有版權或有權使用的作品,未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:化工儀器網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
- 本網轉載并注明自其他來源(非化工儀器網)的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網站或個人從本網轉載時,必須保留本網注明的作品第一來源,并自負版權等法律責任。
- 如涉及作品內容、版權等問題,請在作品發表之日起一周內與本網聯系,否則視為放棄相關權利。