(Revolume) WT 系列
額定
單相的 | 初級電壓 | 100V/110V |
重復 | 次級電壓 | 9V(CT)9V 15V(CT)15V 18V(CT)18V |
干式自冷卻 | 電流 | 0.2A ~ 3A |
商品數據
接線圖
[WT-9-02~WT-9-30]
接線圖
[WT-15-02~WT-15-30]
接線圖
[WT-18-02~WT-18-30]
BL 型/接線片端子型
SL 型/接線片端子型
陣容
9V 型
格式 | 訂單 | 規范 | 尺寸 (mm) | 重量 (kg) | 安裝孔 (Φ) | 下載 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初級電壓 | 次級電壓 | 能力 | 形狀 | W | H | D | 一個 | B | L | DXF 系列 | PDF格式 | ||||
WT-9-05 | 0-100V-110V | 9V-0-9V | 0.5 安培 | BL 系列 | 59 | 51 | 50 | 70 | 80 | 0.46 | 4.2×6.2 | ![]() | ![]() | ||
WT-9-10 | 1.0 安培 | BL 系列 | 69 | 59 | 54 | 81 | 92 | 0.68 | 4.5×6.5 | ![]() | ![]() |
[Received] 是定制產品。
15V 型
格式 | 訂單 | 規范 | 尺寸 (mm) | 重量 (kg) | 安裝孔 (Φ) | 下載 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初級電壓 | 次級電壓 | 能力 | 形狀 | W | H | D | 一個 | B | L | DXF 系列 | PDF格式 | ||||
WT-15-05 | 接受 | 0-100V-110V | 15V-0-15V | 0.5 安培 | BL 系列 | 69 | 59 | 54 | 81 | 92 | 0.68 | 4.5×6.5 | ![]() | ![]() | |
WT-15-10 | 接受 | 1.0 安培 | BL 系列 | 69 | 59 | 70 | 81 | 92 | 1.05 | 4.5×6.5 | ![]() | ![]() |
[Received] 是定制產品。
18V 型
格式 | 訂單 | 規范 | 尺寸 (mm) | 重量 (kg) | 安裝孔 (Φ) | 下載 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初級電壓 | 次級電壓 | 能力 | 形狀 | W | H | D | 一個 | B | L | DXF 系列 | PDF格式 | ||||
WT-18-02 | 0-100V-110V | 18V-0-18V | 0.2 安培 | BL 系列 | 50 | 44 | 45 | 58 | 69 | 0.3 | 4.5×6.5 | ![]() | ![]() | ||
WT-18-10型 | 1.0 安培 | BL 系列 | 69 | 59 | 70 | 81 | 92 | 1.05 | 4.5×6.5 | ![]() | ![]() | ||||
WT-18-20 | 2.0 安培 | SL 系列 | 86 | 75 | 85 | 62 | 68 | 2.0 | 4,5×10 | ![]() | ![]() |
[Received] 是定制產品。
相關產品
免責聲明
- 凡本網注明“來源:化工儀器網”的所有作品,均為浙江興旺寶明通網絡有限公司-化工儀器網合法擁有版權或有權使用的作品,未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:化工儀器網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
- 本網轉載并注明自其他來源(非化工儀器網)的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網站或個人從本網轉載時,必須保留本網注明的作品第一來源,并自負版權等法律責任。
- 如涉及作品內容、版權等問題,請在作品發表之日起一周內與本網聯系,否則視為放棄相關權利。