R918C00690力士樂REXROTH齒輪泵AZPF系列技術數據AZPF11/011RCB20MB
R901382357 4WRPEH6C3B25P-3X/M/24A1
R900500051 DR10DP2-4X/150Y
R901218100 3DREME 16 P-7X/200YG24K31F1V
0811404207 4WRL 16 V200M-3X/G24Z4/M
R901218100 3DREME 16 P-7X/200YG24K31F1V
0811405063 VT-VRRA 1-527-20/V0/2STV
0811404405 4WRL 25 V370M-3X/G24Z4/M
R901045243 DBETE-6X/200G24K31F1V
R900978302 4WE 6 D46-6X/OFEG24N9DK35L SO407
R901382195 5-4WE 10 X84-5X/EG24K4QMAG24/CM
A10VSO10DR/52R-PPA14N00 R910990406
R900348943 M-SR15KE02-1X/
0510665334 AZPFF-10-016/016LFB2020MB ?
R918C00690 AZPF11/011RCB20MB
0510225006 AZPF-12-004RCB20KB
R918C00201 AZPF-11/005RCB20MB
R918C00356 AZPF1X/008RCB20MB
R901382357?4WRPEH?6?C3?B25P-3X/M/24A1
R900500051 DR10DP2-4X/150Y
R901218100 3DREME 16 P-7X/200YG24K31F1V
0811404207 4WRL 16 V200M-3X/G24Z4/M
R901218100 3DREME 16 P-7X/200YG24K31F1V
0811405063 VT-VRRA 1-527-20/V0/2STV
0811404405 4WRL 25 V370M-3X/G24Z4/M
R901045243 DBETE-6X/200G24K31F1V
R900978302 4WE 6 D46-6X/OFEG24N9DK35L SO407
R901382195 5-4WE 10 X84-5X/EG24K4QMAG24/CM
A10VSO10DR/52R-PPA14N00 R910990406
R900348943 M-SR15KE02-1X/
0510665334 AZPFF-10-016/016LFB2020MB ?
R918C00690 AZPF11/011RCB20MB
0510225006 AZPF-12-004RCB20KB
R918C00201 AZPF-11/005RCB20MB
R918C00356 AZPF1X/008RCB20MB
Tapered shaft 1:5 with outboard bearing ?80 mm, type 2
AZPF – 10 – … SG20MB
NG | 材料 號 | 大壓力 | 大 | 重量 | 尺寸 | |||||
旋轉方向 | p2 | nmax | m | A | B | C | D | E | ||
逆時針 | 順時針 | bar | rpm | kg | mm | mm | mm | mm | ||
11 | 0 510 545 003 | 280 | 3500 | 3.8 | 64.5 | 113.8 | 20 | 40 | M6; 13 mm 深 | |
14 | 0 510 545 302 | 0 510 545 002 | 280 | 3000 | 4 | 65 | 118.8 | 20 | 40 | |
16 | 0 510 645 005 | 230 | 3000 | 4.1 | 65 | 122 | 20 | 40 | ||
19 | 0 510 645 003 | 230 | 3000 | 4.3 | 65 | 127 | 20 | 40 |
Tapered shaft 1:5 with 2-bolt mounting ?50 mm
AZPFF – 12 – … CP2020KB
NG | 材料 號 | 大壓力 | 大 | 重量 | 尺寸 | ||||||||
PI | PII | 旋轉方向 | p2 I | p2 II | nmax | m | A1 | A2 | B | C | D | E | |
逆時針 | 順時針 | bar | bar | rpm | kg | mm | mm | mm | mm | mm | |||
5 | 4 | 0 510 365 305 | 280 | 280 | 4000 | 4.8 | 38.6 | 121.6 | 157.9 | 15 | 40 | M6; 13 mm 深 | |
8 | 4 | 0 510 465 324 | 0 510 465 011 | 280 | 280 | 4000 | 4.4 | 40.7 | 125.7 | 162 | 20 1) | 40 | |
8 | 5 | 0 510 465 344 | 0 510 465 032 | 280 | 280 | 4000 | 4.4 | 40.7 | 126.9 | 164.5 | 20 1) | 40 | |
8 | 8 | 0 510 465 320 | 0 510 465 023 | 280 | 280 | 4000 | 5.4 | 40.7 | 129 | 168.6 | 20 | 40 | |
11 | 4 | 0 510 565 387 | 280 | 280 | 3500 | 4.5 | 44.5 | 130.7 | 167 | 20 1) | 40 | ||
11 | 5 | 0 510 565 319 | 0 510 565 095 | 280 | 280 | 3500 | 4.5 | 44.5 | 131.9 | 169.5 | 20 1) | 40 | |
11 | 8 | 0 510 565 389 | 0 510 565 014 | 280 | 280 | 3500 | 4.6 | 44.5 | 134 | 173.6 | 20 | 40 | |
11 | 11 | 0 510 565 376 | 0 510 565 061 | 280 | 280 | 3500 | 4.8 | 44.5 | 137.8 | 178.6 | 20 | 40 | |
14 | 4 | 0 510 565 406 | 280 | 280 | 3000 | 4.6 | 45 | 135.7 | 172 | 20 1) | 40 | ||
14 | 8 | 0 510 565 335 | 0 510 565 072 | 280 | 280 | 3000 | 4.8 | 45 | 139 | 178.6 | 20 | 40 | |
14 | 11 | 0 510 565 393 | 280 | 280 | 3000 | 5 | 45 | 142.8 | 183.6 | 20 | 40 | ||
14 | 14 | 0 510 565 417 | 280 | 280 | 3000 | 5 | 45 | 143.3 | 188.6 | 20 | 40 | ||
16 | 4 | 0 510 665 348 | 280 | 280 | 3000 | 4.75 | 45 | 139.1 | 175.4 | 20 1) | 40 | ||
16 | 5 | 0 510 665 337 | 280 | 280 | 3000 | 4.8 | 45 | 140.3 | 177.9 | 20 1) | 40 | ||
16 | 8 | 0 510 665 328 | 0 510 665 135 | 280 | 280 | 3000 | 6 | 45 | 142.4 | 182 | 20 | 40 | |
16 | 11 | 0 510 665 382 | 0 510 665 152 | 280 | 280 | 3000 | 5 | 45 | 146.2 | 187 | 20 | 40 | |
16 | 14 | 0 510 665 381 | 0 510 665 144 | 280 | 280 | 3000 | 5.1 | 45 | 146.7 | 192 | 20 | 40 | |
16 | 16 | 0 510 665 330 | 0 510 665 052 | 280 | 230 | 3000 | 6.4 | 45 | 146.7 | 195.4 | 20 | 40 | |
22 | 8 | 0 510 765 345 | 210 | 280 | 2500 | 5.1 | 52.6 | 152.8 | 192.4 | 20 | 40 | ||
22 | 11 | 0 510 765 309 | 0 510 765 049 | 210 | 280 | 2500 | 5.2 | 52.6 | 156.7 | 197.7 | 20 | 40 | |
22 | 16 | 0 510 765 343 | 0 510 765 028 | 210 | 230 | 2500 | 5.5 | 52.6 | 157.1 | 205.8 | 20 | 40 | |
19 | 4 | 0 510 665 369 | 230 | 280 | 3000 | 4.9 | 45 | 144.1 | 180.4 | 20 1) | 40 | ||
19 | 5 | 230 | 280 | 3000 | 4.8 | 45 | 145.3 | 183.2 | 20 1) | 40 | |||
19 | 11 | 0 510 665 368 | 230 | 280 | 3000 | 5.2 | 45 | 146.2 | 192 | 20 | 40 | ||
19 | 14 | 230 | 280 | 3000 | 5 | 45 | 151.7 | 197 | 20 | 40 | |||
19 | 19 | 0 510 665 336 | 230 | 190 | 3000 | 6.6 | 45 | 151.7 | 205.4 | 20 | 40 |
1) | 在泵段上,尺寸 4 和 5:C = 15 mm |
Splined shaft (DIN 5482 B17 x 14) with rectangular flange ?80 mm
AZPFF – 1X – … FB2020MB
NG | 材料 號 | 大壓力 | 大 | 重量 | 尺寸 | ||||||||
PI | PII | 旋轉方向 | p2 I | p2 II | nmax | m | A1 | A2 | B | C | D | E | |
逆時針 | 順時針 | bar | bar | rpm | kg | mm | mm | mm | mm | mm | |||
8 | 5 | 0 510 465 345 | 280 | 280 | 4000 | 5.1 | 43.2 | 129.4 | 174 | 20 1) | 40 | M6; 13 mm 深 | |
8 | 8 | 0 510 465 326 | 280 | 280 | 4000 | 5.1 | 43.2 | 131.5 | 178.1 | 20 | 40 | ||
11 | 4 | 0 510 565 032 | 280 | 280 | 3500 | 6.3 | 47 | 133.2 | 176.5 | 20 1) | 40 | ||
11 | 5 | 0 510 565 332 | 0 510 565 034 | 280 | 280 | 3500 | 6.35 | 47 | 134.4 | 179 | 20 1) | 40 | |
11 | 8 | 0 510 565 018 | 280 | 280 | 3500 | 6.4 | 47 | 136.5 | 183.1 | 20 | 40 | ||
11 | 11 | 0 510 565 328 | 0 510 565 035 | 280 | 280 | 3500 | 6.5 | 47 | 140.3 | 188.1 | 20 | 40 | |
14 | 4 | 0 510 565 367 | 280 | 280 | 3000 | 6.4 | 47.5 | 138.2 | 181.5 | 20 1) | 40 | ||
14 | 5 | 0 510 565 069 | 280 | 280 | 3500 | 6.5 | 47.5 | 139.4 | 183.7 | 20 1) | 40 | ||
14 | 8 | 0 510 565 356 | 0 510 565 019 | 280 | 280 | 3000 | 6.5 | 47.5 | 141.5 | 188.1 | 20 | 40 | |
16 | 4 | 280 | 280 | 3000 | 6.7 | 47.5 | 141.6 | 184.9 | 20 | 40 | |||
16 | 8 | 0 510 665 333 | 0 510 665 064 | 280 | 280 | 3000 | 6.8 | 47.5 | 144.9 | 191.5 | 20 | 40 | |
16 | 11 | 0 510 665 347 | 0 510 665 036 | 280 | 280 | 3000 | 6.9 | 47.5 | 148.7 | 196.5 | 20 | 40 | |
16 | 16 | 0 510 665 334 | 0 510 665 029 | 280 | 230 | 3000 | 7.3 | 47.5 | 149.2 | 204.9 | 20 | 40 | |
22 | 5 | 0 510 765 317 | 0 510 765 022 | 210 | 280 | 2500 | 5.8 | 61.1 | 165.2 | 209.8 | 20 1) | 40 | |
22 | 8 | 0 510 765 331 | 210 | 280 | 2500 | 6.18 | 61.1 | 167.3 | 213.9 | 20 | 40 | ||
22 | 16 | 0 510 765 341 | 210 | 230 | 2500 | 6.4 | 61.1 | 171.6 | 227.3 | 20 | 40 | ||
22 | 22 | 0 510 765 338 | 210 | 160 | 2500 | 7.05 | 61.1 | 185.2 | 249.7 | 20 | 40 | ||
19 | 4 | 230 | 280 | 3000 | 5.5 | 47.5 | 146.6 | 189 | 20 | 40 | |||
19 | 11 | 0 510 665 375 | 230 | 280 | 3000 | 5.9 | 47.5 | 153.7 | 201.5 | 20 | 40 | ||
19 | 19 | 0 510 665 097 | 230 | 190 | 3000 | 6.3 | 47.5 | 154.2 | 214.9 | 20 | 40 |
1) | 在泵段上,尺寸 4 和 5:C = 15 mm |
Tapered shaft 1:5 with rectangular flange ?80 mm
AZPFF – 1X – … CB2020MB
選擇液壓油時,應確保工作溫度范圍內的工作粘度處于*范圍內(νopt;請參見選擇圖)。
液壓油的粘度和溫度
粘度范圍
連續運行時的允許范圍
ν=12…800mm?/s
連續運行時的推薦范圍
νopt=20…100mm?/s
冷啟動的允許范圍
νmax≤2000mm?/s
溫度范圍
帶NBR密封件(NBR=丁qing橡膠)
t=-30°C…+80°C
帶FKM密封件(FKM=氟橡膠)
t=-20°C…+110°C
請遵循液壓油過濾相關的說明(請見“項目”一章的規劃信息)。
旋轉方向
“尺寸”一章中的尺寸圖顯示泵為順時針旋轉。逆時針旋轉時,驅動軸位置或吸油口和壓力口的位置有所變化。
Directionofrotation,viewedondriveshaft
一場疫情,讓我們明白:
世上貴的床是病床,
世上的藥是健康,
*不是為了看病,
而是為了享受,
活著不是為了生病,
而是為了生命。
一場疫情,讓我們明白:
人活一場,
別再拼錢拼房,
我們能拼的只有健康。
健康不是di一,而是wei一,
健康才是珍寶,世間。
驅動
1.彈性聯軸器
此聯軸器不能向泵傳遞任何徑向力或軸向力。
從軸到安裝槽的zui大容許徑向跳動偏差不得超過0.2mm。
容許的軸移,請參照聯軸器制造商的安裝說明。
2.聯軸套管
根據DIN和SAE,適用于花鍵軸上。
注意:不得在泵軸或聯軸套管上施加任何徑向力或軸向力。聯軸套管必須能夠軸向自由移動。
泵傳動軸與用戶側傳動軸之間的間隔必須為2+1mm。
為卡環提供安裝空間。
需要采用油浴或油霧潤滑。
3.聯軸節
適用于將泵直接連接到電動馬達或內燃機、齒輪等裝置上。
泵軸具有特殊的聯軸節和驅動裝置(3)
沒有軸封
驅動側安裝和密封根據以下建議和尺寸進行
用戶側驅動軸(1)
表面硬化鋼DINEN10084,例如20MnCrS5,表面硬化0.6mm深;HRC60±3
密封圈工作表面進行了無線研磨,Rmax≤4μm
用戶側徑向軸封(2)
帶橡膠保護層(參照DIN3760,AS型,或雙唇密封圈)
提供帶15°傾斜角的安裝止口,或安裝帶保護套的軸封
AZPF-1x
AZPF-2x
4.V型帶和無外置軸承的直齒輪或螺旋齒輪驅動
關于V型帶或齒輪驅動的具體應用和安裝條件,請與我們聯系獲取(尺寸a,dm,dw和角度α)。對于螺旋齒輪驅動,也需要螺旋角β的詳細信息。
5.外置軸承
當泵由V型帶或齒輪驅動時,采用外置軸承消除可能產生的問題。以下圖表顯示了與軸承壽命LH=1000h相關的徑向和軸向負載能力。
前蓋A(類型1)
前蓋G(類型2)
zui大可傳輸驅動扭矩
相關產品
免責聲明
- 凡本網注明“來源:化工儀器網”的所有作品,均為浙江興旺寶明通網絡有限公司-化工儀器網合法擁有版權或有權使用的作品,未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:化工儀器網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
- 本網轉載并注明自其他來源(非化工儀器網)的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網站或個人從本網轉載時,必須保留本網注明的作品第一來源,并自負版權等法律責任。
- 如涉及作品內容、版權等問題,請在作品發表之日起一周內與本網聯系,否則視為放棄相關權利。