當前位置:蘇州量子儀器有限公司>>德國進口儀器儀表>>Kroeplin內,外卡規>> 德國Kroeplin內徑卡規L102
產地類別 | 進口 | 應用領域 | 綜合 |
---|
德國Kroeplin內徑卡規L102
特性
質量證書
可靠的重復性
刻度排列合理且方便讀數
高度從0.005mm起
公差標記方便讀數
所有機械卡規可提供“英制式"
電子式規范可以轉換為“INCH"讀數
測頭主要是硬質合金材質
電子式卡規帶模擬顯示和數字顯示,便于讀數
三豐接口
USB接口
符合人體工程學設計
不同的應用采用不同的測量程序和測點
絕對測量和相對測量
紅/綠LED公差測量
特殊解決方案
對于小型工件進行一
系列測量時可配置臺架裝置
性價比高
3點式測量儀,方便定中心
測量點
方便手持
.高重復性
.不同的應用采用不同的測量程序和測點
■適用于工廠使用
■IP67
.接口(顯著,USB,無線)
毫米/英寸轉換
快速讀數
準確的測量
.精密測量結果
符合人體工程學設計,
帶新的IP防護等級
可以提供帶模擬顯示和數字顯
示的卡規以便于讀數。快速測量
卡規包括定制設計測試程序、測
點、絕對和相對測量程序、帶公
差測量的紅/綠指示燈。
機械式
■IP 65
■優化的測力
■準確的測量
■符合人體工程學設計
電子式
■IP 67
■優化的測力
■帶模擬顯示條的數字顯示
■符合人體工程學設計
■接口(USB/,顯著,無線)可選擇
量程Mes | 測量范圍Meb | 顯示范圍Azb | 刻度SKw | 允許誤差G | 重復性極限r | 測力m in. | 測力max. | 重量 | 防護等級 | 可動測點Hb | 固定測點H | 測頭類型 | 大溝槽深度A | 小溝槽寬度B | 大測量深度L | 圖片 | 電子式E 機械式M | 木箱 | |
型號 | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [N] | [N] | [9] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | ||||
L102 | 10 | 2,5-12,5 | 2,4-12,8 | 0,005 | 0,015 | 0,005 | 0,8 | 1,2 | 225 | P67 | 0,9 | 0,9 | 楔形R0,1 | 0,7 | 0,5 | 12 | [1] | E | 1732-45 |
H102 | 10 | 2,5-12,5 | 2,4-12,8 | 0,005 | 0,015 | 0,005 | 0,8 | 1,2 | 155 | IP65 | 0,9 | 0,9 | 楔形R0,1 | 0,7 | 0,5 | 12 | [1] | M | 1732-45 |
L105 | 10 | 5-15 | 4,7-15,3 | 0,005 | 0,015 | 0,005 | 0,8 | 1,2 | 230 | IP67 | 2,5 | 2,5 | 球形00,6 | 2,3 | 0,8 | 35 | [2] | E | 1732-45 |
H105 | 10 | 5-15 | 4,7-15,3 | 0,005 | 0,015 | 0,005 | 0,8 | 1,2 | 160 | IP65 | 2,5 | 2,5 | 球形00,6 | 2,3 | 0,8 | 35 | [2] | M | 1732-45 |
L210 | 20 | 10-30 | 9,5-30,5 | 0,01 | 0,03 | 0,01 | 1,1 | 1,6 | 250 | IP67 | 5,3 | 5,3 | 球形01 | 5,2 | 1,2 | 85 | [2] | E | 1732-45 |
H210 | 20 | 10-30 | 9,5-30,5 | 0,01 | 0,03 | 0,01 | 1,1 | 1,6 | 180 | P65 | 5,3 | 5,3 | 球形01 | 5,2 | 1,2 | 85 | [2] | M | 1732-45 |
L220 | 20 | 20-40 | 19,5-40,5 | 0,01 | 0,03 | 0,01 | 1,1 | 1,6 | 250 | P67 | 7,3 | 7,3 | 球形Q1 | 7,0 | 1,2 | 85 | [4] | E | 1732-45 |
H220 | 20 | 20-40 | 19,5-40,5 | 0,01 | 0,03 | 0,01 | 1,1 | 1,6 | 180 | P65 | 7,3 | 7,3 | 球形01 | 7,0 | 1,2 | 85 | [4] | M | 1732-45 |
L230 | 20 | 30-50 | 29,5-50,5 | 0,01 | 0,03 | 0,01 | 1,1 | 1,6 | 255 | IP67 | 7,3 | 7,3 | 球形01 | 7,0 | 1,2 | 85 | [4] | E | 1732-45 |
H230 | 20 | 30-50 | 29,5-50,5 | 0,01 | 0,03 | 0,01 | 1,1 | 1,6 | 185 | IP65 | 7,3 | 7,3 | 球形01 | 7,0 | 1,2 | 85 | [4] | M | 1732-45 |
L240 | 20 | 40-60 | 39,5-60,5 | 0,01 | 0,03 | 0,01 | 1,1 | 1,6 | 265 | IP67 | 8,5 | 8,5 | 球形01 | 8,3 | 1,2 | 85 | [5] | E | 1732-45 |
H240 | 20 | 40-60 | 39,5-60,5 | 0,01 | 0,03 | 0,01 | 1,1 | 1,6 | 195 | P65 | 8,5 | 8,5 | 球形01 | 8,3 | 1,2 | 85 | [5] | M | 1732-45 |
L313 | 30 | 13-43 | 12,5-43,5 | 0,02 | 0,04 | 0,02 | 1,2 | 1,7 | 360 | IP67 | 5,7 | 5,7 | 球形01,3 | 5,7 | 16 | 127 | [2] | E | 1732-51 |
L330 | 30 | 30-60 | 29,5-60,5 | 0,02 | 0,04 | 0,02 | 1,2 | 1,7 | 370 | IP67 | 6,5 | 6,5 | 球形01,5 | 6,2 | 1,8 | 132 | [5] | E | 732-51 |
德國Kroeplin內徑卡規L102
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,化工儀器網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。