當前位置:北崎國際貿易(北京)有限公司>>KOFLOC 科賦樂>> EX-700 系列KOFLOC 科賦樂 數字質量流量計
產地類別 | 進口 | 產品種類 | 質量式 |
---|---|---|---|
價格區間 | 1萬-3萬 | 介質分類 | 氣體&液體 |
應用領域 | 醫療衛生,電子/電池,航空航天,電氣,綜合 |
KOFLOC 科賦樂 數字質量流量計 EX-700 系列
KOFLOC 科賦樂 數字質量流量計 EX-700 系列
配備新型高性能傳感器的低成本型號
體積小,重量輕,單電源DC24V驅動
配備RS-485通訊功能標準
符合RoHS,CE標準
集成指示燈操作簡單
•瞬時•累積流量顯示 •氣體類型轉換 •CF任意設置
•上下限報警設置 •流量單位變更 •低頻截止設置
•局號設置 •通訊傳輸速度變更 etc
傳感器方式 | 熱繞組傳感器 | ||
---|---|---|---|
流量范圍(N2) | 10/50/100/500 SCCM 1/5/10/20 SLM | 50/100/200 SLM | |
氣體(* 1) | N2(空氣,H2,He,Ar,O2,CO2等/通過CF轉換切換) | N2(空氣切換,Ar / CF轉換) | |
響應 | 2秒以內 | ||
精度(* 2) | ±1.0%F.S. (25℃) | ±1.5%FS(25°C) | |
溫度系數 | ±0.2%F.S./℃ (15~35℃) ※200SLMのみ±0.4%F.S./℃ | ||
再現性 | ±0.2%F.S. | ||
耐壓 | 980kPa(G) | ||
允許周圍溫度 | 5~50℃ | ||
允許保管溫度 | -10~60℃ | ||
允許工作濕度 | 10~90%RH (無結露) | ||
氣體接觸材料 | SUS316,SUS316L,PTFE,FKM(可選NBR,CRP) | ||
電氣連接 | DC插孔或Dsub 9針公頭 | ||
數字通信 | RS 485(MODBUS協議,RTU模式)ID:1-247 | ||
所需電源(DC) | 24VDC(±10%) 100mA以下 | ||
接頭 | 1/4F900(標準) | 3/8F900(標準) | |
控制針(可選) | MODEL2412 | MODEL2412D | |
安裝姿勢 | 推薦水平方向 | ||
輸出 | 輸出方式 | NPN開集 2點(最大額定值:DC30V 50mA) | |
輸出數量 | 2點(每個輸出可以選擇并設置為瞬時流量上限,下限,上限/下限或積分到達,積分脈沖也可以在1點選擇。)輸出反轉是可能的 | ||
活動展示 | LED燈(OUT1,OUT2)亮起 | ||
模擬輸出(* 4) | ①4~20mA (500Ω以下) ②0~5V (10kΩ以上) ③1~5V (10kΩ以上) | ||
重量 | 約600g (不含接頭) | 約700g (不含接頭) |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,化工儀器網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。