監(jiān)護儀類型 |
標(biāo)準(zhǔn)抗電擊類 | I類抗電擊設(shè)備,帶有內(nèi)部電源 |
EMC類 | * |
標(biāo)準(zhǔn)抗電擊程度 | 2個CF型(心電(呼吸),體溫) 2個BF型(血壓,血氧) |
防進液程度 | IPX1,不具有防止液體進入的功能,普通密封設(shè)備 |
監(jiān)護儀尺寸和重量 |
尺寸 | 555 × 335 × 235mm |
重量 | 約5.5kg |
顯示器規(guī)格 |
彩色LED | 12.1英寸彩色高分辨率LED顯示 分辯率:800 × 600 |
全觸摸屏操作 |
工作性能 |
波形顯示 | ECG(I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1-V6), PLETH, RESP, IBP1, IBP2, ETCO2 |
波形通道 | 四、六或八道波形同屏顯示 |
指示 | 報警指示,工作電源指示,聲光報警 |
趨勢回顧時間 | 120小時 |
ECG心電 |
導(dǎo)聯(lián)模式 | 經(jīng)5導(dǎo)心電電纜,標(biāo)準(zhǔn)AAMI線連接輸入 |
導(dǎo)聯(lián)選擇 | I,II,III,aVR,aVF,aVL,V |
增益 | 0.5倍,1倍,2倍 |
頻率響應(yīng) | 非濾波 1~35 Hz (+3dB) 濾波 1~20 Hz (+3dB) |
定標(biāo)信號 | 機內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)1毫伏信號輸出 |
掃描速度 | 25 mm/s與50 mm/s |
心率顯示 | 范圍:30~300 次/分 更新:每秒更新一次 顯示誤差:≤5% |
心率報警 | 上限 80~400 次/分, 下限 20~150 次/分 |
報警指示 | 聲光 |
ST段檢測 | 7通道,檢測范圍:-2.0mV~+2.0mV |
心律失常分析 | 13種 |
RESPIRATION呼吸 |
測量方法 | 阻抗法 |
測量范圍 | 0~120次/分 |
顯示誤差 | 應(yīng)不大于±3次/分 |
報警上下限 | 上限 6~120 次/分, 下限 3~120 次/分 |
掃描速度 | 12.5與25 mm/s |
NIBP血壓 |
測量技術(shù) | 自動振蕩測量 |
監(jiān)測范圍 | a)收縮壓:40mmHg~250mmHg(成人),40mmHg~135mmHg(新生兒) b)舒張壓:15mmHg~200mmHg(成人),15mmHg~100mmHg(新生兒) |
袖套充氣 | <30秒(10~260 mmHg,標(biāo)準(zhǔn)成人袖套) |
測量周期 | 平均<40秒 |
自動測量間隔 | 2,3,4,5,10,20,30,40,50,60 ,120,180,240分鐘 |
報警上下限 | 收縮壓:上限 50~240 mmHg,下限 50~240 mmHg 舒張壓:上限 15~180 mmHg,下限 15~180 mmHg |
血壓測量準(zhǔn)確度 | 大平均誤差為5mmHg 大的標(biāo)準(zhǔn)偏差為8mmHg |
TEMP范圍 |
測量范圍 | 25~50(℃) |
顯示誤差 | a) 25.0℃~34.9℃, 應(yīng)不大于±0.2℃ b)35.0℃~39.9℃, 應(yīng)不大于±0.1℃ c)40.0℃~44.9℃, 應(yīng)不大于±0.2℃ d)45.0℃~50.0℃, 應(yīng)不大于±0.3℃ |
顯示分辯率 | 0.1℃ |
報警上下限 | 上限10~50℃ 下限10~50℃ |
通道數(shù) | 雙通道 |
SpO2脈搏血氧飽和度 |
氧飽和度 | 氧合血紅蛋白對功能血紅蛋白的百分比(O2中的SpO2百分比) |
脈搏 | 以次/分計,脈沖波形 |
測量方法 | 吸收—分光光度測定法 |
血氧飽和度顯示范圍 | 40~100% |
顯示誤差 | a)70%~100%, 顯示誤差應(yīng)不大于±2%(無抖動)或±3%(抖動) b)≤69%, 顯示誤差無要求 |
顯示分辯率 | 1% |
報警上下限 | 上限 70~100%,下限70~100% |
脈率 | 30~250次/分 |
脈率顯示誤差 | ±2bpm(無抖動),±3bpm(抖動) |
脈率報警上下限 | 上限:80bpm~250bpm,下限:20bpm~150bpm |
打印機(選配) |
通道數(shù) | 3 |
記錄寬度 | 48mm |
走紙速度 | 25mm/s或50mm/s |
工作環(huán)境 |
溫度范圍 | 工作:5~40(℃) 運輸和貯存:-10~45(℃) |
濕度范圍 | 工作:30~95% 運輸和貯存:≤80% |
電源要求 | 交流電源:交流電壓:220±10%AVC,頻率:50±1Hz 電池:12V/2.3AH, 鉛酸蓄電池,。 大輸入功率150VA, 保險絲T 3.0A,250V |