當前位置:鄭州方覺生物科技有限公司>>國家菌庫>>微生物菌種>> HZB136236積磷小月菌-微生物
積磷小月菌-微生物
產品名稱 | 積磷小月菌-微生物/Microlunatus phosphovorus |
別稱 | NM-1,DSM 10555= JCM 9379 |
特征特性 | 細菌,普通保藏菌 |
生長特性 | 30℃,1-2d,好氧 |
售后服務
若產品存在缺失、損壞或其它問題(如污染、死亡、鑒定異常 等),及時做好照片或視頻記錄,同時在售后時限內聯系技術人員。針對具體問題提出解決方式,包括技術指導、補寄、退款或退貨等方式;
售后時限:
(1)凍干粉、斜面菌株、平板菌株、菌液菌株 15 天;
(2)菌種鑒定異常 30 天;
(3)質粒 30 天。
方覺生物化工儀器網賬戶是服務于生物資源開發、交流與分享的專業平臺,由鄭州方覺生物科技有限公司精心構建。公司專注于微生物菌種的收集與研究,以及實驗細胞和分子生物學的前沿探索。公司矢志打造高精尖的的綜合微生物資源庫,涵蓋收集、鑒定、保藏等多元科研服務,并提供質粒構建、基因編輯(包括敲除、定點突變及外源序列插入)等生物技術服務。
方覺生物致力于為有需要的客戶,提供專業、穩定、高效的生物資源和解決方案,產品線涵蓋工業/農業/林業/醫學/獸醫/藥用菌種,標準菌株/定量菌株/菌種培養基,人類/動物/植物細胞,質粒/噬菌體病毒/帶菌質粒等,ATCC/DSMZ/CCUG等海外微生物資
【其他產品】
HZB760646 | 植物乳桿菌DNA標準品 | (1.1±0.3)×10^5copies/mL;5管/盒 | 7000 |
HZB760647 | 唾液鏈球菌DNA標準品 | (2.1±0.4)×10^5copies/mL;5管/盒 | 5000 |
HZB760648 | 唾液鏈球菌DNA標準品 | (2.1±0.4)×10^4copies/mL;5管/盒 | 4000 |
HZB760649 | 腦膜炎奈瑟菌DNA標準品 | (9.6±1.8)×10^6copies/mL;5管/盒 | 7200 |
HZB760650 | 鉤蟲貪銅菌脫氧核糖核酸液體室內質控品 | 10^6~10^7copies/mL;10管/盒 | 2600 |
HZB760651 | 腸炎沙門氏菌脫氧核糖核酸液體室內質控品 | 10^7~10^8copies/mL;20管/盒 | 5200 |
HZB760652 | 百日咳桿菌參考品(化學滅活)(強陽性) | 濃度≥10^9CFU/mL;單管 | 11000 |
HZB760653 | 近平滑假絲酵母脫氧核糖核酸液體室內質控品 | 10^4~10^5copies/mL;10管/盒 | 2000 |
HZB760654 | 近平滑假絲酵母脫氧核糖核酸液體室內質控品 | 10^5~10^6copies/mL;10管/盒 | 2200 |
HZB760655 | 熱帶假絲酵母DNA標準品 | (6.8±1.4)×10^4copies/mL;5管/盒 | 4400 |
HZB760656 | 熱帶假絲酵母脫氧核糖核酸液體室內質控品 | 10^5~10^6copies/mL;10管/盒 | 2200 |
HZB760657 | 釀膿鏈球菌DNA標準品 | 濃度10^6~10^7copies/mL;5管/盒 | 7200 |
HZB760658 | 副流感嗜血桿菌核酸參考品(熱滅活)(強陽性) | 濃度≥10^8CFU/mL;單管 | 4800 |
HZB760659 | 變異鏈球菌脫氧核糖核酸液體室內質控品 | 10^7~10^8copies/mL;10管/盒 | 2600 |
HZB760660 | 肺炎鏈球菌DNA標準品 | (9.9±0.8)×10^4copies/mL;5管/盒 | 4800 |
HZB760661 | 肺炎鏈球菌DNA標準品 | (9.9±0.5)×10^6copies/mL;5管/盒 | 6800 |
HZB760662 | 偶發分枝桿菌亞種DNA標準品 | (4.0±0.8)×10^6copies/μL;單管 | 4000 |
HZB760663 | 龜分枝桿菌DNA標準品 | (2.4±0.4)×10^4copies/mL;5管/盒 | 5200 |
HZB760664 | 牛細小病毒脫氧核糖核酸液體室內質控品 | 10^7~10^8copies/mL;10管/盒 | 2600 |
HZB760667 | 瘤胃乳酸桿菌脫氧核糖核酸液體室內質控品 | 10^4~10^5copies/mL;10管/盒 | 2000 |
HZB760668 | 產氣莢膜梭菌DNA標準品 | (2.65±0.53)×10^6copies/mL;5管/盒 | 6400 |
HZB760669 | 陰道加德納菌DNA標準品 | (2.4±0.6)×10^5copies/mL;5管/盒 | 7600 |
HZB760670 | 陰溝腸桿菌脫氧核糖核酸液體室內質控品 | 10^4~10^5copies/mL;10管/盒 | 2000 |
HZB760671 | 人腺病毒4型脫氧核糖核酸液體室內質控品 | 10^4~10^5copies/mL;10管/盒 | 2200 |
HZB760672 | 人腺病毒5型DNA標準品 | (9.5±0.6)×10^5copies/mL;5管/盒 | 5000 |
HZB760673 | 人腺病毒5型DNA標準品 | (9.3±0.6)×10^6copies/mL;5管/盒 | 6000 |
HZB760674 | 鮑氏志賀氏菌脫氧核糖核酸液體室內質控品 | 10^5~10^6copies/mL;10管/盒 | 4400 |
HZB760675 | 新型隱球菌DNA標準品 | (3.0±0.6)×10^4copies/mL;5管/盒 | 4400 |
HZB760676 | 新型隱球菌脫氧核糖核酸液體室內質控品 | 10^7~10^8copies/mL;10管/盒 | 2800 |
HZB760677 | 枯草芽孢桿菌DNA標準品 | (6.7±1.3)×10^6copies/mL;5管/盒 | 7000 |
HZB760678 | 恥垢分枝桿菌DNA標準品 | (9.7±1.2)×10^5copies/mL;5管/盒 | 4600 |
HZB760679 | 草分枝桿菌DNA標準品 | (6.9±1.0)×10^7copies/mL;5管/盒 | 8200 |
HZB760680 | 蘇爾加分枝桿菌脫氧核糖核酸液體室內質控品 | 10^4~10^5copies/mL;10管/盒 | 2200 |
HZB760681 | 霍亂弧菌脫氧核糖核酸液體室內質控品 | 10^6~10^7copies/mL;10管/盒 | 2400 |
HZB760682 | 惡臭假單胞菌脫氧核糖核酸液體室內質控品 | 10^6~10^7copies/mL;10管/盒 | 2400 |
HZB760683 | 膿腫分枝桿菌DNA標準品 | (6.2±1.2)×10^5copies/mL;5管/盒 | 7600 |
HZB760684 | 胞內分枝桿菌DNA標準品 | (6.2±1.2)×10^5copies/mL;5管/盒 | 5200 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,化工儀器網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。