測(cè)量范圍 | 100MΩ | 測(cè)試電壓 | 25V |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 尺寸 | 5kg |
電動(dòng)機(jī)功率 | 5kW | 電源 | 220 |
環(huán)境溫度 | 40 | 精度 | 0.1 |
類型 | 接地電阻測(cè)量?jī)x表 | 外形尺寸 | 55x36mm |
相對(duì)濕度 | 22 | 校準(zhǔn)周期 | 1年 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 | 重復(fù)誤差 | 0.1 |
重量 | 8kg,8kg | 重量 | 8kg,8kg |
實(shí)現(xiàn)始終穩(wěn)定輸出的交流耐壓測(cè)試! [輸入電壓波動(dòng)率±0.3%]
可進(jìn)行高達(dá)6kV的直流耐壓測(cè)試。配備穩(wěn)定的DC/DC轉(zhuǎn)換器,紋波低,負(fù)載波動(dòng)率在3%以下。
5kV/100mA (500VA) 交流耐壓測(cè)試
高精度測(cè)量 ±1.5% 讀數(shù)(電壓表 500V 或以上,電流表 1mA 或以上)