目錄:廣州萊奧實驗室科技有限公司>>氮?dú)獍l(fā)生器>>高純氮?dú)獍l(fā)生器>> Hipure系列高純氮?dú)獍l(fā)生器
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 氮?dú)饧兌?/th> | 99.9995% |
---|---|---|---|
氮?dú)饴饵c(diǎn) | -60℃ | 價格區(qū)間 | 5萬-10萬 |
輸出流量 | 1-10L/min | 輸出壓力 | 80psi/bar |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品/農(nóng)產(chǎn)品,化工,石油,能源 | 制氮原理 | 變壓吸附碳分子篩技術(shù) |
技術(shù)參數(shù)
型號 | 流量 | 純度 | NMHC (非甲烷碳?xì)浠衔? | 電源 | 尺寸(高×寬×深) |
Hipure 5001HC | N2:1L/min@80psi | 99.9995% | <0.1ppm | 220v 50HZ 10A | 780×550×720mm |
Hipure 5001HC(A) | N2:1L/min@80psi Air:5L/min@80ps | 220v 50HZ 10A | 780×550×720mm | ||
Hipure 5002HC | N2:2L/min@80psi | 220v 50HZ 10A | 780×550×720mm | ||
Hipure 5002HC(A) | N2:2L/min@80psi Air:10L/min@80ps | 220v 50HZ 10A | 780×550×720mm | ||
Hipure 5006H | N2:6L/min@80psi | 220v 50HZ 16A | 1050×550×720mm | ||
Hipure 5006HC(A) | N2:6L/min@80psi Air:15L/min@80ps | 220v 50HZ 16A | 1050×550×720mm | ||
Hipure 5010HC | N2:10L/min@80psi | 220v 50HZ 16A | 1050×550×720mm | ||
Hipure 5010HC(A) | N2:10L/min@80psi Air:20L/min@80ps | 220v 50HZ 16A | 1050×550×720mm |
(空格分隔,最多3個,單個標(biāo)簽最多10個字符)