產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 在線型 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)林牧漁 |
品牌 | 云傳物聯(lián) | 檢測原理 | 玻璃電極法 |
質(zhì)保 | 一年 | 量程 | 0-14PH |
分辨率 | 0.01PH | 準確度 | ±0.01PH |
傳輸 | GPRS自帶定位GPS功能 | 防水等級 | IP68 |
農(nóng)村飲水安全監(jiān)測與管理系統(tǒng)包括:飲水安全監(jiān)管中心(系統(tǒng)平臺)、水質(zhì)檢測中心(化驗室)、在線監(jiān)測系統(tǒng)(針對水源地、自來水廠取水口、自來水廠出水口以及管網(wǎng))、應(yīng)急水質(zhì)監(jiān)測車便攜檢測設(shè)備。