當(dāng)前位置:> 供求商機(jī)> UV754紫外可見分光光度計(jì)
[供應(yīng)]UV754紫外可見分光光度計(jì) 返回列表頁(yè)
貨物所在地:上海上海市
更新時(shí)間:2025-03-23 21:00:07
有效期:2025年3月23日 -- 2025年9月23日
已獲點(diǎn)擊:241
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 化工儀器網(wǎng)
您好, 歡迎來(lái)到化工儀器網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:> 供求商機(jī)> UV754紫外可見分光光度計(jì)
當(dāng)前位置:> 供求商機(jī)> UV754紫外可見分光光度計(jì)
貨物所在地:上海上海市
更新時(shí)間:2025-03-23 21:00:07
有效期:2025年3月23日 -- 2025年9月23日
已獲點(diǎn)擊:241
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 化工儀器網(wǎng)
型號(hào) | UV752 | UV752PC | UV754 | UV755 | UV754N |
單色器系統(tǒng) | Czerny-Turner 單光束光柵1200 L/mm | Czerny-Turner 單光束光柵1200 L/mm | Czerny-Turner 單光束光柵1200 L/mm | Czerny-Turner 單光束光柵1200 L/mm | Czerny-Turner 單光束光柵1200 L/mm |
波長(zhǎng)范圍 | 195-1020nm | 195-1020nm | 195-1020nm | 195~1020nm | 190~1100nm |
波長(zhǎng)設(shè)置 | 手動(dòng) | 手動(dòng) | 手動(dòng) | 手動(dòng) | 自動(dòng) |
波長(zhǎng)誤差 | ±2nm | ±2nm | ±2nm | ±1.0nm | ±0.5nm |
波長(zhǎng)重復(fù)性 | 1nm | 1nm | 1nm | 0.5nm | 0.3nm |
測(cè)量范圍 | 0-199.9%T, -0301-2.0A, 0-1999C(0-1999F) | 0-199.9%T, -0301-2.0A, 0-1999C(0-1999F) | 0-199.9%T, 0-2.0A, 0-1999C(0-1999F) | 0-199.9%T, -0301-2.0A, 0-1999C(0-1999F) | 0-199.9%T, -0301-2.0A, 0-1999C(0-1999F) |
測(cè)光精度 | ≤0.5%T | ≤0.5%T | ≤0.5%T | ±0.3%T(NIST930濾色片) | ±0.3%T(NIST930濾色片) |
測(cè)光重復(fù)性 | ≤0.2%T | ≤0.2%T | ≤0.2%T | 0.2%T (NIST930濾色片) | 0.2T |
雜散光 | ≤0.5%T@340nm&220nm | ≤0.5%T@340nm&220nm | ≤0.1%T@340nm&220nm | 0.3%T(220nm NaI,340nm NaNO2) | ≤0.1%T@360nm&220nm |
帶寬 | 5 nm | 5 nm | 4 nm | 2.0nm | 4nm |
數(shù)據(jù)輸出 | RS-232, | RS-232, | RS-232, | RS-232, | RS-232, |
重量 | 10kg | 10kg | 10kg | 12 kg | 14KG |
LCD | 0.8” 4 data | 0.8” 4 data | 0.8” 4 data | 0.8” 4 data | 128*64 |
儀器尺寸 | 450(L)×340(W)×180(H)mm | 450(L)×340(W)×180(H)mm | 430(L)×360(W)×180(H)mm | 430(L)×360(W)×180(H)mm | 430(L)×360(W)×180(H)mm |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),化工儀器網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。