供貨周期 | 現貨 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,生物產業,地礦,道路/軌道/船舶 |
---|
產品簡介
詳細介紹
HJ/T 368-2007 《標定總懸浮微粒物采樣器用的孔口流量計》
綜合流量校準儀生產廠家
LB-6015型綜合流量校準儀技術指標
主要參數 | 參數范圍 | 分辨率 | 準確度 |
皂膜流量計 | (100~6000)mL/min | 0.1mL | 不超過±1.0% |
皮膜流量計 | (5~80)L/min | 0.1L | 不超過±1.0% |
中流量孔口流量計 | (80~150)L/min | 0.1L | 不超過±1.0% |
大流量孔口流量計 | (800~1400)L/min | 1L | 不超過±1.0% |
環境溫度 | (-40~99)℃ | 0.1℃ | 不超過±1.0℃ |
微 壓 | (-2500~2500)Pa | 1Pa | 不超過±1% |
表 壓 | (-30~30)kPa | 0.01kPa | 不超過±2% |
環境大氣壓 | (70~130)kPa | 0.01kPa | 不超過±0.5kPa |
流量檢測重復性誤差 | ±0.5% | ||
內置電池工作時間 | >6 h | ||
外形尺寸(長×寬×高) | 260mm×260mm×360mm | ||
整機重量 | 約5kg | ||
主機外部供電 | DC12V,2A | ||
功 耗 | <10W |
綜合流量校準儀生產廠家