采樣方式 | ppm和mg/m3轉換 | 測量范圍 | 0-5ppm、0-10ppm、0-20ppm、0-50ppm(量程可定做)ppm |
---|---|---|---|
測量溫度 | -40℃~70℃℃ | 產地類別 | 進口 |
分辨率 | 0.01ppmppm | 價格區間 | 面議 |
濕度范圍 | 0-95%RH | 響應時間 | ≤±1%FS/年min |
儀器原理 | 電化學法 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,食品/農產品,化工 |
重復性 | ≤±1% |
甲醛測試儀英國PPM公司較新的多參數可直接測量空氣中的甲醛濃度,溫度以及濕度。是在舊型號F400型甲醛檢測儀的技術基礎上,增