您好, 歡迎來(lái)到化工儀器網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:> 供求商機(jī)> 便攜濁度計(jì)
型號(hào) 技術(shù)參數(shù) | WZB-172E |
光源 | 鎢鹵素?zé)簦?00nm~600nm,符合USEPA 180.1 |
測(cè)量范圍 | (0.00~9.99)NTU (10.0~99.9)NTU (100~500)NTU |
分辨率 | 0.01/0.1/1 NTU |
示值誤差 | ≤±6% |
重復(fù)性 | ≤0.5% |
零點(diǎn)漂移 | ±0.5% FS/30min |
穩(wěn)定性 | ±0.5%FS/30min |
供電方式 | 鋰電池供電和USB供電 |
防護(hù)等級(jí) | IP65 |
電源 | 可充鋰電池,電源適配器(輸入:AC100~240V 輸出:DC5V,2A) |
尺寸(mm),重量(kg) | 90mm×250mm×90mm, 約0.8kg |
包裝尺寸(mm),毛重(kg) | 490×410×220,4.5 |
型號(hào) 技術(shù)參數(shù) | WZB-172 |
光源 | 860nm LED |
測(cè)量范圍 | (0.00~9.99)NTU, (10.0~99.9)NTU, (100~500)NTU |
分辨率 | 0.01/0.1/1 NTU |
示值誤差 | ±6% |
重復(fù)性 | ≤0.5% |
零點(diǎn)漂移 | ±0.5% FS/30min |
穩(wěn)定性 | ±0.5%FS/30min |
校準(zhǔn) | 零點(diǎn)和最多4點(diǎn) (2, 20, 200, 500 NTU) |
數(shù)據(jù)儲(chǔ)存 | 1000 |
顯示屏 | 3.5英寸彩色液晶屏 |
標(biāo)配長(zhǎng)效濁度校準(zhǔn)套裝規(guī)格 | 20/200/500NTU |
防護(hù)等級(jí) | IP65 |
使用環(huán)境 | 環(huán)境溫度:(5~40)℃ 相對(duì)濕度:不大于 85% |
電源 | 可充鋰電池,電源適配器(輸入:AC100~240V 輸出:DC5V,2A) |
尺寸(mm),重量(kg) | 90×250×90, 約0.8 |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),化工儀器網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。