當前位置:無錫舍弗來科技有限公司>>分析儀器>>濁度儀>> 便攜式濁度計
產地類別 | 國產 | 產品種類 | 便攜式 |
---|---|---|---|
價格區間 | 5千-1萬 | 應用領域 | 綜合 |
WZB-176E型便攜式濁度計
型號 技術參數 | WZB-176E |
光源 | 鎢鹵素燈,400nm~600nm,符合USEPA 180.1 |
測量范圍 | (0.00~9.99)NTU; (10.00~99.9)NTU; (100.0~999)NTU; (1000~2000)NTU |
分辨率 | 0.01/0.1/1 NTU |
示值誤差 | ≤±6% |
重復性 | ≤0.5% |
零點漂移 | ±0.5% FS/30min |
穩定性 | ±0.5%FS/30min |
供電方式 | 鋰電池供電和USB供電 |
防護等級 | IP65 |
電源 | 可充鋰電池,電源適配器(輸入:AC100~240V 輸出:DC5V,2A) |
尺寸(mm),重量(kg) | 90mm×250mm×90mm, 約0.8kg |
包裝尺寸(mm),毛重(kg) | 490×410×220,4.5 |
型號 技術參數 | WZB-175 |
光源 | 860nm LED |
測量范圍 | (0.00~9.99)NTU (10.0~99.9)NTU (100~999)NTU (1000~2000)NTU |
分辨率 | 0.01/0.1/1 NTU |
示值誤差 | ±6% |
重復性 | ≤0.5% |
零點漂移 | ±0.5% FS/30min |
穩定性 | ±0.5%FS/30min |
校準 | 零點和最多6點 (2, 20, 200, 500, 1000, 2000 NTU) |
數據儲存 | 2000 |
顯示屏 | 4.3英寸彩色液晶觸摸屏 |
標配長效濁度校準套裝規格 | 20/200/500/1000/2000NTU |
防護等級 | IP65 |
使用環境 | 環境溫度:(5~40)℃ 相對濕度:不大于 85% |
電源 | 可充鋰電池,電源適配器(輸入:AC100~240V 輸出:DC5V,2A) |
尺寸(mm),重量(kg) | 90×250×90, 約0.8 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,化工儀器網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。