您好, 歡迎來到化工儀器網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當前位置:無錫舍弗來科技有限公司>>分析儀器>>電導率儀>> 便攜式電導率儀
其他品牌
生產(chǎn)商
無錫市
更新時間:2025-05-19 11:06:50瀏覽次數(shù):80次
聯(lián)系我時,請告知來自 化工儀器網(wǎng)價格區(qū)間 | 2千-3千 | 檢測參數(shù) | 多參數(shù) |
---|---|---|---|
儀器種類 | 便攜式 | 應用領(lǐng)域 | 綜合 |
儀器型號 技術(shù)參數(shù) | DDB-305A | |
儀器級別 | 1.0級 | |
測量參數(shù) | 電導率、TDS、溫度 | |
電導率 | 范圍 | 0.00μ S/cm~200mS/cm |
最小分辨率 | 0.01 μS/cm,根據(jù)量程自動切換 | |
電子單元引用誤差 | ± 1.0%F.S. | |
TDS | 范圍 | 0.00 mg/L~100 g/L |
最小分辨率 | 0.01mg/L,根據(jù)量程自動切換 | |
電子單元引用誤差 | ±1.0% FS | |
溫度 | 范圍 | (-5.0~110.0)℃ |
最小分辨率 | 0.1℃ | |
電子單元示值誤差 | ±0.2 ℃ | |
電源 | 可充鋰電池,電源適配器(輸入:AC100~240V,輸出:DC5V) | |
尺寸(mm),重量(kg) | 80×225×35,0.4 |
DDB-303A型電導率儀
儀器型號 技術(shù)參數(shù) | DDB-303A | |
儀器級別 | 1.0級 | |
測量參數(shù) | 電導率 | |
電導率 | 范圍 | 0.00 μS/cm到100 mS/cm |
最小分辨率 | 0.01 μS/cm,根據(jù)量程自動切換 | |
電子單元引用誤差 | ± 1.0%F.S. | |
電源 | 可充鋰電池,電源適配器(輸入:AC100~240V,輸出:DC5V) | |
尺寸(mm),重量(kg) | 80×225×35,0.4 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負責,化工儀器網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認供應商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。