當前位置:無錫舍弗來科技有限公司>>分析儀器>>pH計>> PHS-3G型pH計
參數種類 | 多參數 | 測定精度 | 其它 |
---|---|---|---|
價格區間 | 1千-2千 | 儀器種類 | 臺式 |
應用領域 | 綜合 |
型號 技術參數 | PHS-3G | |
儀器級別 | 0.01級 | |
測量參數 | pH值、mV(ORP) | |
測量 范圍 | pH | (-2.00~19.99)pH |
mV | (-1999~1999)mV | |
分辨率 | pH | 0.01pH |
mV | 1mV | |
基本誤差 | pH | ±0.01pH |
mV | ±0.1%FS | |
穩定性 | (±0.01pH±1個字)/3h | |
溫度補償 | 手動(0.0~60.0)℃ | |
電源 | AC (220±22)V,(50±1 )Hz | |
尺寸(mm),重量(kg) | 210×320×95,2 | |
標配電極 | E-201F型pH復合電極 | |
標配電極配套測量范圍 | (0.00~14.00)pH |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,化工儀器網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。