產品簡介
隔離放大器MACX MCR-UI-UI-UP-NC - 2811297隔離放大器,帶安全電氣隔離和寬域電源輸入(24 V ... 230 V AC/DC)。 前置DIP開關;可設置超過1600種信號轉換功能。 標準組態(IN 0 ... 10 V/OUT 0 ... 20 mA),螺釘接線,SIL。
![]() |
上海開園自動化科技有限公司 |
—— 銷售熱線 ——
15618166975 |
現貨供應隔離放大器MACX MCR-UI-UI-UP-NC - 2811297
Orderkey | 2811297 |
---|---|
包裝單位 | 1 STK |
Sales key | CK1111 - |
目錄頁 | 頁 118 (C_5_2017) |
GTIN | 4046356288910 |
單件重量(不含包裝) | 167.200 g |
隔離放大器 - MACX MCR-UI-UI | 2811284 |
隔離放大器 - MACX MCR-UI-UI-UP-NC | 2811297 |
隔離放大器 - MACX MCR-UI-UI-NC | 2811446 |
隔離放大器 - MACX MCR-UI-UI-UP | 2811459 |
隔離放大器 - MACX MCR-UI-UI-SP-NC | 2811556 |
隔離放大器 - MACX MCR-UI-UI-UP-SP-NC | 2811569 |
隔離放大器 - MACX MCR-UI-UI-SP | 2811572 |
隔離放大器 - MACX MCR-UI-UI-UP-SP | 2811585 |
![]() 應用圖 | ![]() 應用圖 | |
![]() 結構框圖 | ![]() 尺寸圖 | |
![]() 圖畫文字 |
返回頂部
使用限制 | EMC:A類產品,參見下載區內的制造商聲明 |
---|
返回頂部
寬度 | 12.5 mm |
---|---|
高度 | 99 mm |
深度 | 114.5 mm |
返回頂部
環境溫度(運行) | -20 °C ... 70 °C |
---|---|
環境溫度(存放/運輸) | -40 °C ... 85 °C |
大高度 | ≤ 2000 m |
返回頂部
輸入數量 | 1 |
---|---|
電壓輸入信號 | 0 mV ... 50 mV |
0 mV ... 60 mV | |
0 mV ... 75 mV | |
0 mV ... 100 mV | |
0 mV ... 120 mV | |
0 mV ... 150 mV | |
0 mV ... 200 mV | |
0 mV ... 300 mV | |
0 mV ... 500 mV | |
0 V ... 1 V | |
0 V ... 1.5 V | |
0 V ... 2 V | |
0 V ... 3 V | |
0 V ... 5 V | |
0 V ... 10 V (可用DIP開關進行組態) |
連接方式 | 螺釘連接 |
---|---|
剛性導線小橫截面 | 0.2 mm² |
剛性導線大橫截面 | 2.5 mm² |
小導線橫截面AWG | 24 |
大導線橫截面AWG | 14 |
柔性導線小橫截面 | 0.2 mm² |
柔性導線大橫截面 | 2.5 mm² |
剝線長度 | 8 mm |
螺紋 | M3 |
連接系統 | COMBICON |
返回頂部
通道數目 | 1 |
---|---|
大傳輸誤差 | ≤ 0.1 % (比較終值) |
大溫度系數 | 0.0075 %/K |
截止頻率(3dB) | 10 kHz (可切換為30Hz) |
調零 | ± 4 % |
量程調整 | ± 4 % |
階躍響應(10-90%) | 35 µs (10kHz時) |
11 ms (30Hz時) | |
保護電路 | 瞬態保護 |
過電壓等級 | II |
污染等級 | 2 |
額定絕緣電壓 | 300 V AC |
電磁兼容性 | 符合電磁兼容指令 |
抗噪音 | EN 61000-6-2 受到干擾時,那有可能是小的偏差。 |
顏色 | 綠色 |
外殼材料 | PA 6.6-FR |
安裝位置 | 任意 |
符合性 | 符合 CE 標準 |
ATEX | ? II 3 G Ex nA IIC T4 Gc |
IECEx | Ex nA IIC T4 Gc |
UL,美國/加拿大 | UL 61010 Listed |
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T6 | |
Class I, Zone 2, Group IIC |
返回頂部
*性要求 | IEC 61508 - 低要求 |
---|---|
屬性 | 輸入隔離器(有源零信號) |
結構 | 單通道,1oo1 |
設備類型 | A類 |
安全完整性水平(SIL) | 2 |
安全故障百分率(SFF) | 85.9 % |
MTBF | 231 年數 |
λSU | 3.7 x 10-7 (370 FIT) |
λSD | 0 |
λDU | 6 x 10-8 (60 FIT) |
λDD | 0 |
所需求的危險故障可能性(PFHAVG) | 2.7 x 10-4 (1年) |
診斷范圍(DC) | 0 % |
*性要求 | IEC 61508 - 低要求 |
屬性 | 輸出隔離器(有源零信號) |
結構 | 單通道,1oo1 |
設備類型 | A類 |
安全完整性水平(SIL) | 2 |
安全故障百分率(SFF) | 82.7 % |
MTBF | 233 年數 |
λSU | 3.5 x 10-7 (350 FIT) |
λSD | 0 |
λDU | 7.3 x 10-8 (73 FIT) |
λDD | 0 |
所需求的危險故障可能性(PFHAVG) | 3.2 x 10-4 (1年) |
診斷范圍(DC) | 0 % |
*性要求 | IEC 61508 - 高要求 |
屬性 | 輸入隔離器(有源零信號) |
結構 | 單通道,1oo1 |
設備類型 | A類 |
安全完整性水平(SIL) | 2 |
安全故障百分率(SFF) | 85.9 % |
MTBF | 231 年數 |
隔離放大器MACX MCR-UI-UI-UP-NC - 2811297