詳細介紹
MCR-CPSS-I-I-44-E - 2810900 - 饋電隔離器
MCR饋電隔離器,支持HART協議,輸入信號: 4..20mA,輸出信號: 4..20mA
尺寸
寬度 | 17.5 mm |
---|---|
高度 | 99 mm |
深度 | 114.5 mm |
返回頂部
環境條件
環境溫度(運行) | -20 °C ... 65 °C |
---|
返回頂部
輸入數據
輸入說明 | 電流輸入(傳感器回路) |
---|---|
輸入數量 | 1 |
電流輸入信號 | 4 mA ... 20 mA |
大輸入電流 | 100 mA |
發送器供電電壓范圍 | 20 V ... 32 V |
發送器供電電流 | < 30 mA |
返回頂部
輸出數據
輸出名稱 | 電流輸出 |
---|---|
輸出數量 | 1 |
電流輸出信號 | 4 mA ... 20 mA |
大輸出電流 | 大約 28 mA |
導線斷開的輸出電流 | 0 mA |
短路輸出電流 | > 20 mA |
負載/輸出負載電流輸出 | ≤ 500 Ω |
返回頂部
電源
電源電壓范圍 | 20 V DC ... 30 V DC |
---|---|
大電流耗量 | 大約 70 mA |
返回頂部
接線數據
連接方式 | 可插拔螺釘連接 |
---|---|
剛性導線小橫截面 | 0.2 mm2 |
剛性導線大橫截面 | 2.5 mm2 |
小導線橫截面AWG | 24 |
大導線橫截面AWG | 14 |
柔性導線小橫截面 | 0.2 mm2 |
柔性導線大橫截面 | 2.5 mm2 |
剝線長度 | 8 mm |
螺紋 | M3 |
MCR-CPSS-I-I-44-E - 2810900 - 饋電隔離器
MCR饋電隔離器,支持HART協議,輸入信號: 4..20mA,輸出信號: 4..20mA