詳細介紹
傳感器/執行器分線盒 - PSR-SACB-4/4-L- 5,0PUR-SD - 2981871
用于安全限位的傳感器分線盒PSR-SACB可以將4個安全限位開關(每個限位開關具有1個常閉和1個常開觸點)安全地連接到安全繼電器模塊,如PSR-SDC 4上,電纜長度: 5 m
尺寸
寬度 | 54 mm |
---|---|
高度 | 82 mm |
深度 | 19 mm |
返回頂部
環境條件
環境溫度(運行) | -20 °C ... 70 °C |
---|---|
環境溫度(存放/運輸) | -20 °C ... 70 °C |
保護等級 | IP65/IP67 |
環境溫度(運行) | -30 °C ... 70 °C (用于固定式安裝) |
-5 °C ... 70 °C (用于活動式安裝) |
返回頂部
電源
額定輸入電壓 UN | 24 V DC (來自PSR) |
---|---|
相對于UN的輸入電壓范圍 | 0.8 ... 1.1 |
返回頂部
主電纜
電纜類型 | 適用于柔性電纜管道的主電纜 |
---|---|
固定線纜長度 | 5 m |
柔性信號線橫截面 | 6x 0.34 mm2 |
柔性動力電纜橫截面 | 2x 0.75 mm2 |
外徑 | 8.2 mm |
返回頂部
概述
位數 | 4 |
---|---|
插槽數目 | 4 |
狀態顯示 | LED 黃色 |
允許的大電流 | 100 mA (每個信號輸出) |
允許的大總電流 | 100 mA (報警輸出) |
額定操作模式 | 100 %符合條件 |
安裝位置 | 任意 |
組裝說明 | 無間距排列 |
名稱 | 電氣間隙和爬電距離 |
標準/規程 | DIN EN 50178 |
額定絕緣電壓 | 50 V DC |
污染等級 | 2 |
過電壓等級 | III |
絕緣材料(外殼) | PA 6.6 |
阻燃等級,符合UL 94 | V0 |
返回頂部
標準和規范
連接符合標準 | CUL |
---|---|
名稱 | 電氣間隙和爬電距離 |
標準/規程 | DIN EN 50178 |
額定絕緣電壓 | 50 V DC |
額定浪涌電壓 | 0.8 kV |
污染等級 | 2 |
過電壓等級 | III |
阻燃等級,符合UL 94 | V0 |
傳感器/執行器分線盒 - PSR-SACB-4/4-L- 5,0PUR-SD - 2981871
用于安全限位的傳感器分線盒PSR-SACB可以將4個安全限位開關(每個限位開關具有1個常閉和1個常開觸點)安全地連接到安全繼電器模塊,如PSR-SDC 4上,電纜長度: 5 m