詳細介紹
I/O模塊 - AXL F DO8/2 2A 1H - 2688381
Axioline F,數字量輸出模塊,數字輸出: 8,24 V DC,2 A,連接系統: 2線,本地總線傳輸速率: 100 Mbps,保護等級: IP20,包括總線基礎模塊和Axioline F連接器
接口
名稱 | Axioline F本地總線 |
---|---|
通道數目 | 2 |
連接方式 | 總線基礎模塊 |
傳輸速度 | 100 Mbps |
返回頂部
Axioline電位
名稱 | Axioline F本地總線(UBus) 的供電 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電源電壓 | 5 V DC (通過總線基礎模塊) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
電流損耗 | 大 150 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
功耗 | 大 750 mW | ||||||||||||||||||||||||||||||||
名稱 | 給數字輸出模塊饋電(UO) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
電源電壓 | 24 V DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||
電源電壓范圍 | 19.2 V DC ... 30 V DC (包括所有公差,包括紋波) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
電流損耗 | 大 16 A (提供外部保護;如果超過了8 A的總電流,則通過兩個連接點用電源插頭并聯電源。) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
功耗 | 大 480 W (其中625 mW內部損耗) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
保護名稱 | 電源的電涌保護 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
極性保護/電源電壓 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
保護 | 大 16 A (極性反轉保護,大負載5 A)接口
返回頂部 Axioline電位
|
I/O模塊 - AXL F DO8/2 2A 1H - 2688381
Axioline F,數字量輸出模塊,數字輸出: 8,24 V DC,2 A,連接系統: 2線,本地總線傳輸速率: 100 Mbps,保護等級: IP20,包括總線基礎模塊和Axioline F連接器