詳細介紹
菲尼克斯總線耦合器-IL PB BK DP/V1-PAC - 2862246
Inline,總線耦合器,PROFIBUS DP,D-SUB-9母頭連接器,本地總線傳輸速率: 500 kBit/s,保護等級: IP20,包括Inline連接器和標識區域
尺寸
尺寸圖 | |
---|---|
寬度 | 85 mm |
高度 | 119.8 mm |
深度 | 71.5 mm |
返回頂部
環境條件
環境溫度(運行) | 0 °C ... 55 °C |
---|---|
環境溫度(存放/運輸) | -25 °C ... 85 °C |
允許濕度(運行) | 85 % (無冷凝) |
允許濕度(存放/運輸) | 85 % (無冷凝) |
空氣壓力(運行) | 80 kPa ... 106 kPa (最高可達海拔3000 m) |
空氣壓力(存放/運輸) | 70 kPa ... 106 kPa (最高可達海拔3000 m) |
保護等級 | IP20 |
返回頂部
概述
安裝類型 | DIN導軌 |
---|---|
凈重 | 240 g |
關于重量規格的注意事項 | 帶針式連接器 |
返回頂部
接口
名稱 | PROFIBUS DP |
---|---|
通道數目 | 1 |
連接方式 | D-SUB-9母頭連接器 |
傳輸速度 | 9,6 kBit/s ... 12 MBit/s |
位數 | 9 |
名稱 | Inline本地總線 |
連接方式 | Inline數據跨接塊 |
傳輸速度 | 500 kBit/s |
返回頂部
總線耦合器的系統限制
名稱 | 總線耦合器的系統限制 |
---|---|
過程數據量 | 最大 176 Byte (每個站) |
最大 176 Byte (輸入) | |
最大 176 Byte (輸出) | |
參數數據量 | 最大 168 Byte (DP/V1模式) |
組態數據量 | 最大 168 Byte (DP/V1模式) |
支持的設備數目 | 最大 63 (每個站) |
可連接本地總線設備的數量 | 最大 63 |
帶參數通道的設備數目 | 最大 16 |
所支持的帶遠程總線分支的分支終端數目 | 0 |
菲尼克斯總線耦合器-IL PB BK DP/V1-PAC - 2862246
Inline,總線耦合器,PROFIBUS DP,D-SUB-9母頭連接器,本地總線傳輸速率: 500 kBit/s,保護等級: IP20,包括Inline連接器和標識區域