當前位置:上海精勝科學儀器有限公司>>干燥箱/培養箱>>電熱恒溫培養箱>> DNP-9162-II型電熱恒溫培養箱 容量160L 不銹鋼內膽
價格區間 | 1千-5千 | 控溫范圍 | (室溫加5℃~65℃)℃ |
---|---|---|---|
容量規格 | 160L升 | 溫度均勻性 | ±1℃℃ |
應用領域 | 醫療衛生,生物產業,農林牧漁,煙草,制藥/生物制藥 |
產品型號 | 外形尺寸 | 內室尺寸 | 包裝箱尺寸 | 擱板 | 額定功率(W) | 凈重/毛重(KG) | ||||||
(cm) | (cm) | (cm) | (塊) | |||||||||
長L | 寬W | 高H | 長L | 寬W | 高H | 長L | 寬W | 高H | ||||
DNP-9022-II | 38 | 35 | 62 | 25 | 25 | 32 | 46 | 45 | 67 | 2 | 150 | 25/30 |
200 | ||||||||||||
DNP-9032-II | 43 | 40 | 65 | 30 | 30 | 35 | 51 | 50 | 70 | 2 | 180 | 28/34 |
250 | ||||||||||||
DNP-9052-II | 48 | 46 | 73 | 35 | 35 | 41 | 55 | 53 | 76 | 2 | 250 | 32/38 |
300 | ||||||||||||
DNP-9082-II | 53 | 50 | 83 | 40 | 40 | 50 | 68 | 58 | 85 | 2 | 300 | 45/55 |
400 | ||||||||||||
DNP-9162-II | 63 | 60 | 97 | 50 | 50 | 65 | 70 | 68 | 100 | 3 | 450 | 65/78 |
600 | ||||||||||||
DNP-9272-II | 73 | 70 | 107 | 60 | 60 | 75 | 80 | 78 | 120 | 3 | 600 | 88/105 |
800 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,化工儀器網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。