技術文章
- ⅡE組磷脂酶A2(PLA2G2E)|ELISA指標 閱讀:207 發布時間:2024/12/16
- Ⅰ型膠原C端肽(CTX-Ⅰ)|ELISA指標 閱讀:303 發布時間:2024/12/16
- β-1,3-N-乙酰葡糖胺基轉移酶3(b3GNT3)|ELISA指標 閱讀:245 發布時間:2024/12/11
- 前蛋白轉化酶枯草溶菌素9(PCSK9)|ELISA指標 閱讀:424 發布時間:2024/12/11
- 骨形態發生蛋白2|ELISA指標 閱讀:170 發布時間:2024/12/3
- 胰高血糖素樣肽1(GLP-1)|ELISA指標 閱讀:296 發布時間:2024/12/3
- 骨形成蛋白(BMPs)|ELISA指標 閱讀:212 發布時間:2024/11/25
- 核心蛋白聚糖(DCN)|ELISA指標 閱讀:309 發布時間:2024/11/25
- AsA-GSH循環|生化指標 閱讀:404 發布時間:2024/11/19
- 白細胞介素1 (IL-1)|ELISA指標 閱讀:208 發布時間:2024/11/19
- 磷酸化血管內皮生長因子受體2(p-VEGFR2)|ELISA指標 閱讀:174 發布時間:2024/11/13
- 環加氧酶2(COX-2)|ELISA指標 閱讀:232 發布時間:2024/11/13
- Toll樣受體2(TLR2)|ELISA指標 閱讀:346 發布時間:2024/11/6
- Tau蛋白(Tau)|ELISA指標 閱讀:311 發布時間:2024/11/6
- 腐胺(Putrescine,Put)檢測 閱讀:484 發布時間:2024/10/30
- α-萘乙酸檢測 閱讀:146 發布時間:2024/10/30
- 安定結合抑制因子(DBI)ELISA檢測 閱讀:138 發布時間:2024/10/24
- 酪酪肽(PYY)|ELISA指標 閱讀:337 發布時間:2024/10/24
- 磷脂酰乙醇胺結合蛋白4(PEBP4)|ELISA指標 閱讀:178 發布時間:2024/10/15
- 花青素含量分析|茁彩生物 閱讀:202 發布時間:2024/10/15