工作溫度 | 常溫 | 公稱通徑 | DN50-DN2000mm |
---|---|---|---|
結構形式 | 浮動球 | 類型(通道位置) | 直通式 |
零部件及配件 | 手輪 | 流動方向 | 單向 |
壓力環境 | 常壓 | 應用領域 | 環保,化工,石油,鋼鐵/金屬,綜合 |
種類 | 圓盤式 |
產品簡介
詳細介紹
SQ41F型伸縮球閥:在傳統球閥的基礎上改進的一種新型球閥,能適應各種管路,在安裝時無需改變管道狀況,它的伸縮法蘭能隨著管道的遠近距離而變化,便于管路的安裝和拆卸,使管路在安裝或拆卸時省時省力,同時本閥能補償路溫差變化所產生的熱脹冷縮的功能。
SQ41F型伸縮球閥零件材料表:
零件名稱 | 材質 | ||
閥體、閥蓋 | WCB | ZG1Cr18Ni92Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
球閥 | 1Cr13HCr | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
閥桿 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
填料 | PTFE/柔性石墨 | ||
填料壓蓋 | WCB | ZG1Cr18Ni92Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
閥座 | PTFE/碳纖維/金屬+柔性石墨/全金屬 | ||
墊片 | PTFE/柔性石墨 | ||
閥桿軸承 | 金屬+PTFE/燒結碳纖維 | ||
扳手 | 碳鋼/鍍鋅白鐵管 | ||
定位塊 | Q-235 | 不銹鋼 | |
螺栓螺母 | 35 | 不銹鋼 | |
螺柱 | 35CrWoA | 不銹鋼 |
API規格:結構長度:
ANSI B16.10、AP16D
法蘭標準:ANSI D16.5、MSS SP44
焊接標準:ANSI B16.25
GB1.6~2.5MPa CLASS 150~300
CLASS 150 | |||||||||||||
DN | d1 | L | W | H1 | H2 | W1 | D2 | D1 | D | N-Φ | b | f | 重量(kg) |
1/2" | 13 | 108 | 130 | - | 59 | - | 35 | 60.5 | 89 | 4-16 | 11.2 | 1.6 | 2.3 |
3/4" | 19 | 117 | 130 | - | 63 | - | 43 | 70 | 98 | 4-16 | 11.2 | 1.6 | 3.0 |
1" | 25 | 127 | 160 | - | 75 | - | 51 | 79.5 | 108 | 4-16 | 11.2 | 1.6 | 4.5 |
11/2" | 38 | 165 | 230 | - | 95 | - | 73 | 98.5 | 127 | 4-16 | 14.3 | 1.6 | 7.0 |
2" | 51 | 178 | 230 | - | 107 | - | 92 | 120.5 | 152 | 4-19 | 15.9 | 1.6 | 9.5 |
21/2" | 64 | 190 | 400 | - | 142 | - | 105 | 139.5 | 178 | 4-19 | 17.5 | 1.6 | 15.0 |
3" | 76 | 203 | 400 | - | 152 | - | 127 | 152.5 | 190 | 4-19 | 19.l | 1.6 | 19.0 |
4" | 102 | 229 | 700 | - | 178 |
| 157 | 190.5 | 229 | 8-19 | 23.9 | 1.6 | 33.0 |
5" | 127 | 356 | 1100 | - | 252 | - | 186 | 216 | 254 | 8-22 | 23.9 | 1.6 | 58.0 |
6" | 152 | 394 | 1100 | - | 272 | - | 216 | 241.5 | 279 | 8 22 | 25.4 | 1.6 | 93.0 |
8" | 203 | 457 | 1500 | - | 342 | - | 270 | 298.5 | 343 | 8 22 | 28.6 | 1.6 | 160.0 |
8" | 203 | 457 | - | - | 398 | 115.5 | 270 | 298.5 | 343 | 8 22 | 28.6 | 1.6 | 180.0 |
10" | 254 | 533 | - | 335 | 495 | 115.5 | 324 | 362 | 406 | 12-25 | 30.2 | 1.6 | 240.0 |
12" | 305 | 610 | - | 385 | 580 | 171 | 381 | 431.5 | 482.6 | 12-25 | 31.8 | 1.6 | 390.0 |
14" | 337 | 686 | - | 430 | 625 | 171 | 413 | 476 | 535 | 12 29 | 35 | 1.6 | 510.0 |
16" | 387 | 762 | - | 470 | 720 | 257 | 470 | 539.5 | 597 | 16-29 | 36.6 | 1.6 | 750.0 |
20" | 489 | 914 | - | 590 | 840 | 257 | 584 | 635 | 698 | 20 32 | 42.9 | 1.6 | 1190 |
24" | 591 | 1067 | - | 700 | 1050 | 150 | 692 | 749.5 | 813 | 20-35 | 47.8 | 1.6 | 2100 |
28" | 686 | 1245 | - | 780 | 1150 | 83 | 800.1 | 863.6 | 927.1 | 28-35 | 71.4 | 1.6 | 3000 |
上歐閥門有限公司服務承諾:
(1) 嚴格按照合同要求,提供符合設計標準,質量合格的產品。
(2) 嚴格檢查和控制原材料、原器件、配套件的進廠質量。
(3) 保證所供設備加工工藝完善、檢測手段完備。產品絕不帶缺陷出廠。
(4) 對涉及分包商的供貨、質量、設備性能、技術接口、服務等方面問題全部責任。按合同規定的關鍵部件必須符合有關資質的要求,并經需方認可。
(5) 按合同規定向監造單位提供有關部門標準和圖紙,并為監造提供方便并對監造設備的停工待檢部位提前7天通知需方及監造代表,需方所派監造是督促我方按標準生產合格產品,但并不減我方的一切質量責任。
(6) 對設備制造過程中出現的質量缺陷及時向需方和監造代表通報、不隱瞞。若設備缺陷超過合同規定的標準,供方無條件更換。在安裝和試運行過程中,設備出現質量問題,先處理問題,再分清責任,一切以滿足工程進度需要為準則。
(7) 為所供的設備在制造、運輸、裝卸過程中投保,-旦發生意外,我方將按需要對所供設備盡快進行免費更換、修理,直到需方滿意為止。
(8) 在開箱過程中如發現缺件及其他原因引起的零部件丟失,我方負責盡快免費補齊所缺零部件。在設備的安裝、調試過程中以及今后在設備運行中發現的質量問題,如屬我方原因,我方承擔責任。
(9) 按時向需方提供按合同規定的全部技術資料和圖紙。有義務在必要時邀請需方參與我方的技術設計審核。
(10) 按需方要求的時間到現場進行技術服務,指導需方按我方的技術資料和圖紙的要求進行安裝、試運行及試生產。
(11) 對于需方先購的與合同設備有關的配套設備,我方主動提供滿足設備接口要求的技術條件和資料。
(12) 嚴格執行供需雙方就有關問題召開會議的紀要或協議。
(13) 按合同規定免費為需方舉辦有關設備安裝、調試、使用、維護技術的業務培訓班。
(14) 加強售前、售中、售后服務,把"24小時服務"、"超前服務"、"全過程服務"、 "終身服務"貫徹在產品制造、安裝、調試、大修的全過程。
(15) 接到需方反映的質量問題信息后,在24小時之內作出答復或派出服務人員,盡快到達現場,做到用戶對質量不滿意,服務不停止。
(16) 免費為產品提供終身維護,凡我廠用戶,均建立了詳盡的用戶檔案,我廠售后服務。人員實行定期回訪,指導用戶的日常維護,及時指出并解決可能出現的故障。
(17) 隨時滿足需方對備品備件的要求,終身為用戶提供質零配件。