當前位置:> 供求商機> 尚德 SN-DCS-K6 多參數水質檢測儀
SN-DCS-K6 多參數水質檢測儀
一、產品介紹
尚德 SN-DCS-K6 多參數水質檢測儀根據《HJ/T 399-2007水質 化學需氧量 快速消解分光光度法》、《HJ 535-2009 水質 氨氮的測定 納氏試劑分光光度》、《GB 11893-1989 水質 總磷的測定 鉬酸銨分光光度法》、《GBT 5750-2006 生活飲用水標準檢驗方法》等標準要求設計開發。
尚德 SN-DCS-K6 多參數水質檢測儀具有操作安全簡單、檢測快速準確、智能化程度高等特點,采用微電腦控制技術、檢測濃度直讀。
適用于飲用水、地表水、地下水、生活污水和工業廢水中總氮、COD、氨氮、總磷、高錳酸鹽指數、色度、濁度及銅、鐵、鋅、錳、鎳等重金屬及多種水中污染物的測定。
二、技術參數
1、波長范圍:420-800nm;
2、顯 示:7寸彩色液晶觸摸屏;
3、濾光片:標配4波長濾光片,最高可配置10個濾光片;
4、比色模式:皿、管比色;
5、消 解:標配獨立消解器;
6、存 儲:采用磨損平衡芯片,可存儲500萬條檢測數據,丟失數據可修復;
7、預存曲線:預存工廠標準曲線,并可自行修訂并保存,也可自行擬合曲線;
8、自動校準:儀器具有自動校準功能;
9、光 源:氙燈;
10、光源穩定性:≤+0.001A/10min;檢測重復性:≤±2%;
11、數據傳輸:配備串口傳輸功能,可將檢測結果直接傳輸至PC端;
12、打印方式:標配內置打印機;
13、重量:4.5kg;
14、尺寸:380mm*300mm*140mm;
三、產品優勢及特點
1、檢測快速:儀器采用光源實時反饋技術,自動進行光強補償,延長儀器使用壽命;
2、顯 示:采用7寸大屏幕彩色觸摸屏,操作舒適、靈敏、顯示內容豐富;
3、比色模式:自帶皿、管雙比色模式,可根據客戶需求自由選用預制管耗材或粉末耗材;
4、數據上傳:檢測數據可海量儲存,也可上傳,數據保存、處理方式靈活多樣;
5、曲線圖表:儀器具有強大的數據處理能力,不用外接計算機即可顯示濃度曲線、擬合曲線、數據圖表等,也可保存保存、打印;
6、光路系統:儀器采用氙燈作為光源,檢測精度準確穩定;
7、檢測項目:儀器檢測項目后臺可自行選擇刪減或添加,界面只保留常用項目,方便快捷;
8、外觀:機殼采用ABS材料加工成型,推拉門設計絲滑流程;
四、檢測項目一覽表(僅供參考,具體請咨詢銷售客服)
皿比色項目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
常規項目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目 | 測量范圍(mg/L) | 編號 | 檢出限 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10-150 | 7 | 5-100 | 2 | COD中高量程 | 100-20000 分段 | 8 | 0-1500 | 3 | 0.01 | 色度 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總磷低量程 | 0.01-7.5 分段 | 10 | 0-800NTU | 5 | 1-100 | 11 | 0.05-25mg/L | 6 | 0.5-25 | 12 | 13 | 0.1-15 | 20 | 5-250 | 14 | 0.1-15 | 21 | 0.02-1 | 15 | 0-5 | 22 | 磷酸鹽LR | 0.005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
硝酸鹽氮 | 0.01 | 1-100 | 17 | 0.01-1 | 24 | 0.01-2.5 | 18 | 0.03-2 | 25 | 0.1-2 | 19 | 0.03-2 | 26 | 0.05-5 | 27 | 0-0.5 | 32 | 0.02-5 | 28 | 0-0.5 | 33 | 0.05-2 | 29 | 0-0.5 | 34 | 0.05-4 | 30 | 0.01-5 | 35 | 0.05-5 | 31 | 0.01-5 | |||||||||||||||||||||||
鉛 | 0.01 | 氟化物 | 0.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
qing化物 | 0.004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管比色項目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
常規項目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目 | 測量范(mg/L) | 編號 | 檢出限 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10-150 | 07 | 10-150 | 02 | COD 高量程 | 3 | 0-50 | 03 | COD 高氯Ⅰ | CL<20000 | 總磷高量程 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150-2000 | 10 | 0.02-2 | 05 | 0-1 | 11 | 0.5-25 | 06 | 1-30 | 12 | 5-100 | 13 | 0-500Hazen | 27 | 5-250 | 14 | 0-800NTU | 28 | 5-500 | 15 | 0-1500 | 29 | 0.05-0.7 | 16 | 0.01-5.00 | 30 | 0.02-2 | 17 | 1-15.00 | 31 | 0.002-0.5 | 18 | 0.01-5.00 | 32 | 10-500 | 19 | 1-15.00 | 33 | 5-500 | 20 | 0.01-5 | 34 | 0.5-4 | 21 | 硝酸鹽氮 LR | 0.2 | 0.02-4.0 | 22 | 硝酸鹽氮 MR | 0.2 | 0.5-150 | 23 | 硝酸鹽氮 HR | 1 | 苯胺類 | 0.03 |
亞硝酸鹽氮 | 0.001 | 揮發酚低量程 | 0.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.01-1.3 | 39 | 1.0-20.0 | 26 | 磷酸鹽HR | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重金屬項目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六價鉻 | 0.05 | 鎳 | 0.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總鉻 | 0.05 | 鋅 | 0.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總鐵 | 0.05 | 錳 | 0.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
亞鐵 | 0.05 | 銅 | 0.05 <span line-height:120%;font-size:14px;"=""> |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,化工儀器網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。