當前位置:西安立鼎光電科技有限公司>>通用測試設備>>激光波長計/激光功率計>> Y/C系列機械型功率計
產地類別 | 進口 | 應用領域 | 醫療衛生,生物產業 |
---|
機械型功率計
機械型功率計分為"Y"系列"和"C"系列
"Y"系列激光功率探測儀的譜線吸收范圍較廣,可以從0.2-11um。這種激光功率探測儀可用于YAG和CO2激光器。
"C"系列激光功率探測儀只適用于CO2激光波長。建議使用“C”系列測量CO2激光器,因為該系列的涂層通常比"Y"系列具有更高的破壞閾值。
產品參數:
| 功率 | 曝光 | Watts/ | 吸收探頭 | 總長(cm) | 重量(gm) | 精度(1) | 重復性 |
P20Y | 0-20 | 20 | 0.2 | 4.06 x2.54cm | 22 | 89 | +/-5% | +/-1.5% |
P50Y | 0-50 | 20 | 0.5 | 4.24 x 2.54 cm | 22 | 98 | +/-5% | +/-1.5% |
P100Y&P100C | 0-100 | 20 | 1 | 5.08 x 3.18 cm | 22 | 120 | +/-5% | +/-1.5% |
P200Y& P200C | 0-200 | 20 | 2 | 5.08 cm dia. (2" dia.) | 22 | 157 | +/-5% | +/-1.5% |
P500Y& P500C | 0-500 | 20 | 5 | 5.08 cm dia. (2" dia.) | 22 | 183 | +/-5% | +/-1.5% |
P1000Y &P1000C | 0-1000 | 20 | 10 | 6.35 cm dia. (2.5" dia.) | 22 | 287 | +/-5% | +/-1.5% |
P2000Y& P2000C | 0-2000 | 20 | 20 | 7.62 cm dia. (3" dia.) | 22 | 522 | +/-5% | +/-1.5% |
P4000Y& P4000C | 0-4000 | 20 sec | 25 | 8.89 cm dia. | 28 | 753 | +/-5% | +/-1.5% |
P10KY & P10KC | 0-5,000 | 20 sec (3) | 28 | 8.89 cm dia. (3.5") | 28 | 1144 | +/-5% | +/-1.5% |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,化工儀器網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。