產品簡介
詳細介紹
主要技術指標: |
使用環境溫度:-40~+70℃:相對濕度不大于90%
溫度影響:使用溫度偏離 20±5℃時,其溫度附加誤差不大于0.04% / ℃
工作位置:垂直安裝
外殼防護等級:IP64
標度范圍、外形尺寸及重量:
型 號 | 標 度 范 圍 | 承壓部寸 D1 | 表殼外經 D | 重量Kg |
YPF-100A | 0~0.06、0~0.1、0~0.16、0~0.25、0~0.4、0~0.6、0~1、0~1.6、0~2.5 -0.1~0、-0.1~0.06、-0.1~0.15、-0.1~0.3、-0.1~0.5、-0.1~0.9、 -0.1~1.5、-0.1~2.4MPa | Φ85 | Φ100 | 1.6 |
YPF-100B | ||||
YPF-100B-F | Φ115 | |||
YPF-150A | Φ85 | Φ150 | 1.8 | |
YPF-150B | ||||
YPF-150B-F | Φ115 | |||
YPF-100B YPF-100B-F | 0~1.6、0~2.5、0~4、0~6、0~10、0~16、0~25、0~40* -1.6~0、-2.5~0、-4~0、-6~0、-10~0、-16~0、-25~0、-40~0* -0.8~0.8、-1.2~1.2、-2~2、-3~3、-5~5、-8~8、-12~12、-20~20*KPa | Φ160 | Φ100 | 2.9 |
YPF-150B YPF-150B-F | Φ160 | Φ150 | 3.2 |
* 0~40、-40~0、-20~20KPa規格承壓部尺寸D1為Φ85
型號表示: |