首頁(yè) >> 供求商機(jī)
貨物所在地:北京北京市
更新時(shí)間:2025-02-02 21:00:07
瀏覽次數(shù):86
在線詢價(jià)收藏產(chǎn)品( 聯(lián)系我們,請(qǐng)說(shuō)明是在 化工儀器網(wǎng) 上看到的信息,謝謝!)
HI83212多參數(shù)水質(zhì)測(cè)定儀特點(diǎn):
? 用戶友好界面,操作簡(jiǎn)單
? 副顯示屏顯示測(cè)量項(xiàng)目編號(hào)
? 具有RS232數(shù)據(jù)接口,可以連接電腦,進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸
? 使用外接電源供電,同時(shí)現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量可以使用9V電池
? 比色槽具有定位標(biāo)識(shí),確保比色皿放入的位置統(tǒng)一性
HI83212多參數(shù)水質(zhì)測(cè)定儀技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | HI 83212 | ||
測(cè)量參數(shù) | 量程 | 方法 | 試劑代碼 |
氨氮LR | 0 .0 to 10.0mg/L NH3-N | Nessler | HI93715-01 |
氨氮MR | 0 .0 to 50.0mg/L NH3-N | Nessler | HI93715-01 |
氨氮HR | 0 to 100mg/L NH3-N | Nessler | HI93715-01 |
硝酸鹽LR | 0.0 to 30.0mg/L NO3-N | 鎘法 | HI93728-01 |
硝酸鹽MR | 0.0 to 150.0mg/L NO3-N | 鎘法 | HI93728-01 |
硝酸鹽HR | 0.0 to 300.0mg/L NO3-N | 鎘法 | HI93728-01 |
磷LR | 0 .0 to 10.0 mg/L P | 氨基酸法 | HI93706-01 |
磷MR | 0 .0 to 50.0 mg/L P | 氨基酸法 | HI93706-01 |
磷HR | 0 .0 to 100.0 mg/L P | 氨基酸法 | HI93706-01 |
鉀LR | 0 .0 to 20.0 mg/L K | 濁度比色 | HI93750-01 |
鉀MR | 10 .0 to 100.0 mg/L K | 濁度比色 | HI93750-01 |
鉀HR | 20 .0 to 200.0 mg/L K | 濁度比色 | HI93750-01 |
光學(xué)系統(tǒng) | 鎢燈光源,窄波段濾波器,硅光電池,波長(zhǎng)420nm,525nm,610nm | ||
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 具有10分鐘無(wú)操作自動(dòng)關(guān)機(jī)功能;USB數(shù)據(jù)接口 | ||
供電方式 | 內(nèi)置充電電池或230Vac/12Vdc,50-60Hz電源適配器 | ||
適用環(huán)境 | 0 to 50℃;RH 30 to 95%(無(wú)冷凝) | ||
尺寸重量 | 235× 200×110mm;640g(主機(jī)) | ||
認(rèn)證 | CE認(rèn)證 |
(空格分隔,最多3個(gè),單個(gè)標(biāo)簽最多10個(gè)字符)