聯系電話
- 聯系人:
- 李工
- 電話:
- 021-32586635
- 手機:
- 13795314463
- 傳真:
- 021-52500777
- 地址:
- 上海市普陀區中江路889號曹楊商務大廈1501室
- 個性化:
- www.kubler-china.com
- 手機站:
- m.kubler-china.com
掃一掃訪問手機商鋪
LINCOLN85632氣動隔膜泵剪切敏感的材料
隔膜泵由壓縮空氣驅動。方向性空氣分配閥和先導閥(“空氣端”)位于泵的中心部分。液體通過兩個歧管和泵的外部腔室(“濕端”)流動。通常,止回閥位于每個外部腔室的頂部和底部或公共歧管上。兩個外部腔室通過吸氣和排氣歧管連接。林肯的雙隔膜自吸設計比其他泵具有許多進步。
- 泵送對磨蝕性和剪切敏感的材料。低間隔速度可輕松移動磨料而不會造成損壞。溫和的泵送動作不會使易碎的材料變硬。
- 泵送粘性物料。甚至可以泵送重的或含固體的物料。
- 環保的。沒有馬達,密封件或填料泄漏。
- 自吸。能夠在大多數吸力提升或滿水情況下干燥填料。
- 流量可變。調節進氣量以調節流量。
- 干燥無損壞。
- 防止封閉排放的死角。背壓過大將停止運行,而不會造成損壞,直到排放口打開。消除旁路系統或安全閥。
- 防爆。消除了其他電動泵或旋轉泵的火花問題。
模型 | 描述 | 泵體 | 弄濕或 | 尺寸 | 免費送貨 | 空氣入口 | 大壓力 | 元素粒子 | 應用領域 | ||||
進口 | 出口 | ||||||||||||
軟零件 | 不擴散條約 | 不擴散條約 | 不擴散條約 | 尺寸 | |||||||||
在。 | 在。 | 在。 | 加侖 | 升 | 在。 | 壓力 | 酒吧 | 在。 | 毫米 | ||||
85630 | 1/4 | 聚丙稀 | 聚四氟乙烯 | 1/4 | 1/4 | 4 | 15.1 | 1/4 | 100 | 6.89 | 1/12 | 0.79 | 新油,AF,擋風玻璃清洗液 |
85631 | 1/2 | 鋁 | 布納-N | 1/2 | 1/2 | 15 | 56.8 | 1/4 | 100 | 6.89 | 1/8 | 3.17 | 新油/舊油,AF |
85632 | 1/2 | 鋁 | 聚四氟乙烯 | 1/2 | 1/2 | 15 | 56.8 | 1/4 | 100 | 6.89 | 1/8 | 3.17 | 新油,AF |
85633 | 1/2 | 鋁 | Hytrel | 1/2 | 1/2 | 15 | 56.8 | 1/4 | 100 | 6.89 | 1/8 | 3.17 | 新油 |
85622 | 1/2 | 聚丙稀 | 山都平 | 1/2 | 1/2 * | 14 | 53 | 1/4 | 100 | 6.89 | 1/8 | 3.17 | 高耐磨材料 |
85623 | 1/2 | 聚丙稀 | 聚四氟乙烯 | 1/2 | 1/2 * | 14 | 53 | 1/4 | 100 | 6.89 | 1/8 | 3.17 | 新油,AF |
85626 | 1/2 | 聚丙稀 | 布納-N | 1/2 | 1/2 * | 14 | 53 | 1/4 | 100 | 6.89 | 1/8 | 3.17 | 新油,AF |
85629 | 1個 | 鋁 | Hytrel | 1個 | 1個 | 45 | 170.3 | 1/2 | 125 | 8.6 | 1/4 | 6.35 | 新油 |
85628 | 1個 | 鋁 | 聚四氟乙烯 | 1個 | 1個 | 45 | 170.3 | 1/2 | 125 | 8.6 | 1/4 | 6.35 | 新油,AF |
85627 | 1個 | 鋁 | 布納-N | 1個 | 1個 | 45 | 170.3 | 1/2 | 125 | 8.6 | 1/4 | 6.35 | 新油/舊油,AF |
85621 | 1-1 / 2 | 鋁 | 布納-N | 1-1 / 2 | 1-1 / 2 | 106 | 401.3 | 3/4 | 125 | 8.6 | 1/4 | 6.35 | 新油/舊油,AF |
85624 | 2 | 鋁 | 布納-N | 2 | 2 | 150 | 567.8 | 3/4 | 125 | 8.6 | 1/4 | 6.35 | 新油/舊油,AF |
*可以轉換為雙1/2英寸插座 | |||||||||||||
UL認證 | |||||||||||||
模型 | 描述 | 泵體 | 弄濕或 | 尺寸 | 免費送貨 | 空氣入口 | 大壓力 | 元素粒子 | 應用領域 | ||||
進口 | 出口 | ||||||||||||
軟零件 | 不擴散條約 | 不擴散條約 | 不擴散條約 | 尺寸 | |||||||||
在。 | 在。 | 在。 | 加侖 | 升 | 在。 | 壓力 | 酒吧 | 在。 | 毫米 | ||||
85634 | 1 UL | 鋁 | 布納-N | 1個 | 1個 | 45 | 170.3 | 1/2 | 50 ** | 3.45 | 1/4 | 6.35 | 廢油,柴油煤油 |
85635 | 1 UL | 鋁 | 聚四氟乙烯 | 1個 | 1個 | 45 | 170.3 | 1/2 | 50 ** | 3.45 | 1/4 | 6.35 | 無鉛汽油,柴油,煤油廢油 |
** 50 psi(3.45 bar)易燃液體,125 psi(8.6 bar)其他 |