詳細介紹
易福門IFM傳感器PN7001庫存現貨:德國易福門IFM選擇開關傳感器控制器流量開關連接電纜限位開關附件開關插座其他特殊功能模塊節流閥真空表通訊適配器閥門執行器電源電涌保護器壓力變送器變頻調速柜PLC底板負荷開關低壓熔斷器接線端子附件通用變頻器接近開關開關電源限位開關電位器光電開關減速機旋轉編碼器通訊卡過程控制系統安全傳感器壓力傳感器FF電阻箱傳感器磁性開關液位開關區域傳感器溫度傳感器轉換開關軸承加熱器其它傳感器附件等。
易福門IFM傳感器PN7001庫存現貨
E40096
E40099
EVC001
MK5116
SI5000
IFW200
O 5G500
SI5010
TR2432
PN7001
PN7000
PN7001
PN7002
PN7004
PN5001
PN5002
PN5004
TR2432
KB0009
應用 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
介質 | 液體和氣體介質 | ||||||||||
由條件地適用于 | 用于氣體介質壓力> 25 bar僅根據需求 | ||||||||||
介質溫度 [°C] | -25...80 | ||||||||||
抗壓強度 |
| ||||||||||
爆破壓力zui小值 |
| ||||||||||
壓力 | 相對壓力 | ||||||||||
電氣數據 | |||||||||||
工作電壓 [V] | 18...36 DC; (符合EN 50178 SELV/PELV標準) | ||||||||||
電流損耗 [mA] | < 35 | ||||||||||
絕緣電阻zui小值 [MΩ] | 100; (500 V DC) | ||||||||||
防護等級 | III | ||||||||||
反相保護 | 是 | ||||||||||
過壓保護 | 是; (< 40 V) | ||||||||||
開機延遲時間 [s] | 0.3 | ||||||||||
watchdog集成看門狗電路 | 是 | ||||||||||
輸出 | |||||||||||
輸出數量 | 2 | ||||||||||
輸出信號 | 開關信號; IO-Link; (可配置) | ||||||||||
數字輸出數量 | 2 | ||||||||||
輸出功能 | 常開/常閉; (可設定參數) | ||||||||||
開關量輸出DC電壓降zui大值 [V] | 2 | ||||||||||
開關量輸出DC的持續電流負載 [mA] | 250 | ||||||||||
開關頻率DC [Hz] | < 170 | ||||||||||
電氣設計 | PNP/NPN | ||||||||||
短路保護 | 是 | ||||||||||
短路保護類型 | 脈沖 | ||||||||||
測量/設定范圍 | |||||||||||
測量范圍 |
| ||||||||||
開關點, SP |
| ||||||||||
復原點, rP |
| ||||||||||
設定步距 |
| ||||||||||
出廠設定 |
| ||||||||||
精度/偏差 | |||||||||||
開關點精度 [測量范圍值的%] | < ± 0,5 | ||||||||||
重復精度 [測量范圍值的%] | < ± 0,1; (溫度波動< 10 K) | ||||||||||
特征曲線偏差 [測量范圍值的%] | < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (BFSL = Best Fit Straight Line; LS = 極限點設定) | ||||||||||
滯后偏差 [測量范圍值的%] | < ± 0,25 | ||||||||||
長時間穩定性 [測量范圍值的%] | < ± 0,05; (每6個月) | ||||||||||
溫度系數零點 [測量范圍值的百分比 / 10 K] | 0,2; (0...80 °C) | ||||||||||
溫度系數量程 [測量范圍值的百分比 / 10 K] | 0,2; (0...80 °C) | ||||||||||
反應時間 | |||||||||||
可編程的延遲時間dS, dr [s] | 0; 0,2...50 | ||||||||||
軟件/編程 | |||||||||||
參數設定 | 遲滯/窗口; 常開/常閉; 診斷功能; 輸出極性; ON延遲、關斷延時; 阻尼; 顯示單位 | ||||||||||
接口 | |||||||||||
通信接口 | IO-Link | ||||||||||
傳遞類型 | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||
IO-Link revision | 1.1 | ||||||||||
SDCI標準 | IEC 61131-9 CDV | ||||||||||
IO-Link Device ID | 308 d / 00 01 34 h | ||||||||||
外形 | 無輪廓 | ||||||||||
SIO模式 | 是 | ||||||||||
必需的mater port type | A | ||||||||||
模擬過程數據 | 1 | ||||||||||
二位輸出過程數據 | 2 | ||||||||||
處理周期zui小值 [ms] | 2.3 | ||||||||||
工作條件 | |||||||||||
環境溫度 [°C] | -20...80 | ||||||||||
存儲溫度 [°C] | -40...100 | ||||||||||
外殼防護等級 | IP 67 | ||||||||||
認證/測試 | |||||||||||
EMC電磁兼容 |
| ||||||||||
抗沖擊 |
| ||||||||||
抗震 |
| ||||||||||
MTTF [年] | 219 | ||||||||||
機械技術數據 | |||||||||||
重量 [g] | 263.4 | ||||||||||
原材料 | 不銹鋼(1.4301/304); 不銹鋼(1.4404 / 316L); PC; PBT; PEI; FKM | ||||||||||
材料(潮濕部件) | 不銹鋼(1.4305/303); 陶瓷; FKM | ||||||||||
開關動作壽命 | 1億 | ||||||||||
系統接口 | 螺紋連接 G 1/4 內螺紋 | ||||||||||
顯示器/操作件 | |||||||||||
顯示 |
| ||||||||||
注釋 | |||||||||||
說明 | 該產品已停產 | ||||||||||
包裝單位 | 1 件數 | ||||||||||
電氣連接 | |||||||||||
接插件: 1 x M12; 觸頭: 鍍金的 |