
![]() | 上海植茂環保科技有限公司 |

18930213620
趙經理 (經理)
- 電話:
- 86-021-62200332
- 手機:
- 18930213620
- 傳真:
- 聯系我時,
- 告知來自化工儀器網
- 個性化:
- www.shzm17.com
- 手機站:
- m.shzm17.com
- 公司網站:
- www.shzm17.com
西門子一體式超聲波液位計
參考價 | 面議 |
- 型號 7ML1201
- 品牌 Siemens/西門子
- 廠商性質 代理商
- 所在地 上海市
更新時間:2023-08-24 09:50:47瀏覽次數:3149
聯系我們時請說明是化工儀器網上看到的信息,謝謝!
西門子液位計產品特點 原Milltronics妙聲力 | |||||||||||||||||||||
西門子液位計常規型號: | |||||||||||||||||||||
![]() |
| ||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||
應 用 | |||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||
于裝和維護,在食品飲料及制藥行業內拆裝清洗。 | |||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||
液面的真實回波及由聲電噪音和運動中的攪拌器葉片產生的虛假回波。超聲波脈沖傳播到被 | |||||||||||||||||||||
測物并返回的時間經溫度補償后被轉換成距離,用于顯示、模擬輸出及繼電器的動作。 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
環保、水利等領域。 |
選型表(從上至下逐項選擇即可) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精 度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | :測量范圍的 0.25%( 空氣中) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | :3 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | :內置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | :聲智能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
額定工作條件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
:12° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 標 準 | :-40 ~ +60 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 金屬安裝 | :-20 ~ +60 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | :常壓 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | :IP65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-不帶法蘭適配器 | :1.5 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-帶法蘭適配器 | :1.7 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-電子外殼 | :PVC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-傳 感 器 | :ETFE或 PVDF 聚合物 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | :IP65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | :2" NPT或2"BSP或PF2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | :3"通用(適于DN65,PN10和 3"ASME) 4"衛生型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | :PG 13.5為2個入口或1/2" NPT 電纜管 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西門子超聲波液位計 西門子液位計 The Probe常規型號: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,化工儀器網對此不承擔任何保證責任。 溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。