最新產品
暫無信息 |
精度0.01克計個數電子秤出新產品
閱讀:767 發布時間:2016-1-12
精度0.01克計個數電子秤出新產品
美國HZ電子計數秤|昆山電子計數秤|昆山電子計數稱|昆山計個數電子秤
吳中3KG精度0.01克電子稱,吳江5KG精度0.02克電子秤
雙量程 / 雙精度、計重 / 計數 雙模式變頻天平PTL 系列 | ||||||||
型號 | 量程 | 可讀性 | 重復性誤差 | 線性誤差 | 工作溫度 | 秤盤尺寸 | 外形尺寸 | 預熱時間 |
PTL-1.5kg | 1.5kg/3kg | 0.01g/0.02g | ±0.02g/±0.02g | ±0.02g/±0.02g | 5℃-35℃ | 180*225mm | 320*310*120mm | 10-20minutes |
1.5kg/3kg | 0.02g/0.05g | ±0.02g/±0.05g | ±0.02g/±0.05g | 5℃-35℃ | 180*225mm | 320*310*120mm | 10-20minutes | |
1.5kg/3kg | 0.05g/0.05g | ±0.05g/±0.05g | ±0.05g/±0.1g | 5℃-35℃ | 180*225mm | 320*310*120mm | 10-20minutes | |
PTL-3kg | 3kg/5kg | 0.01g/0.02g | ±0.02g/±0.02g | ±0.03g/±0.04g | 5℃-35℃ | 180*225mm | 320*310*120mm | 10-20minutes |
3kg/5kg | 0.02g/0.05g | ±0.02g/±0.05g | ±0.04g/±0.05g | 5℃-35℃ | 180*225mm | 320*310*120mm | 10-20minutes | |
3kg/5kg | 0.05g/0.05g | ±0.05g/±0.05g | ±0.1g/±0.1g | 5℃-35℃ | 205*295mm | 320*310*120mm | 10-20minutes | |
3kg/5kg | 0.1g/0.2g | ±0.1g/±0.2g | ±0.2g/±0.4g | 5℃-35℃ | 205*295mm | 320*310*120mm | 10-20minutes | |
PTL-6kg | 6kg/15kg | 0.1g/0.5g | ±0.1g/±0.5g | ±0.2g/±0.5g | 5℃-35℃ | 205*295mm | 320*310*120mm | 10-20minutes |
6kg/15kg | 0.2g/0.5g | ±0.2g/±0.5g | ±0.2g/±0.5g | 5℃-35℃ | 205*295mm | 320*310*120mm | 10-20minutes | |
PTL-10kg | 10kg/20kg | 0.1g/0.2g | ±0.1g/±0.2g | ±0.2g/±0.2g | 5℃-35℃ | 205*295mm | 320*310*120mm | 10-20minutes |
10kg/20kg | 0.2g/0.5g | ±0.2g/±0.5g | ±0.2g/±0.5g | 5℃-35℃ | 205*295mm | 320*310*120mm | 10-20minutes | |
PTL-15kg | 15kg/30kg | 0.1g/0.2g | ±0.1g/±0.2g | ±0.2g/±0.4g | 5℃-35℃ | 205*295mm | 320*310*120mm | 10-20minutes |
15kg/30kg | 0.2g/0.5g | ±0.2g/±0.5g | ±0.2g/±0.5g | 5℃-35℃ | 205*295mm | 320*310*120mm | 10-20minutes | |
15kg/30kg | 0.5g/0.5g | ±0.5g/±0.5g | ±1g/±2g | 5℃-35℃ | 205*295mm | 320*310*120mm | 10-20minutes | |
PTL-20kg | 20kg/30kg | 0.1g/0.2g | ±0.1g/±0.2g | ±0.2g/±0.4g | 5℃-35℃ | 205*295mm | 320*310*120mm | 10-20minutes |
20kg/10kg | 0.5g/0.2g | ±0.5g/±0.2g | ±1g/±0.4g | 5℃-35℃ | 205*295mm | 320*310*120mm | 10-20minutes | |
20kg/30kg | 1g/1g | ±1g/±1g | ±1g/±2g | 5℃-35℃ | 205*295mm | 320*310*120mm | 10-20minutes | |
PTL-30kg | 30kg/50kg | 0.1g/0.5g | ±0.1g/±0.5g | ±0.3g/±1g | 5℃-35℃ | 205*295mm | 320*310*120mm | 10-20minutes |
30kg/15kg | 0.5g/0.2g | ±0.5g/±0.2g | ±1g/±0.2g | 5℃-35℃ | 205*295mm | 320*310*120mm | 10-20minutes | |
30kg/50kg | 1g/1g | ±1g/±1g | ±2g/±2g | 5℃-35℃ | 205*295mm | 320*310*120mm | 10-20minutes | |
PTL-50kg | 50kg/10kg | 0.5g/0.1g | ±0.5g/±0.1g | ±1g/±0.2g | 5℃-35℃ | 205*295mm | 320*310*120mm | 10-20minutes |
吳中3KG精度0.01克電子稱,吳江5KG精度0.02克電子秤主要技術指標 | ||||||||
◆ 稱量/計數雙模式變頻功能 | ◆ 雙量程、雙精度調節功能 | |||||||
◆ 鎖定當前工作模式/單位功能 | ||||||||
◆ 具有克、克拉、英鎊、盎司等十四種通用單位 | ||||||||
◆ 重量、數量累計功能 | ◆ 百分比稱重 | |||||||
◆ 超大LCD界面帶背光顯示 | ◆ 單重預設預存功能 | |||||||
◆ 多點、單點隨意砝碼校正功能 | ◆ 稱重穩定時間可調功能 | |||||||
◆ 零點跟蹤可調共鞥 | ◆ 內置直流可充電蓄電池 | |||||||
◆ 動態檢測范圍可調功能 | ◆ 靈敏度濾波可調功能 | |||||||
◆ 計數/計重模式可設區間內、外報警 | ||||||||
★ 選配RS232/USB通訊接口連接外圍設備 | ★選配下掛鉤稱量裝置 |
吳中3KG精度0.01克電子稱,吳江5KG精度0.02克電子秤產品售后:
產品質量目標:質量為本,客戶為先,產品出廠批次合格率≥99%。
交貨期:合同簽訂之日起, 本地區1-2天內送貨上門;外省地區款到后1-2天內發貨。
運輸方式:本地區內均免費送貨上門/快遞。外省地區免費發貨業務。
售后服務 → 我公司對產品實行終身維護,免費保修一年。
如產品出現質量問題我公司在接到“10分鐘內做出回應"“1小時內做出決定"“6—24小時"內解決問題。
如外地客服產品出現質量問題;我公司吩咐售后服務網點工作人員解決;如離售后網點遠,可快遞到售后服務網點,及本公司維修;所產生費用都由我公司負責。
產品服務 → 產品質保一年!終身維護!我們的售后遍布全國!