當前位置:> 供求商機> 霍尼韋爾BW Solo單一氣體檢測儀
BW Solo單一氣體檢測儀作為霍尼韋爾氣體檢測儀家族中新一代單氣體檢測儀,使用成本更低,操作和維修更加簡單方便??梢詸z測H2S、CO、O2、NH3、SO2、HCN、CL2、NO、NO2、PH3、CLO2、O3、H2和ETO(根據需要選擇特定標定氣體)??蛇x的無線連接可實現其他功能,例如數據和事件日志的無塢站傳輸以及對工人安全性的實時監控。
BW Solo 特點: • 維修簡便的單氣體檢測儀,無需拆卸即可更換 傳感器、電池和過濾件。使用壽命長且成本低。 | ![]() |
如果想實現更方便、省時,且報警遠程可監控——可以選用無線版本。可通過智能手機進行管理。將無線版霍尼韋爾BW Solo和我們的Safety Communicator APP配對,檢測儀讀數可以立即傳送至Honeywell的實時監控軟件。
可通過任何聯網的設備訪問檢測儀,遠程獲取工人的安全狀況和位置。
Honeywell BW Solo的其他功能:
• 可選擇激活 IntelliFlash™ 或不合規時閃爍
• 能夠定人、定點分配探測器
• 簡單易讀的顯示屏并支持多種語言顯示
• 提供數據記錄,24小時滾動顯示峰值讀數
霍尼韋爾 BW Solo單一氣體檢測儀技術參數:
尺寸 | 2.7 x 2.6 x 1.4英寸/7.0 x 6.7x 3.6 cm(1系列傳感器型號) 2.7 x 2.6 x 1.6英寸/7.0 x 6.7x 4.1 cm(4系列傳感器型號) | |
重量 | 3.6至4.1oz./103至116g,取決于安裝的傳感器類型 | |
濕度 | 0% - 95%相對濕度(無凝結) | |
防護等級 | IP66/68 | |
報警類型 | 可視、振動、聲音(95 dB);低、高、TWA、STEL、不合規 | |
自檢 | 啟動時傳感器的完好性、電路板、電池的狀況以及聲/光警報,電池(不間斷) | |
標準電池壽命 | 12個月(1系列O2 6個月) | |
無線 | 藍牙低功耗(BLE)–可與Honeywell Safety Communicator應用程序連接 | |
用戶選項 | • 重置TWA/STEL和峰值讀數 • 更改高、低、TWA和STEL報警設置點 • 鎖定警報 • 啟用 IntelliFlash和不合規指示器 • 設置標定和/或沖擊測試提醒 | • 記錄位置編號 • 選擇語言:英語、法語、 西班牙語、德語、意大利語、 俄語、日語、中文、韓語、 葡萄牙語、荷蘭語 (Honeywell BW Solo Lite*: 僅英語、俄語、日語、中文和韓語) |
認證與許可 | I 類,1 區,A、B、C、D組T4 I 類,0 區,AEx/Ex ia IIC T4 Ga,-40 ≤ Tamb ≤ 60°C ATEX: Sira 18ATEX2243 X 2460 g II 1G Ex ia IIC T4 Ga I M1 Ex ia I Ma -40°C≤ Tamb ≤ 60°C IECEx: IECEx SIR 18.0058 Ex ia IIC T4 Ga/Ex ia I Ma -40°C≤ Tamb ≤ 60°C FCC ID: SU3BWS1 IC: 20969-BWS1 RED RE-D 指令 2014/53/EU 其他認證詳見手冊或咨詢 Honeywell Analytics。 | |
質保 | 1系列檢測儀和傳感器保修3年(不含電池) 4系列檢測儀和傳感器保修2年(不含電池) (NH3、Cl2、O3、ETO、ClO2傳感器保修1年) |
傳感器規格
氣體種類 | 范圍 | 分辨率 | 工作溫度 | 氣體種類 | 范圍 | 分辨率 | 工作溫度 |
H2S(1S) | 0-200ppm | 0.1ppm | -40至+140°F/ -40至+60°C | NH3(擴展量程)(4S) | 0-400ppm | 1ppm | -4至+104°F /-20至+40°C |
CO(1S) | 0-2000 ppm | 1ppm | -40至+140°F/ -40至+60°C | NO(4S) | 0-250ppm | 0.2ppm | -22至+122°F/ -30至+50°C |
O2(1S) | 0-30%v/v | 0.1% v/v | -40至+140°F/ -40至+60°C | NO2(4S) | 0-100ppm | 0.1 ppm | -4至+122°F/ -20至+50°C |
CL2(4S) | 0-50ppm | 0.1ppm | -4至+104°F/ -20至+40°C | O3(4S) | 0-1ppm | 0.01 ppm | -4至+104°F/ -20至+40°C |
CLO2(4S) | 0-1ppm | 0.01ppm | -4至+104°F/ -20至+40°C | PH3 (4S) | 0-5ppm | 0.1 ppm | -4至+122°F/ -20至+50°C |
CO-H(4S) | 0-2000ppm | 0.5ppm | -22至+122°F/ -30至+50°C | SO2(4S) | 0-100ppm | 0.1 ppm | -22至+122°F/ -30至+50°C |
ETO(4S) | 0-100ppm | 0.1ppm | -22至+122°F/ -30至+50°C | H2S(4S)* | 0-100ppm | 0.1 ppm | -4至+122°F/ -20至+50°C |
H2(4S) | 0-1000ppm | 2ppm | -4至+122°F/ -20至+50°C | CO(4S)* | 0-1000ppm | 1 ppm | -4至+122°F/ -20至+50°C |
H2S(擴展量 程)(4S) | 0-500 ppm | 0.1ppm | -40至+122°F/ -40至+50°C | O2(4S)* | 0-30%v/v | 0.1% v/v | -4至+122°F/ -20至+50°C |
HCN (4S) | 0-100ppm | 0.1ppm | -22至+122°F /-30至 +50°C | NH3(4S) | 0-100ppm | 1 ppm | -4至+104°F/ -20至+40°C |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,化工儀器網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。