產品搜索
請輸入產品關鍵字:
聯系方式
地址:東莞市南城區莞太路115號旺南大廈1號寫字樓1506
郵編:
聯系人:廖小姐
電話:0769-89772590
傳真:0769-89772590
手機:13342628375
留言:發送留言
個性化:www.dgguanglian.com
網址:
商鋪:http://www.fzbnjj.com/st278094/
郵編:
聯系人:廖小姐
電話:0769-89772590
傳真:0769-89772590
手機:13342628375
留言:發送留言
個性化:www.dgguanglian.com
網址:
商鋪:http://www.fzbnjj.com/st278094/
供求商機
【產品簡介】
E321G4006型Parker派克電磁閥銷售,我司銷售Parker派克電磁閥型號錢,為了讓大家了解每一個產品,我們會將每一個型號進行介紹,如果我們介紹的型號里面沒有您要的型號,您可以通過來咨詢。
【詳細說明】
E321G4006型Parker派克電磁閥銷售
我們公司主要銷售Parker派克電磁閥,派克線圈,Lucifer電磁閥等產品,下面我們就E321G4006型Parker派克電磁閥跟大家做一個詳細的介紹,E321G4006型Parker派克電磁閥是黃銅閥體,用于各種各樣的應用或無壓差。適用于空氣、液體和氣體。下面是使用參數。
E321G4006型Parker派克電磁閥銷售參數:
端口尺寸 | 孔徑 | 流量 | 工作壓力差 | 流體溫度 | 密封件材質 | 閥體型號 | 線圈型號 | 功率 | ||||||
KV | KV | Qn | Min | Max(MOPD) | Min | Max | AC | DC | ||||||
BSP螺紋 | mm | l/min | L3/h | l/min | bar | bar | bar | ℃ | ℃ | W | W | |||
1 1/2'' | 40 | 425 | 25.5 | 31500 | 0.5 | - | 10 | -10 | 75 | NBR | 321G3990 | 483580.01 | - | 0.5 |
40 | 425 | 25.5 | 31500 | 0.5 | - | 10 | -10 | 75 | NBR | 321G3990 | 488660.01 | - | 0.3 | |
40 | 425 | 25.5 | 31500 | 0.5 | - | 10 | -10 | 75 | NBR | 321G3990 | 495910 | - | 0.3 | |
40 | 420 | 25.2 | 31500 | 0.3 | 16 | 7 | -10 | 100 | NBR | E321G39 | 481865 | 8 | 9 | |
40 | 420 | 25.2 | 31500 | 0.3 | 16 | 8.5 | -10 | 100 | NBR | E321G39 | 481000 | 8 | 8 | |
40 | 420 | 25.2 | 31500 | 0.3 | 16 | 7 | -10 | 100 | FKM | E321G3906 | 481865 | 8 | 9 | |
40 | 420 | 25.2 | 31500 | 0.3 | 16 | 8.5 | -10 | 120 | FKM | E321G3906 | 481000 | 8 | 8 | |
40 | 420 | 25.2 | 31500 | 0.3 | 16 | 16 | -10 | 100 | FKM | E321G3906 | 486265 | 14 | 14 | |
2'' | 40 | 540 | 32.4 | 38100 | 0.5 | - | 10 | -10 | 75 | NBR | 321G4090 | 483580.01 | - | 0.5 |
40 | 540 | 32.4 | 38100 | 0.5 | - | 10 | -10 | 75 | NBR | 321G4090 | 488660.01 | - | 0.3 | |
40 | 540 | 32.4 | 38100 | 0.5 | - | 10 | -10 | 75 | NBR | 321G4090 | 495910 | - | 0.3 | |
40 | 540 | 32.4 | 40000 | 0.3 | 16 | 7 | -10 | 100 | NBR | E321G40 | 481865 | 8 | 9 | |
40 | 540 | 32.4 | 40000 | 0.3 | 16 | 8.5 | -10 | 100 | NBR | E321G40 | 481000 | 8 | 8 | |
40 | 540 | 32.4 | 40000 | 0.3 | 16 | 7 | -10 | 100 | FKM | E321G4006 | 481865 | 8 | 9 | |
40 | 540 | 32.4 | 40000 | 0.3 | 16 | 8.5 | -10 | 120 | FKM | E321G4006 | 481000 | 8 | 8 | |
40 | 540 | 32.4 | 40000 | 0.3 | 16 | 7 | -10 | 120 | FKM | E321G4006 | 486265 | 14 | 14 |
尺寸:
應用:
水分配和凈化
冷卻系統
滅菌器
分析器和診斷設備
吹瓶機電磁閥
醫療和牙科設備
焊接設備
潤滑設備
飲料配發及自動售貨機
燃油燃燒器
加濕噴霧設備
移動設備
紡織和干洗機
灌水
留言框 | |
感興趣的產品: | * |
留言內容: | |
您的姓名: | * |
您的單位: | |
聯系電話: | * |
微信: | |
常用郵箱: | |
詳細地址: | |
省份: | * |
驗證碼: |
* |