請輸入產品關鍵字:
郵編:
聯系人:廖小姐
電話:0769-89772590
傳真:0769-89772590
手機:13342628375
留言:發送留言
個性化:www.dgguanglian.com
網址:
商鋪:http://www.fzbnjj.com/st278094/
【產品簡介】
【詳細說明】
銷售221G2136型Lucifer電磁閥系列
Lucifer電磁閥使用很廣泛,下面給大家介紹一下常用的Lucifer電磁閥類型。
1.Lucifer電磁閥防水錘電磁閥: 應用:利用重力填充 / 排空容器材和zui小壓力為0的場合。 如:221G1610-2995-4818652.
2.二位二通防水錘Lucifer電磁閥電磁閥---先導型 應用:切斷大流量、高壓液體,要求有zui小工作壓力(0.3bar)。 如:E321G3610-2995-4818653.
3.熱水----Lucifer電磁閥蒸汽電磁閥 應用:控制各類供熱系統中蒸汽流量。 蒸氣餐具、蒸壓器,空調系統,洗車設備和食品加工設備。 如:121K0103-2995-4818654.
4.燃油器電磁閥 應用:燃油燃燒器。 如:E121C23-4270-481000
5.Lucifer電磁閥防爆電磁閥(不銹鋼): 應用:電磁閥內外部均采用抗腐蝕材料。化工行業。 如:121V5406-2995-4818656.
6.Lucifer電磁閥高頻電磁閥 應用:需要極短響應時間/或無油空氣的場合 噴氣織布機、印刷機、點鈔機、分頁、折紙機。 如:221G3301-2995.23-483816
銷售221G2136型Lucifer電磁閥系列資料:
端口尺寸 | 孔徑 | 流量 | 工作壓力差 | 流體溫度 | 密封件材質 | 閥體型號 | 線圈型號 | 功率 | ||||||
KV | KV | Qn | Min | Max(MOPD) | Min | Max | AC | DC | ||||||
BSP螺紋 | mm | l/min | m3/h | l/min | bar | bar | bar | ℃ | ℃ | W | W | |||
1'' | 15 | 80 | 4.8 | 6000 | 0 | 16 | - | -10 | 100 | NBR | 221G17 | 481865 | 8 | - |
15 | 80 | 4.8 | 6000 | 0 | 16 | 1 | -10 | 100 | NBR | 221G17 | 481000 | 8 | 8 | |
15 | 80 | 4.8 | 6000 | 0 | 16 | 7 | -10 | 100 | NBR | 221G17 | 486265 | 14 | 14 | |
15 | 80 | 4.8 | 6000 | 0 | 16 | - | -10 | 100 | NBR | 221G1710 | 481865 | 8 | - | |
15 | 80 | 4.8 | 6000 | 0 | 16 | - | -10 | 100 | NBR | 221G1710 | 481000 | 8 | - | |
15 | 80 | 4.8 | 6000 | 0 | 16 | 7 | -10 | 100 | NBR | 221G1710 | 486265 | 14 | 14 | |
15 | 80 | 4.8 | 6000 | 0 | 10 | 10 | -10 | 100 | NBR | 221G1730 | 481865 | 8 | 9 | |
15 | 80 | 4.8 | 6000 | 0 | 10 | 10 | -10 | 120 | NBR | 221G1730 | 492070 | 9 | 8 | |
15 | 80 | 4.8 | 6000 | 0 | 10 | 10 | -10 | 120 | NBR | 221G1730 | 492190 | 11 | 9 | |
15 | 80 | 4.8 | 6000 | 0 | 16 | - | 0 | 100 | FKM | 221G27 | 481865 | 8 | - | |
15 | 80 | 4.8 | 6000 | 0 | 16 | - | 0 | 120 | FKM | 221G27 | 481000 | 8 | - | |
15 | 80 | 4.8 | 6000 | 0 | 20 | 7 | 0 | 120 | FKM | 221G27 | 486265 | 14 | 14 | |
15 | 80 | 4.8 | 6000 | 0 | - | 10 | 0 | 100 | FKM | 221G2730 | 481865 | - | 9 | |
15 | 80 | 4.8 | 6000 | 0 | 10 | 10 | -10 | 65 | FKM | 221G2730 | 492070 | 9 | 8 | |
15 | 80 | 4.8 | 6000 | 0 | 10 | 10 | -10 | 75 | FKM | 221G2730 | 492190 | 11 | 9 | |
25 | 170 | 10.2 | 14000 | 0 | 16 | - | -10 | 100 | NBR | 221G21 | 481865 | 8 | - | |
25 | 170 | 10.2 | 14000 | 0 | 16 | - | -10 | 100 | NBR | 221G21 | 481000 | 8 | - | |
25 | 170 | 10.2 | 14000 | 0 | 16 | 6 | -10 | 100 | NBR | 221G21 | 486265 | 14 | 14 | |
25 | 170 | 10.2 | 14000 | 0 | 16 | - | 0 | 100 | FKM | 221G2106 | 481865 | 8 | - | |
25 | 170 | 10.2 | 14000 | 0 | 16 | - | 0 | 120 | FKM | 221G2106 | 481000 | 8 | - | |
25 | 170 | 10.2 | 14000 | 0 | 16 | 6 | 0 | 120 | FKM | 221G2106 | 486265 | 14 | 14 | |
25 | 170 | 10.2 | 14000 | 0 | 16 | - | -10 | 100 | NBR | 221G2110 | 481865 | 8 | - | |
25 | 170 | 10.2 | 14000 | 0 | 16 | - | -10 | 100 | NBR | 221G2110 | 481000 | 8 | - | |
25 | 170 | 10.2 | 14000 | 0 | 16 | 6 | -10 | 100 | NBR | 221G2110 | 486265 | 14 | 14 | |
25 | 170 | 10.2 | 14000 | 0 | - | 10 | -10 | 100 | NBR | 221G2130 | 481865 | - | 9 | |
25 | 170 | 10.2 | 14000 | 0 | 10 | 10 | -25 | 40 | NBR | 221G2130 | 492070 | 9 | 8 | |
25 | 170 | 10.2 | 14000 | 0 | 10 | 10 | -25 | 40 | NBR | 221G2130 | 492190 | 11 | 9 | |
25 | 170 | 10.2 | 14000 | 0 | - | 10 | 0 | 100 | FKM | 221G2136 | 481865 | - | 9 | |
25 | 170 | 10.2 | 14000 | 0 | - | 10 | 0 | 100 | FKM | 221G2136 | 481000 | - | 8 |
應用:
<壓縮機>
<配水凈化>
<冷卻系統>
<滅菌器>
<分析儀和診斷設備>
<醫療和牙科設備>
<焊接設備>
<潤滑設備>
<飲料分配和自動售貨機>
<油燃燒器>
<加濕噴霧設備>
<移動設備>
<紡織品干洗機>
<灌溉>