產品搜索
請輸入產品關鍵字:
聯系方式
地址:東莞市南城區莞太路115號旺南大廈1號寫字樓1506
郵編:
聯系人:廖小姐
電話:0769-89772590
傳真:0769-89772590
手機:13342628375
留言:發送留言
個性化:www.dgguanglian.com
網址:
商鋪:http://www.fzbnjj.com/st278094/
郵編:
聯系人:廖小姐
電話:0769-89772590
傳真:0769-89772590
手機:13342628375
留言:發送留言
個性化:www.dgguanglian.com
網址:
商鋪:http://www.fzbnjj.com/st278094/
供求商機
【產品簡介】
銷售E121K65型派克/Lucifer電磁閥,我司銷售派克電磁閥主要有水用Parker電磁閥、蒸汽Parker電磁閥、制冷Parker電磁閥、低溫Parker電磁閥、燃氣Parker電磁閥等。
【詳細說明】
銷售E121K65型派克/Lucifer電磁閥
Parker電磁閥從閥結構和材料上的不同與原理上的區別,分為六個分支小類:直動膜片結構、分步直動膜片結構、先導膜片結構、直動活塞結構、分步直動活塞結構、先導活塞結構。Lucifer電磁閥主要有一下幾種類型:
1.防水錘電磁閥:應用:利用重力填充/ 排空容器材和zui小壓力為0的場合。
如:221G1610-2995-4818652.
2. 二位二通防水錘電磁閥---先導型
應用:切斷大流量、高壓液體,要求有zui小工作壓力(0.3bar)。
如:E321G3610-2995-4818653.
3. 熱水----蒸汽電磁閥應用:控制各類供熱系統中蒸汽流量。蒸氣餐具、蒸壓器,空調系統,洗車設備和食品加工設備。如:121K0103-2995-4818654.
4 燃油器電磁閥應用:燃油燃燒器。如:E121C23-4270-481000
5.高抗腐蝕電磁閥(不銹鋼):應用:電磁閥內外部均采用抗腐蝕材料。
化工行業。如:121V5406-2995-4818656.
6. 高頻電磁閥
應用:需要極短響應時間/或無油空氣的場合噴氣織布機、印刷機、點鈔機、分頁、折紙機
銷售E121K65型派克/Lucifer電磁閥選型參數:
端口尺寸 | 孔徑 | 流量 | 工作壓力差 | 流體溫度 | 密封件材質 | 閥體型號 | 線圈型號 | 功率 | ||||||
KV | KV | Qn | Min | Max(MOPD) | Min | Max | AC | DC | ||||||
BSP螺紋 | mm | l/min | m3/h | m3/h | bar | bar | bar | ℃ | ℃ | W | W | |||
1/8'' | 1.5 | 0.9 | 0.05 | 70 | 0 | 20 | 12 | -10 | 75 | FKM | 121M14 | 481180 | 4 | 5 |
1.5 | 0.9 | 0.05 | 70 | 0 | 20 | 4 | -10 | 75 | FKM | 121M14 | 488980 | 2 | 2.5 | |
1.5 | 1.5 | 0.09 | 80 | 0 | 60 | 25 | -30 | 75 | PCTFE | E121K14 | 481865 | 8 | 9 | |
1.5 | 1.5 | 0.09 | 80 | 0 | 70 | 30 | -30 | 75 | PCTFE | E121K14 | 481000 | 8 | 8 | |
1.5 | 1.5 | 0.09 | 80 | 0 | 70 | 55 | -30 | 75 | PCTFE | E121K14 | 486265 | 14 | 14 | |
2 | 2 | 0.12 | 125 | 0 | 10 | 7 | -10 | 75 | FKM | 121M13 | 481180 | 4 | 5 | |
2 | 2 | 0.12 | 125 | 0 | 10 | 2.5 | -10 | 75 | FKM | 121M13 | 488980 | 2 | 2.5 | |
2.5 | 3.5 | 0.21 | 220 | 0 | 28 | 10 | -30 | 100 | Ruby | E121K23 | 481865 | 8 | 9 | |
2.5 | 3.5 | 0.21 | 220 | 0 | 34 | 12 | -30 | 130 | Ruby | E121K23 | 481000 | 8 | 8 | |
2.5 | 3.5 | 0.21 | 220 | 0 | 50 | 22 | -30 | 120 | Ruby | E121K23 | 486265 | 14 | 14 | |
3 | 4.5 | 0.27 | 320 | 0 | 10 | 7 | -10 | 100 | FKM | 121K1302 | 481865 | 8 | 9 | |
3 | 4.5 | 0.27 | 320 | 0 | 10 | 8 | -10 | 120 | FKM | 121K1302 | 481000 | 8 | 8 | |
3 | 4.5 | 0.27 | 320 | 0 | 10 | 10 | -10 | 120 | FKM | 121K1302 | 486265 | 14 | 14 | |
1/4'' | 1.2 | 1.85 | 0.05 | 50 | 0 | 80 | 36 | -30 | 100 | Ruby | E121K65 | 481865 | 8 | 9 |
1.2 | 0.85 | 0.05 | 50 | 0 | 100 | 43 | -30 | 130 | Ruby | E121K65 | 481000 | 8 | 8 | |
1.2 | 0.85 | 0.05 | 50 | 0 | 100 | 75 | -30 | 120 | Ruby | E121K65 | 486265 | 14 | 14 | |
1.5 | 1.5 | 0.09 | 80 | 0 | - | 8 | -20 | 75 | PUR | 121K0497 | 482740 | - | 1.6 | |
1.5 | 1.5 | 0.09 | 80 | 0 | 10 | 10 | -20 | 75 | PUR | 121K0497 | 495900 | 2.5 | 2 | |
1.5 | 1.5 | 0.09 | 80 | 0 | - | 10 | -20 | 75 | PUR | 121K0497 | 495910 | - | 0.3(to3) | |
1.5 | 1.5 | 0.09 | 80 | 0 | - | 8 | -20 | 75 | PUR | 121K0497 | 496125 | - | 1.6 | |
1.5 | 1.5 | 0.09 | 80 | 0 | 60 | 25 | -30 | 75 | PCTFE | E121K04 | 481865 | 8 | 9 | |
1.5 | 1.5 | 0.09 | 80 | 0 | 70 | 30 | -30 | 75 | PCTFE | E121K04 | 481000 | 8 | 8 | |
1.5 | 1.5 | 0.09 | 80 | 0 | 70 | 55 | -30 | 75 | PCTFE | E121K04 | 486265 | 14 | 14 | |
1.5 | 1.5 | 0.09 | 80 | 0 | 20 | 20 | -10 | 100 | FKM | E121K0402 | 481865 | 8 | 9 | |
1.5 | 1.5 | 0.09 | 80 | 0 | 20 | 20 | -10 | 120 | FKM | E121K0402 | 481000 | 8 | 8 | |
1.5 | 1.5 | 0.09 | 80 | 0 | 25 | 25 | -30 | 100 | Ruby | E121K67 | 481865 | 8 | 9 | |
1.5 | 1.5 | 0.09 | 80 | 0 | 30 | 30 | -30 | 130 | Ruby | E121K67 | 481000 | 8 | 8 | |
1.5 | 1.5 | 0.09 | 80 | 0 | 55 | 55 | -30 | 120 | Ruby | E121K67 | 486265 | 14 | 14 | |
2.5 | 3.5 | 0.21 | 220 | 0 | 14 | 7 | -10 | 100 | FKM | 121K0706 | 481865 | 8 | 9 | |
2.5 | 3.5 | 0.21 | 220 | 0 | 14 | 9 | -10 | 120 | FKM | 121K0706 | 481000 | 8 | 8 | |
2.5 | 3.5 | 0.21 | 220 | 0 | 14 | 14 | -10 | 120 | FKM | 121K0706 | 486265 | 14 | 14 | |
2.5 | 3.5 | 0.21 | 220 | 0 | 28 | 10 | -30 | 75 | PCTFE | E121K07 | 481865 | 8 | 9 | |
2.5 | 3.5 | 0.21 | 220 | 0 | 34 | 12 | -30 | 75 | PCTFE | E121K07 | 481000 | 8 | 8 | |
2.5 | 3.5 | 0.21 | 220 | 0 | 50 | 22 | -30 | 75 | PCTFE | E121K07 | 486265 | 14 | 14 |
我司專業代理,希望大家可以和我們銷售人員,感謝!