產品搜索
請輸入產品關鍵字:
聯系方式
地址:東莞市南城區莞太路115號旺南大廈1號寫字樓1506
郵編:
聯系人:廖小姐
電話:0769-89772590
傳真:0769-89772590
手機:13342628375
留言:發送留言
個性化:www.dgguanglian.com
網址:
商鋪:http://www.fzbnjj.com/st278094/
郵編:
聯系人:廖小姐
電話:0769-89772590
傳真:0769-89772590
手機:13342628375
留言:發送留言
個性化:www.dgguanglian.com
網址:
商鋪:http://www.fzbnjj.com/st278094/
供求商機
【產品簡介】
PM146BV型Lucifer燃油電磁閥:Parker派克兩通常閉電磁閥,1/8“通用行電磁閥。提供操作壓力達70巴,流量系數高達0.318 m3/h,它們提供多種身體和所有通用流體控制應用密封材料。
【詳細說明】
PM146BV型Lucifer燃油電磁閥
Parker派克PM146BV燃油電磁閥用于各種各樣的應用或無壓差。適用于空氣,液體和氣體,這些閥門主要有黃銅或不銹鋼閥體的一個大范圍的密封材料提供廣闊的化學相容性相關。Lucifer燃油電磁閥用于燃燒上。
孔口尺寸:高達4mm
流量系數(千伏):高達0.318立方米/小時
工作壓差(MOPD):zui多70條
媒體:空氣、氣體、水和輕質油
zui高介質溫度:140°
電氣:從2瓦到19瓦
PM146BV型Lucifer燃油電磁閥應用:
壓縮機
水分配和凈化
冷卻系統
滅菌器
分析器和診斷設備
醫療和牙科設備
焊接設備
潤滑設備
飲料配發及自動售貨機
燃油燃燒器
加濕噴霧設備
移動設備
紡織和干洗機
灌水
產品資料:
端口尺寸 | 孔徑 | 流量 | 工作壓力差 | 流體溫度 | 密封件材質 | 閥體型號 | 線圈型號 | 功率 | ||||||
KV | KV | Qn | Min | Max(MOPD) | Min | Max | AC | DC | ||||||
BSP螺紋 | mm | l/min | m3/h | m3/h | bar | bar | bar | ℃ | ℃ | W | W | |||
1/8'' | 1.2 | 0.7 | 0.04 | - | 0 | 20 | - | -10 | 140 | FKN | N74.4IV | WB4.5(115-50-60) | 4.5 | - |
1.5 | 1 | 0.06 | - | 0 | 20 | - | -10 | 140 | FKN | N74.4AV | WB4.5(115-50-60) | 4.5 | - | |
1.5 | 1 | 0.06 | - | 0 | 20 | - | -10 | 140 | FKN | N74.4AV | WB4.5(230/50-60) | 4.5 | - | |
1.5 | 1 | 0.06 | - | 0 | 20 | - | -10 | 140 | FKN | N74.4AV | WB4.5(24/50-60) | 4.5 | - | |
1.5 | 1 | 0.06 | - | 0 | - | 10 | -10 | 140 | FKN | N74.4AV | WB5.0(12DC) | - | 5 | |
1.5 | 1 | 0.06 | - | 0 | - | 10 | -10 | 140 | FKN | N74.4AV | WB5.0(24DC) | - | 5 | |
1.5 | 1 | 0.06 | - | 0 | - | 10 | -10 | 140 | FKN | N74.4AV.5 | WB5.0(5.0 24DC) | - | 5 | |
1.5 | 1.5 | 0.09 | - | 0 | 20 | - | -10 | 140 | FKN | PM146BV | ZB09 | 9 | - | |
1.5 | 1.5 | 0.09 | - | 0 | - | 18 | -10 | 140 | FKN | PM146BV | ZB12 | - | 12 | |
2.5 | 2.2 | 0.13 | - | 0 | 10 | - | -10 | 140 | FKN | N74.4FV | WB4.5(115/50-60) | 4.5 | ||
2.5 | 2.2 | 0.13 | - | 0 | 10 | - | -10 | 140 | FKN | N74.4FV | WB4.5(115/60) | 4.5 | ||
2.5 | 2.2 | 0.13 | - | 0 | 10 | - | -10 | 140 | FKN | N74.4FV | WB4.5(230/50-60) | 4.5 | ||
2.5 | 2.2 | 0.13 | - | 0 | 10 | - | -10 | 140 | FKN | N74.4FV | WB4.5(24/50-60) | 4.5 | ||
2.5 | 2.2 | 0.13 | - | 0 | 10 | - | -10 | 140 | FKN | N74.4FV | WB4.5(240/50-60) | 4.5 | ||
2.5 | 2.2 | 0.13 | - | 0 | - | 4 | -10 | 140 | FKN | N74.4FV | WB5.0(12DC) | 5 | ||
2.5 | 2.2 | 0.13 | - | 0 | - | 4 | -10 | 140 | FKN | N74.4FV | WB5.0(24DC) | 5 | ||
2.5 | 2.2 | 0.2 | - | 0 | 10 | - | -10 | 140 | FKN | PM146FV | ZB09 | 9 | - |
留言框 | |
感興趣的產品: | * |
留言內容: | |
您的姓名: | * |
您的單位: | |
聯系電話: | * |
微信: | |
常用郵箱: | |
詳細地址: | |
省份: | * |
驗證碼: |
* |