產品搜索
請輸入產品關鍵字:
聯系方式
地址:東莞市南城區莞太路115號旺南大廈1號寫字樓1506
郵編:
聯系人:廖小姐
電話:0769-89772590
傳真:0769-89772590
手機:13342628375
留言:發送留言
個性化:www.dgguanglian.com
網址:
商鋪:http://www.fzbnjj.com/st278094/
郵編:
聯系人:廖小姐
電話:0769-89772590
傳真:0769-89772590
手機:13342628375
留言:發送留言
個性化:www.dgguanglian.com
網址:
商鋪:http://www.fzbnjj.com/st278094/
供求商機
【產品簡介】
Lucifer電磁閥*派克供應,派克漢尼汾Lucifer電磁閥包括防水錘電磁閥,蒸汽電磁閥,燃油電磁閥等,每種Lucifer電磁閥都有適應的使用環境,客戶詢價時只需要先我們提供型號就能給您報價。
【詳細說明】
Lucifer電磁閥*派克供應
我公司專業供應Parker派克Lucifer電磁閥,我們公司在這么多年的銷售中,有著很強的價格優勢,我們為了讓我們公司的產品在廣大客戶中所了解,今天就跟大家講解一下Lucifer電磁閥的應用,如果您對我們公司的產品感興趣可以直接與我們工作人員!
Lucifer電磁閥*派克供應參數:
孔徑 | 流量 | 工作壓力差 | 流體溫度 | 密封件材質 | 閥體型號 | 線圈型號 | 功率 | ||||||
KV | KV | Qn | Min | Max(MOPD) | Min | Max | AC | DC | |||||
mm | l/min | m3/h | l/min | bar | bar | bar | ℃ | ℃ | W | W | |||
15 | 80 | 4.8 | 6000 | 0 | 16 | - | -10 | 100 | NBR | 221G17 | 481865 | 8 | - |
15 | 80 | 4.8 | 6000 | 0 | 16 | 1 | -10 | 100 | NBR | 221G17 | 481000 | 8 | 8 |
15 | 80 | 4.8 | 6000 | 0 | 16 | 7 | -10 | 100 | NBR | 221G17 | 486265 | 14 | 14 |
15 | 80 | 4.8 | 6000 | 0 | 16 | - | -10 | 100 | NBR | 221G1710 | 481865 | 8 | - |
15 | 80 | 4.8 | 6000 | 0 | 16 | - | -10 | 100 | NBR | 221G1710 | 481000 | 8 | - |
15 | 80 | 4.8 | 6000 | 0 | 16 | 7 | -10 | 100 | NBR | 221G1710 | 486265 | 14 | 14 |
15 | 80 | 4.8 | 6000 | 0 | 10 | 10 | -10 | 100 | NBR | 221G1730 | 481865 | 8 | 9 |
15 | 80 | 4.8 | 6000 | 0 | 10 | 10 | -10 | 120 | NBR | 221G1730 | 492070 | 9 | 8 |
15 | 80 | 4.8 | 6000 | 0 | 10 | 10 | -10 | 120 | NBR | 221G1730 | 492190 | 11 | 9 |
15 | 80 | 4.8 | 6000 | 0 | 16 | - | 0 | 100 | FKM | 221G27 | 481865 | 8 | - |
15 | 80 | 4.8 | 6000 | 0 | 16 | - | 0 | 120 | FKM | 221G27 | 481000 | 8 | - |
15 | 80 | 4.8 | 6000 | 0 | 20 | 7 | 0 | 120 | FKM | 221G27 | 486265 | 14 | 14 |
15 | 80 | 4.8 | 6000 | 0 | - | 10 | 0 | 100 | FKM | 221G2730 | 481865 | - | 9 |
15 | 80 | 4.8 | 6000 | 0 | 10 | 10 | -10 | 65 | FKM | 221G2730 | 492070 | 9 | 8 |
15 | 80 | 4.8 | 6000 | 0 | 10 | 10 | -10 | 75 | FKM | 221G2730 | 492190 | 11 | 9 |
25 | 170 | 10.2 | 14000 | 0 | 16 | - | -10 | 100 | NBR | 221G21 | 481865 | 8 | - |
25 | 170 | 10.2 | 14000 | 0 | 16 | - | -10 | 100 | NBR | 221G21 | 481000 | 8 | - |
25 | 170 | 10.2 | 14000 | 0 | 16 | 6 | -10 | 100 | NBR | 221G21 | 486265 | 14 | 14 |
25 | 170 | 10.2 | 14000 | 0 | 16 | - | 0 | 100 | FKM | 221G2106 | 481865 | 8 | - |
25 | 170 | 10.2 | 14000 | 0 | 16 | - | 0 | 120 | FKM | 221G2106 | 481000 | 8 | - |
25 | 170 | 10.2 | 14000 | 0 | 16 | 6 | 0 | 120 | FKM | 221G2106 | 486265 | 14 | 14 |
25 | 170 | 10.2 | 14000 | 0 | 16 | - | -10 | 100 | NBR | 221G2110 | 481865 | 8 | - |
25 | 170 | 10.2 | 14000 | 0 | 16 | - | -10 | 100 | NBR | 221G2110 | 481000 | 8 | - |
25 | 170 | 10.2 | 14000 | 0 | 16 | 6 | -10 | 100 | NBR | 221G2110 | 486265 | 14 | 14 |
25 | 170 | 10.2 | 14000 | 0 | - | 10 | -10 | 100 | NBR | 221G2130 | 481865 | - | 9 |
25 | 170 | 10.2 | 14000 | 0 | 10 | 10 | -25 | 40 | NBR | 221G2130 | 492070 | 9 | 8 |
25 | 170 | 10.2 | 14000 | 0 | 10 | 10 | -25 | 40 | NBR | 221G2130 | 492190 | 11 | 9 |
25 | 170 | 10.2 | 14000 | 0 | - | 10 | 0 | 100 | FKM | 221G2136 | 481865 | - | 9 |
25 | 170 | 10.2 | 14000 | 0 | - | 10 | 0 | 100 | FKM | 221G2136 | 481000 | - | 8 |
Lucifer電磁閥*派克供應
如果大家需要采購Lucifer電磁閥,或者Parker派克其他產品,可以直接和我們。