產品搜索
請輸入產品關鍵字:
聯系方式
地址:東莞市南城區莞太路115號旺南大廈1號寫字樓1506
郵編:
聯系人:廖小姐
電話:0769-89772590
傳真:0769-89772590
手機:13342628375
留言:發送留言
個性化:www.dgguanglian.com
網址:
商鋪:http://www.fzbnjj.com/st278094/
郵編:
聯系人:廖小姐
電話:0769-89772590
傳真:0769-89772590
手機:13342628375
留言:發送留言
個性化:www.dgguanglian.com
網址:
商鋪:http://www.fzbnjj.com/st278094/
供求商機
Parker派克三通閥E133K05/K0497/K04/K0450
【產品簡介】
Parker派克三通閥E133K05/K0497/K04/K0450,其實就是型號:E133K05/E133K0497/E133K04/E133K0450。我們公司專業銷售Parker派克電磁閥產品,為了讓大家更了解我們公司的產品,今天就在這里廣而告之!
【詳細說明】
Parker派克三通閥E133K05/K0497/K04/K0450簡介:
我公司是專業銷售Parker派克電磁閥,今天給大家介紹的是E133K05/K0497/K04/K0450的三通電磁閥,口徑為G1/4.派克電磁閥用于各種各樣的應用或無壓差。適用于空氣、液體和氣體,這些閥門主要有黃銅或不銹鋼閥體的一個大范圍的密封材料提供廣闊的化學相容性相關。
Parker派克三通閥E133K05/K0497/K04/K0450參數:
端口尺寸 | 孔徑 | 流量 | 工作壓力差 | 流體溫度 | 密封件材質 | 閥體型號 | 線圈型號 | 功率 | ||||||||
1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Min | Max(MOPD) | Min | Max | AC | DC | |||||
BSP | mm | KV(L/min) | KV(L/min) | bar | bar | bar | ℃ | ℃ | W | W | ||||||
1/4'' | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 0.02 | 0.02 | 0 | 30 | 30 | -10 | 100 | FKM | E133K05 | 481865 | 8 | 9 |
0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 0.02 | 0.02 | 0 | 30 | 30 | -10 | 120 | FKM | E133K05 | 481000 | 8 | 8 | |
0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 0.02 | 0.02 | 0 | 30 | 30 | -10 | 120 | FKM | E133K05 | 486265 | 14 | 14 | |
1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.09 | 0.09 | 0 | - | 3 | -20 | 75 | PUR | E133K0497 | 482740 | - | 1.6 | |
1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.09 | 0.09 | 0 | 3 | 3 | -20 | 75 | PUR | E133K0497 | 495900 | 2.5 | 2 | |
1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.09 | 0.09 | 0 | - | 3 | -20 | 75 | PUR | E133K0497 | 495910 | - | 0.3 | |
1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.09 | 0.09 | 0 | - | 3 | -20 | 75 | PUR | E133K0497 | 496125 | - | 1.6 | |
1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.09 | 0.09 | 0 | 10 | 10 | -10 | 100 | FKM | E133K04 | 481865 | 8 | 9 | |
1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.09 | 0.09 | 0 | 10 | 10 | -10 | 120 | FKM | E133K04 | 481000 | 8 | 8 | |
1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.09 | 0.09 | 0 | 10 | 10 | -10 | 120 | FKM | E133K04 | 486265 | 14 | 14 | |
1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.09 | 0.09 | 0 | 10 | 10 | -10 | 100 | FKM | E133K0450 | 481865 | 8 | 9 | |
1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.09 | 0.09 | 0 | 10 | 10 | -10 | 120 | FKM | E133K0450 | 481000 | 8 | 8 |
應用:
<壓縮機>
<配水凈化>
<冷卻系統>
<滅菌器>
<分析儀和診斷設備>
<醫療和牙科設備>
<焊接設備>
<潤滑設備>
<飲料分配和自動售貨機>
<油燃燒器>
<加濕噴霧設備>
<移動設備>
<紡織品干洗機>
<灌溉>