產品搜索
請輸入產品關鍵字:
聯系方式
地址:東莞市南城區莞太路115號旺南大廈1號寫字樓1506
郵編:
聯系人:廖小姐
電話:0769-89772590
傳真:0769-89772590
手機:13342628375
留言:發送留言
個性化:www.dgguanglian.com
網址:
商鋪:http://www.fzbnjj.com/st278094/
郵編:
聯系人:廖小姐
電話:0769-89772590
傳真:0769-89772590
手機:13342628375
留言:發送留言
個性化:www.dgguanglian.com
網址:
商鋪:http://www.fzbnjj.com/st278094/
供求商機
【產品簡介】
我公司銷售的產品有:Parker派克耐腐蝕電磁閥、Lucifer電磁閥、派克電磁閥、Parker電磁閥、Lucifer線圈、Parker閥體、派克閥體等產品。
【詳細說明】
Parker派克耐腐蝕電磁閥
提到Parker電磁閥,咱們經常說的都是派克電磁閥,派克伺服閥,派克比例閥。今天華南派克就為大家介紹一下Parker派克303不銹鋼耐腐蝕電磁閥。
Parker派克電磁閥種類繁多,兩通閥、三通閥、等Lucifer電磁閥、為了讓更多客戶了解我們公司的產品,今天主要是與大家講解的是派克的耐腐蝕電磁閥等產品!
派克耐腐蝕電磁閥參數表:
端口尺寸 | 孔徑 | 流量 | 工作壓力差 | 流體溫度 | 密封件材質 | 閥體型號 | 線圈型號 | 功率 | ||||||
KV | KV | Qn | Min | Max(MOPD) | Min | Max | AC | DC | ||||||
BSP | mm | l/min | m 3 /h | l/min | bar | bar | bar | ℃ | ℃ | W | W | |||
1/4'' | 3 | 3.5 | 0.21 | 220 | 0 | - | 2 | -20 | 75 | PUR | 121V5397 | 482740 | - | 1.6 |
3 | 3.5 | 0.21 | 220 | 0 | 4.5 | 4 | -20 | 75 | PUR | 121V5397 | 495900 | 2.5 | 2 | |
3 | 3.5 | 0.21 | 220 | 0 | - | 4.5 | -20 | 75 | PUR | 121V5397 | 495910 | - | 0.3 | |
3 | 3.5 | 0.21 | 220 | 0 | - | 2 | -20 | 75 | PUR | 121V5397 | 496125 | - | 1.6 | |
4 | 7 | 0.42 | 450 | 0 | 10 | 4 | -10 | 100 | FKM | 121V5206 | 481865 | 8 | 9 | |
4 | 7 | 0.42 | 450 | 0 | 10 | 5 | -10 | 120 | FKM | 121V5206 | 481000 | 8 | 8 | |
4 | 7 | 0.42 | 450 | 0 | 10 | 10 | -10 | 120 | FKM | 121V5206 | 486265 | 14 | 14 | |
4 | 7 | 0.42 | 450 | 0 | 3.5 | 3.5 | 0 | 100 | PTFE | 121V5212 | 481865 | 8 | 9 | |
4 | 7 | 0.42 | 450 | 0 | 3.5 | 3.5 | 0 | 130 | PTFE | 121V5212 | 481000 | 8 | 8 | |
4 | 7 | 0.42 | 450 | 0 | 3.5 | 3.5 | 0 | 130 | PTFE | 121V5212 | 486265 | 14 | 14 | |
4 | 7 | 0.42 | 450 | 0 | 12 | 4 | 0 | 100 | Ruby | 121V5263 | 481865 | 8 | 9 | |
4 | 7 | 0.42 | 450 | 0 | 15 | 5 | 0 | 130 | Ruby | 121V5263 | 481000 | 8 | 8 | |
4 | 7 | 0.42 | 450 | 0 | 22 | 10 | 0 | 180 | Ruby | 121V5263 | 486265 | 14 | 14 | |
5 | 10 | 0.6 | 750 | 0 | 7 | 2 | -10 | 100 | FKM | 121V5106 | 481865 | 8 | 9 | |
5 | 10 | 0.6 | 750 | 0 | 7 | 2.8 | -10 | 120 | FKM | 121V5106 | 481000 | 8 | 8 | |
5 | 10 | 0.6 | 750 | 0 | 7 | 5 | -10 | 120 | FKM | 121V5106 | 486265 | 14 | 14 | |
5 | 10 | 0.6 | - | 0 | 2.8 | 2 | 0 | 100 | PTFE | 121V5112 | 481865 | 8 | 9 | |
5 | 10 | 0.6 | - | 0 | 2.8 | 2.8 | 0 | 130 | PTFE | 121V5112 | 481000 | 8 | 8 | |
5 | 10 | 0.6 | - | 0 | 2.8 | 2.8 | 0 | 130 | PTFE | 121V5112 | 486265 | 14 | 14 | |
5 | 10 | 0.6 | 750 | 0 | 8.5 | 2 | 0 | 100 | Ruby | 121V5163 | 481865 | 8 | 9 | |
5 | 10 | 0.6 | 750 | 0 | 10 | 3.5 | 0 | 130 | Ruby | 121V5163 | 481000 | 8 | 8 | |
5 | 10 | 0.6 | 750 | 0 | 14 | 6.5 | 0 | 140 | Ruby | 121V5163 | 486265 | 14 | 14 |
Parker耐腐蝕電磁閥尺寸圖: