請輸入產品關鍵字:
郵編:201906
聯系人:許丹丹
電話:
傳真:
手機:19121166298
留言:發送留言
個性化:www.sophia814.com
網址:www.fzbnjj.com/st277711
商鋪:http://www.fzbnjj.com/st277711/
質檢總局15年涉3C認證不能進關目錄產品
點擊次數:8573 發布時間:2015-9-10
質檢總局15年涉3C認證不能進關目錄產品及HS海關編碼列表如下, 這些品名都是要3C認證的,大家看下。涉及到這些大家國外就不要詢價了,否則做了合同也不好進口。
強制性產品認證目錄產品與2015年HS編碼對應參考表
序號 | 強制性產品認證目錄產品名稱 | 2015年商品編碼 (HS編碼) | 商品編碼對應的商品名稱及備注 | |
1 | 電線組件 | 8536909000 | 其他電壓≤1000伏電路連接器等電氣裝置 | |
8544422100 | 80V<額定電壓≤1000V有接頭電纜 | |||
2 | 交流額定電壓3kV及以下鐵路機車車輛用電線電纜 | 8544492100 | 1000伏≥額定電壓>80伏其他電纜 | |
8544601200 | 1千伏<額定電壓≤35千伏的電纜 | |||
3 | 額定電壓450/750V及以下聚氯乙烯絕緣電線電纜 | 8544492100 | 1000伏≥額定電壓>80伏其他電纜 | |
4 | 額定電壓 450/750V及以下橡皮絕緣電線電纜 | 8544492100 | 1000伏≥額定電壓>80伏其他電纜 | |
5 | 插頭插座(家用和類似用途、工業用) | 8536901900 | 其他36伏<電壓≤1000伏的接插件 | |
8536690000 | 電壓≤1000伏的插頭及插座 | |||
6 | 家用和類似用途固定式電氣裝置的開關 | 8536909000 | 其他電壓≤1000伏電路連接器等電氣裝置 | |
7 | 器具耦合器(家用和類似用途、工業用) | 8536909000 | 其他電壓≤1000伏電路連接器等電氣裝置 | |
8536690000 | 電壓≤1000伏的插頭及插座 | |||
8536901900 | 其他36伏<電壓≤1000伏的接插件 | |||
8 | 熱熔斷體 | 8536100000 | 熔斷器(電壓不超過1000伏) | |
9 | 家用和類似用途固定式電氣裝置電器附件外殼 | 8536909000 | 其他電壓≤1000伏電路連接器等電氣裝置 | |
10 | 小型熔斷器的管狀熔斷體 | 8536100000 | 熔斷器(電壓不超過1000伏) | |
11 | 漏電保護器 | 8536300000 | 電壓≤1000伏其他電路保護裝置 | |
8536419000 | 36伏<電壓≤60伏的繼電器 | |||
8536490000 | 電壓大于60伏的繼電器(用于電壓不超過1000伏的線路) | |||
12 | 斷路器 | 8535210000 | 電壓<72.5千伏自動斷路器(用于電壓超過1000伏的線路) | |
8536200000 | 電壓不超過1000伏自動斷路器 | |||
13 | 熔斷器 | 8535100000 | 電路熔斷器(電壓>1000伏) | |
8536100000 | 熔斷器(電壓不超過1000伏) | |||
14 | 低壓開關(隔離器、隔離開關、熔斷器組合電器) | 8535309000 | 隔離開關及斷續開關(用于電壓超過1000伏的線路) | |
8536500000 | 電壓≤1000伏的其他開關(用于電壓不超過1000伏的線路) | |||
15 | 其他電路保護裝置 | 8536300000 | 電壓≤1000伏其他電路保護裝置 | |
8535900090 | 其他>1000伏電路開關等電氣裝置 | |||
8536419000 | 36伏<電壓≤60伏的繼電器 | |||
8536490000 | 電壓大于60伏的繼電器(用于電壓不超過1000伏的線路) | |||
16 | 8536419000 | 36伏<電壓≤60伏的繼電器 | ||
8536490000 | 電壓大于60伏的繼電器(用于電壓不超過1000伏的線路) | |||
17 | 其他開關 | 8536500000 | 電壓≤1000伏的其他開關 | |
18 | 其他裝置 | 8536300000 | 電壓≤1000伏其他電路保護裝置(用于電壓不超過1000伏的線路) | |
19 | 低壓成套開關設備 | 8537109090 | 其他電力控制或分配的裝置(電壓不超過1000伏的線路) | |
20 | 小功率電動機 | 8501520000 | >750W ≤75KW多相交流電動機(輸出功率不超過750瓦,但不超過75千瓦) | |
8501320000 | >750W≤75KW直流電動機、發電機(輸出功率超過750瓦,但不超過75千瓦) | |||
8501510090 | 其他不超過750W多相交流電動機(輸出功率不超過750瓦) | |||
8501200000 | >37.5W交直流兩用電動機(輸出功率超過37.5瓦) | |||
8501310000 | 其他≤750瓦直流電動機、發電機(輸出功率不超過750瓦) | |||
8501400000 | 單相交流電動機 | |||
21 | 電鉆 | 8467210000 | 手提式電動鉆 | |
8467299000 | 其他手提式電動工具 | |||
22 | 電動螺絲刀和沖擊扳手 | 8467299000 | 其他手提式電動工具 | |
23 | 電動砂輪機 | 8467291000 | 手提式電動砂磨工具 | |
8467299000 | 其他手提式電動工具 | |||
24 | 砂光機 | 8467299000 | 其他手提式電動工具 | |
25 | 圓鋸 | 8467229000 | 其他手提式電鋸 | |
8467299000 | 其他手提式電動工具 | |||
26 | 電錘 | 8467299000 | 其他手提式電動工具 | |
27 | 不易燃液體電噴槍 | 8467299000 | 其他手提式電動工具 | |
28 | 電剪刀 | 8467299000 | 其他手提式電動工具 | |
29 | 攻絲機 | 8467299000 | 其他手提式電動工具 | |
30 | 往復鋸 | 8467229000 | 其他手提式電鋸 | |
8467299000 | 其他手提式電動工具 | |||
31 | 插入式混凝土振動器 | 8467299000 | 其他手提式電動工具 | |
32 | 電鏈鋸 | 8467221000 | 手提式電動鏈鋸 | |
8467299000 | 其他手提式電動工具 | |||
33 | 電刨 | 8467292000 | 手提式電刨 | |
8467299000 | 其他手提式電動工具 | |||
34 | 電動修枝剪 | 8467299000 | 其他手提式電動工具 | |
35 | 電木銑和修邊機 | 8467299000 | 其他手提式電動工具 | |
36 | 電動石材切割機 | 8467299000 | 其他手提式電動工具 | |
37 | 小型交流弧焊機 | 8515319900 | 其他電弧(包括等離子弧)焊接機及裝置(全自動或半自動的) | |
8515390000 | 其他電弧(等離子弧)焊接機器及裝置(非全自動或半自動的) | |||
8515319100 | 螺旋焊管機[電?。òǖ入x子弧)焊接式,全自動或半自動的] | |||
8515809090 | 其他焊接機器及裝置 | |||
8515900000 | 電氣等焊接機器及裝置零件(包括激光,其他光、光子束、超聲波、電子束磁脈沖等) | |||
38 | 交流弧焊機 | 8515319900 | 其他電弧(包括等離子弧)焊接機及裝置(全自動或半自動的) | |
8515390000 | 其他電弧(等離子弧)焊接機器及裝置(非全自動或半自動) | |||
8515319100 | 螺旋焊管機[電?。òǖ入x子?。┖附邮剑詣踊虬胱詣拥腯 | |||
8515809090 | 其他焊接機器及裝置 | |||
8515900000 | 電氣等焊接機器及裝置零件(包括激光,其他光、光子束、超聲波、電子束磁脈沖等) | |||
8515312000 | 電弧(包括等離子弧)焊接機器人 | |||
39 | 直流弧焊機 | 8515319900 | 其他電弧(包括等離子弧)焊接機及裝置(全自動或半自動的) | |
8515390000 | 其他電弧(等離子弧)焊接機器及裝置(非全自動或半自動) | |||
8515319100 | 螺旋焊管機[電弧(包括等離子?。┖附邮?,全自動或半自動的] | |||
8515809090 | 其他焊接機器及裝置 | |||
8515900000 | 電氣等焊接機器及裝置零件(包括激光,其他光、光子束、超聲波、電子束磁脈沖等) | |||
8515312000 | 電弧(包括等離子弧)焊接機器人 | |||
40 | TIG弧焊機 | 8515319900 | 其他電弧(包括等離子弧)焊接機及裝置(全自動或半自動的) | |
8515390000 | 其他電弧(等離子弧)焊接機器及裝置(非全自動或半自動) | |||
8515319100 | 螺旋焊管機[電?。òǖ入x子?。┖附邮剑詣踊虬胱詣拥腯 | |||
8515809090 | 其他焊接機器及裝置 | |||
8515900000 | 電氣等焊接機器及裝置零件(包括激光,其他光、光子束、超聲波、電子束磁脈沖等) | |||
8515312000 | 電弧(包括等離子弧)焊接機器人 | |||
41 | MIG/MAG弧焊機 | 8515319900 | 其他電弧(包括等離子弧)焊接機及裝置(全自動或半自動的) | |
8515390000 | 其他電弧(等離子弧)焊接機器及裝置(非全自動或半自動) | |||
8515319100 | 螺旋焊管機[電?。òǖ入x子弧)焊接式,全自動或半自動的] | |||
8515809090 | 其他焊接機器及裝置 | |||
8515900000 | 電氣等焊接機器及裝置零件(包括激光,其他光、光子束、超聲波、電子束磁脈沖等) | |||
8515312000 | 電弧(包括等離子弧)焊接機器人 | |||
42 | 埋弧焊機 | 8515319900 | 其他電弧(包括等離子弧)焊接機及裝置(全自動或半自動的) | |
8515390000 | 其他電弧(等離子弧)焊接機器及裝置(非全自動或半自動) | |||
8515319100 | 螺旋焊管機[電弧(包括等離子?。┖附邮?,全自動或半自動的] | |||
8515809090 | 其他焊接機器及裝置 | |||
8515900000 | 電氣等焊接機器及裝置零件(包括激光,其他光、光子束、超聲波、電子束磁脈沖等) | |||
8515312000 | 電弧(包括等離子弧)焊接機器人 | |||
43 | 等離子弧焊機 | 8515319900 | 其他電弧(包括等離子弧)焊接機及裝置(全自動或半自動的) | |
8515390000 | 其他電弧(等離子弧)焊接機器及裝置(非全自動或半自動) | |||
8515319100 | 螺旋焊管機[電?。òǖ入x子?。┖附邮剑詣踊虬胱詣拥腯 | |||
8515809090 | 其他焊接機器及裝置 | |||
8515900000 | 電氣等焊接機器及裝置零件(包括激光,其他光、光子束、超聲波、電子束磁脈沖等) | |||
8515312000 | 電弧(包括等離子弧)焊接機器人 | |||
44 | 等離子弧切割機 | 8456901000 | 等離子切割機 | |
45 | 弧焊變壓器防觸電裝置 | 8515319900 | 其他電弧(包括等離子弧)焊接機及裝置(全自動或半自動的) | |
8515390000 | 其他電弧(等離子弧)焊接機器及裝置(非全自動或半自動) | |||
8515809090 | 其他焊接機器及裝置 | |||
8515900000 | 電氣等焊接機器及裝置零件(包括激光,其他光、光子束、超聲波、電子束磁脈沖等) | |||
46 | 電焊鉗 | 8515319900 | 其他電弧(包括等離子弧)焊接機及裝置(全自動或半自動的) | |
8515390000 | 其他電弧(等離子弧)焊接機器及裝置(非全自動或半自動) | |||
8515809090 | 其他焊接機器及裝置 | |||
8515900000 | 電氣等焊接機器及裝置零件(包括激光,其他光、光子束、超聲波、電子束磁脈沖等) | |||
47 | 焊接電纜耦合裝置 | 8515319900 | 其他電弧(包括等離子弧)焊接機及裝置(全自動或半自動的) | |
8515390000 | 其他電弧(等離子?。┖附訖C器及裝置(非全自動或半自動的) | |||
8515809090 | 其他焊接機器及裝置 | |||
8515900000 | 電氣等焊接機器及裝置零件(包括激光,其他光、光子束、超聲波、電子束磁脈沖等) | |||
48 | 電阻焊機 | 8515219100 | 直縫焊管機(電阻焊接式,全自動或半自動的) | |
8515212001 | 汽車生產線電阻焊接機器人 | |||
8515212090 | 其它電阻焊接機器人 | |||
8515219900 | 其他電阻焊接機器(全自動或半自動的) | |||
8515290000 | 其他電阻焊接機器及裝置 | |||
49 | TIG焊焊炬 | 8515319900 | 其他電弧(包括等離子弧)焊接機及裝置(全自動或半自動的) | |
8515390000 | 其他電弧(等離子弧)焊接機器及裝置(非全自動或半自動) | |||
8515809090 | 其他焊接機器及裝置 | |||
8515900000 | 電氣等焊接機器及裝置零件(包括激光,其他光、光子束、超聲波、電子束磁脈沖等) | |||
50 | MIG/MAG焊焊槍 | 8515319900 | 其他電弧(包括等離子弧)焊接機及裝置(全自動或半自動的) | |
8515390000 | 其他電弧(等離子弧)焊接機器及裝置(非全自動或半自動) | |||
8515809090 | 其他焊接機器及裝置 | |||
8515900000 | 電氣等焊接機器及裝置零件(包括激光,其他光、光子束、超聲波、電子束磁脈沖等) | |||
51 | 送絲裝置 | 8515319900 | 其他電弧(包括等離子弧)焊接機及裝置(全自動或半自動的) | |
8515390000 | 其他電弧(等離子弧)焊接機器及裝置(非全自動或半自動) | |||
8515809090 | 其他焊接機器及裝置 | |||
8515900000 | 電氣等焊接機器及裝置零件(包括激光,其他光、光子束、超聲波、電子束磁脈沖等) | |||
52 | 家用電冰箱和食品冷凍箱 | 8418102000 | 200<容積≤500升冷藏冷凍組合機(各自裝有單獨外門的) | |
8418103000 | 容積≤200升冷藏-冷凍組合機(各自裝有單獨外門的) | |||
8418211000 | 容積>150升壓縮式家用型冷藏箱 | |||
8418212000 | 壓縮式家用型冷藏箱(50<容積≤150升) | |||
8418213000 | 容積≤50升壓縮式家用型冷藏箱 | |||
8418291000 | 半導體制冷式家用型冷藏箱 | |||
8418292000 | 電氣吸收式家用型冷藏箱 | |||
8418299000 | 其他家用型冷藏箱 | |||
8418302900 | 制冷溫度>-40℃小的其他柜式冷凍箱(小的指容積≤500升) | |||
8418402900 | 制冷溫度>-40℃小的立式冷凍箱(小的指容積≤500升) | |||
8418500000 | 裝有冷藏或冷凍裝置的其他設備,用于存儲及展示(包括柜、箱、展示臺、陳列箱及類似品) | |||
53 | 電風扇 | 8414511000 | 功率≤125w的吊扇(本身裝有一個輸出功率不超過125w的電動機) | |
8414512000 | 其他功率≤125w的換氣扇(裝有一輸出功率≤125w電動機) | |||
8414513000 | 功率≤125w有旋轉導風輪的風扇(本身裝有一個輸出功率不超過125w的電動機) | |||
8414519100 | 功率≤125w的臺扇(本身裝有一個輸出功率不超過125w的電動機) | |||
8414519200 | 功率≤125w的落地扇(本身裝有一個輸出功率不超過125w的電動機) | |||
8414519300 | 功率≤125w的壁扇(本身裝有一個輸出功率不超過125w的電動機) | |||
8414519900 | 其他功率≤125w其他風機、風扇(本身裝有一個輸出功率不超過125w的電動機) | |||
8414591000 | 其他吊扇(電動機輸出功率超過125w的) | |||
8414592000 | 其他換氣扇(電動機輸出功率超過125w的) | |||
8414599091 | 其他臺扇、落地扇、壁扇(電動機輸出功率超過125w的) | |||
8414599099 | 其他風機、風扇 | |||
54 | 空調器 | 8415101000 | 獨立窗式或壁式空氣調節器(裝有電扇及調溫、調濕裝置,包括不能單獨調濕的空調器) | |
8415102100 | 制冷量≤4千大卡/時分體式空調,窗式或壁式(裝有電扇及調溫、調濕裝置,包括不能單獨調濕的空調器) | |||
8415102201 | 制冷量>4千大卡/時分體式空調,窗式或壁式(裝有電扇及調溫、調濕裝置,包括不能單獨調濕的空調器) | |||
8415102290 | 其他制冷量>4千大卡/時分體式空調,窗式或壁式(裝有電扇及調溫、調濕裝置,包括不能單獨調濕的空調器) | |||
8415811000 | 制冷量≤4千大卡/時熱泵式空調器(裝有制冷裝置及一個冷熱循環換向閥的) | |||
8415812001 | 制冷量>4千大卡/時熱泵式空調器(裝有制冷裝置及一個冷熱循環換向閥的) | |||
8415812090 | 制冷量>4千大卡/時熱泵式空調器(裝有制冷裝置及一個冷熱循環換向閥的) | |||
8415821000 | 制冷量≤4千大卡/時的其他空調器(僅裝有制冷裝置,而無冷熱循環裝置的) | |||
8415822001 | 制冷量>4千大卡/時的其他空調(僅裝有制冷裝置,而無冷熱循環裝置的) | |||
8415822090 | 其他制冷量>4千大卡/時的其他空調(僅裝有制冷裝置,而無冷熱循環裝置的) | |||
8479892000 | 空氣增濕器及減濕器 | |||
55 | 電動機―壓縮機 | 8414301100 | 電動機額定功率≤0.4kw冷藏或冷凍箱用壓縮機 | |
8414301200 | 其他電驅動冷藏或冷凍箱用壓縮機(指0.4千瓦<額定功率≤5千瓦的電動機) | |||
8414301300 | 電動機額定功率>0.4kw,但≤5kw的空調器用壓縮機 | |||
8414301900 | 電動機驅動其他用于制冷設備的壓縮機 | |||
56 | 家用電動洗衣機 | 8450111000 | 干衣量≤10kg全自動波輪式洗衣機 | |
8450112000 | 干衣量≤10kg全自動滾筒式洗衣機 | |||
8450119000 | 其他干衣量≤10kg的全自動洗衣機 | |||
8450120000 | 裝有離心甩干機的非全自動洗衣機(干衣量≤10千克) | |||
8450190000 | 干衣量≤10kg的其他洗衣機 | |||
8421121000 | 干衣量≤10公斤的離心干衣機 | |||
8421191000 | 脫水機 | |||
57 | 電熱水器 | 8516101000 | 儲存式電熱水器 | |
8516102000 | 即熱式電熱水器 | |||
8516109000 | 其他電熱水器 | |||
58 | 室內加熱器 | 8516299000 | 電氣空間加熱器 | |
8516292000 | 輻射式空間加熱器 | |||
8516293900 | 其他對流式空間加熱器 | |||
8516293100 | 風扇式對流空間加熱器 | |||
8516293200 | 充液式對流空間加熱器 | |||
59 | 真空吸塵器 | 8508110000 | 電動的真空吸塵器(功率不超過1500瓦,且帶有容積不超過20升的集塵袋或其他集塵容器) | |
8508190000 | 其他電動的真空吸塵器 | |||
60 | 皮膚和毛發護理器具 | 8516310000 | 電吹風機 | |
8516320000 | 其他電熱理發器具 | |||
8516330000 | 電熱干手器 | |||
61 | 電熨斗 | 8516400000 | 電熨斗 | |
62 | 電磁灶 | 8516601000 | 電磁爐 | |
63 | 電烤箱(便攜式烤架、面包片烘烤器及類似烹調器具) | 8516605000 | 電烤箱 | |
8516609000 | 其他電熱爐(包括電熱板、加熱環、燒烤爐及烘烤器) | |||
8516721000 | 家用自動面包機 | |||
8516722000 | 片式烤面包機(多士爐) | |||
8516729000 | 其他電熱烤面包器 | |||
64 | 電動食品加工器具(食品加工機(廚房機械)) | 8509401000 | 水果或蔬菜的榨汁機 | |
8509409000 | 食品研磨機,攪拌器 | |||
8509809000 | 其他家用電動器具 | |||
65 | 微波爐 | 8516500000 | 微波爐 | |
66 | 電灶、灶臺、烤爐和類似器具(駐立式電烤箱、固定式烤架及類似烹調器具) | 8516799000 | 其他電熱器具 | |
8516609000 | 其他電熱爐(包括電熱板、加熱環、燒烤爐及烘烤器) | |||
67 | 吸油煙機 | 8414601000 | 抽油煙機(指罩的平面zui大邊長不超過120厘米,裝有風扇的) | |
68 | 液體加熱器和冷熱飲水機 | 8516711000 | 滴液式咖啡機 | |
8516712000 | 蒸餾滲濾式咖啡機 | |||
8516713000 | 泵壓式咖啡機 | |||
8516719000 | 其他電熱咖啡機和茶壺 | |||
8419810000 | 加工熱飲料,烹調,加熱食品的機器 | |||
8516791000 | 電熱飲水機 | |||
69 | 電飯鍋 | 8516603000 | 電飯鍋 | |
70 | 總輸出功率在500W(有效值)以下的單揚聲器和多揚聲器有源音箱 | 8518210000 | 單喇叭音箱 | |
8518220000 | 多喇叭音箱 | |||
71 | 音頻功率放大器 | 8518400090 | 其他音頻擴大器 | |
8543709200 | 其他高,中頻放大器 | |||
8518500000 | 電氣擴音機組 | |||
72 | 各種廣播波段的調諧接收機、收音機 | 8527920000 | 帶時鐘的收音機 | |
8527990000 | 其他收音機 | |||
73 | 各類載體形式的音視頻錄制播放及處理設備(包括各類光盤、磁帶、硬盤、等載體形式) | 8517629900 | 其他接收、轉換并發送或再生音像或其他數據用的設備 | |
8519200010 | 以特定支付方式使其工作的激光唱機(用硬幣、代幣或其他支付方式使其工作) | |||
8519200090 | 其他以特定支付方式使其工作的聲音錄制或重放設備 | |||
8519811100 | 未裝有聲音錄制裝置的盒式磁帶型聲音重放裝置(編輯節目用放聲機除外) | |||
8519811200 | 裝有聲音重放裝置的盒式磁帶型錄音機 | |||
8519811900 | 其他使用磁性媒體的聲音錄制或重放設備 | |||
8519812100 | 激光唱機,未裝有聲音錄制裝置 | |||
8519812910 | 具有錄音功能的激光唱機 | |||
8519812990 | 其他使用光學媒體的聲音錄制或重放設備 | |||
8519813100 | 裝有聲音重放裝置的閃速存儲器型聲音錄制設備 | |||
8519813900 | 其他使用半導體媒體的聲音錄制或重放設備 | |||
8519891000 | 不帶錄制裝置的其他唱機,不論是否帶有揚聲器 | |||
8519899000 | 其他聲音錄制或重放設備 | |||
8521901110 | 具有錄制功能的視頻高密光盤(VCD)播放機 | |||
8521901190 | 其他視頻高密光盤(VCD)播放機 | |||
8521901290 | 其他數字化視頻光盤(DVD)播放機 | |||
8521901910 | 具有錄制功能的其他激光視盤播放機 | |||
8521901990 | 其他激光視盤播放機(不論是否裝有高頻調諧放大器) | |||
8521909090 | 其他視頻信號錄制或重放設備(不論是否裝有高頻調諧放大器) | |||
74 | 以上四種設備的組合 | 8527910000 | 其他收錄(放)音組合機 | |
75 | 音視頻設備配套的電源適配器(含充/放電器) | 8504401990 | 其他穩壓電源 | |
76 | 各種成像方式的彩色電視接收機 | 8528711000 | 彩色的衛星電視接收機(在設計上不帶有視頻顯示器或屏幕的) | |
8528718000 | 其他彩色的電視接收裝置(在設計上不帶有視頻顯示器或屏幕的) | |||
8528721100 | 其他彩色的模擬電視接收機,帶陰極射線顯像管的 | |||
8528721200 | 其他彩色的數字電視接收機,陰極射線顯像管的 | |||
8528721900 | 其他彩色的電視接收機,陰極射線顯像管的 | |||
8528722100 | 彩色的液晶顯示器的模擬電視接收機 | |||
8528722200 | 彩色的液晶顯示器的數字電視接收機 | |||
8528722900 | 其他彩色的液晶顯示器的電視接收機 | |||
8528723100 | 彩色的等離子顯示器的模擬電視接收機 | |||
8528723200 | 彩色的等離子顯示器的數字電視接收機 | |||
8528723900 | 其他彩色的等離子顯示器的電視接收機 | |||
8528729100 | 其他彩色的模擬電視接收機 | |||
8528729200 | 其他彩色的數字電視接收機 | |||
8528729900 | 其他彩色的電視接收機 | |||
8529901011 | 衛星電視接收用解碼器 | |||
8528691000 | 其他彩色的投影機 | |||
8528699000 | 黑白或其他單色的投影機 | |||
77 | 監視器 | 8528491000 | 其他彩色的陰極射線管監視器 | |
8528499000 | 其他黑白或其他單色的陰極射線管監視器 | |||
8528591090 | 其他彩色的監視器 | |||
8528599000 | 黑白或其他單色的監視器 | |||
78 | 顯像(示)管 | 8540110000 | 彩色陰極射線電視顯像管(包括視頻監視器用陰極射線管) | |
8540120000 | 單色陰極射線電視顯像管(包括視頻監視器用陰極射線管) | |||
8540401000 | 點距<0.4mm彩色數據/圖形顯示管(指屏幕熒光點間距<0.4毫米) | |||
8540402000 | 單色數據/圖形顯示管 | |||
8540609000 | 其他陰極射線管 | |||
79 | 錄像機 | 8521101900 | 其他磁帶型錄像機(不論是否裝有高頻調諧放大器) | |
8521102000 | 磁帶放像機(不論是否裝有高頻調諧放大器) | |||
8521901210 | 具有錄制功能的數字化視頻光盤(DVD)播放機(不論是否裝有高頻調諧放大器) | |||
80 | 電子琴 | 9207100000 | 通過電產生或擴大聲音的鍵盤樂器(手風琴除外) | |
81 | 天線放大器 | 8529102000 | 收音機、電視機天線及其零件(包括收音機的組合機用的天線及零件) | |
8529109090 | 其他無線電設備天線及其零件 | |||
82 | 微型計算機 | 8471414000 | 微型機 | |
8471412000 | 小型自動數據處理設備 | |||
8471419000 | 其他數字式數據處理設備(同一機殼內至少一個CPU和一個輸入輸出部件;包括組合式) | |||
8471492000 | 以系統形式報驗的小型計算機 | |||
8471494000 | 以系統形式報驗的微型機 | |||
8471499900 | 以系統形式報驗的其他計算機 | |||
8471900090 | 未列名的磁性或光學閱讀器(包括將數據以代碼形式轉錄的機器及處理這些數據的機器) | |||
8472901000 | 自動柜員機 | |||
8471504001 | 含顯示器和主機的微型機 | |||
8470501000 | 銷售點終端出納機 | |||
8470509000 | 其他現金出納機 | |||
83 | 便攜式計算機 | 8471301000 | 平板電腦 | |
8471309000 | 其他便攜式自動數據處理設備 | |||
84 | 與計算機連用的顯示設備 | 8528410000 | 或主要用于品目8471商品的陰極射線管監視器 | |
8528511000 | 或主要用于品目8471商品的液晶監視器 | |||
8528519000 | 其他或主要用于品目8471商品的監視器 | |||
8528610010 | 或主要用于品目8471商品的彩色投影機 | |||
8528610090 | 其他或主要用于品目8471商品的投影機 | |||
8528691000 | 其他彩色的投影機 | |||
8528699000 | 黑白或其他單色的投影機 | |||
85 | 與計算機相連的打印設備 | 8443321100 | 于品目8471所列設備的針式打印機(可與自動數據處理設備或網絡連接) | |
8443321200 | 于品目8471所列設備的激光打印機(可與自動數據處理設備或網絡連接) | |||
8443321300 | 于品目8471所列設備的噴墨打印機(可與自動數據處理設備或網絡連接) | |||
8443321400 | 于品目8471所列設備的熱敏打印機(可與自動數據處理設備或網絡連接) | |||
8443321900 | 于品目8471所列設備的其他打印機(可與自動數據處理設備或網絡連接) | |||
8472100000 | 膠版復印機、油印機 | |||
8443329090 | 其他印刷(打印)機、復印機和電傳打字機(可與自動數據處理設備或網絡聯接) | |||
86 | 多用途打印復印機 | 8443311090 | 其他靜電感光式多功能一體機(可與自動數據處理設或網絡連接) | |
8443311010 | 靜電感光式多功能一體加密傳真機(可與自動數據處理設或網絡連接) | |||
8443319010 | 其他具有打印和復印兩種功能的機器 | |||
8443319090 | 其他具有打印、復印或傳真中兩種及以上功能的機器 | |||
87 | 掃描儀 | 8471605000 | 自動數據處理設備的掃描器 | |
88 | 計算機內置電源及電源適配器充電器 | 8504401300 | 品目8471所列機器用的穩壓電源 | |
8504401990 | 其他穩壓電源 | |||
89 | 電腦游戲機 | 9504501900 | 視頻游戲控制器及設備(與電視接收機配套使用的,編號950430的貨品除外) | |
9504509900 | 其他視頻游戲控制器及設備(編號950430的貨品除外) | |||
9504901000 | 其他電子游戲機 | |||
90 | 學習機 | 9504901000 | 其他電子游戲機 | |
91 | 復印機 | 8443329090 | 其他印刷(打印)機、復印機和電傳打字機(可與自動數據處理設備或網絡聯接) | |
8443391100 | 將原件直接復印的靜電感光復印設備 | |||
8443391200 | 將原件通過中間體轉印的靜電感光復印設備 | |||
8443392100 | 帶有光學系統的其他感光復印設備 | |||
8443392200 | 接觸式的其他感光復印設備 | |||
8443392300 | 熱敏復印設備 | |||
8443392400 | 熱升華復印設備 | |||
8443399000 | 其他印刷(打印)機、復印機 | |||
92 | 服務器 | 8471414000 | 微型機 | |
93 | 燈具 | 9405100000 | 枝形吊燈(包括天花板或墻壁上的照明裝置,但露天或街道上的除外) | |
9405200010 | 含瀕危物種成分的電氣臺燈、床頭燈、落地燈 | |||
9405200090 | 其他電氣臺燈、床頭燈、落地燈 | |||
9405409000 | 其他電燈及照明裝置 | |||
94 | 鎮流器 | 8504101000 | 電子鎮流器 | |
8504109000 | 其他放電燈或放電管用鎮流器 | |||
95 | 質檢總局15年涉3C認證不能進關目錄產品 汽車 | 8701200000 | 半掛車用的公路牽引車 | |
8701909000 | 其他牽引車(不包括品目8709的牽引車) | |||
8702109100 | 30座及以上大型客車(柴油型)(指裝有柴油或半柴油發動機的30座及以上的客運車) | |||
8702109201 | 20≤座≤23裝有壓燃式活塞內燃發動機的客車 | |||
8702109290 | 24≤座≤29裝有壓燃式活塞內燃發動機的客車 | |||
8702109300 | 10≤座≤19裝有壓燃式活塞內燃發動機的客車 | |||
8702901000 | 30座及以上大型客車(其他型,指裝有其他發動機的30座及以上的客運車) | |||
8702902001 | 20≤座≤23裝有非壓燃式活塞內燃發動機的客車 | |||
8702902090 | 24≤座≤29裝有非壓燃式活塞內燃發動機的客車 | |||
8702903000 | 10≤座≤19裝有非壓燃式活塞內燃發動機的客車 | |||
8703213001 | 排氣量≤1升的裝有點燃往復式活塞內燃發動機的小轎車 | |||
8703214001 | 排氣量≤1升的帶點燃往復式活塞內燃發動機的越野車(4輪驅動) | |||
8703215001 | 排氣量≤1升的帶點燃往復式活塞內燃發動機的小客車(9座及以下) | |||
8703219001 | 排氣量≤1升的帶點燃往復式活塞內燃發動機的其他車輛 | |||
8703223001 | 1<排氣量≤1.5升帶點燃往復式活塞內燃發動機小轎車 | |||
8703224001 | 1<排氣量≤1.5升帶點燃往復活塞內燃發動機四輪驅動越野車 | |||
8703225001 | 1<排氣量≤1.5升帶點燃往復式活塞內燃發動機小客車(≤9座) | |||
8703229001 | 1<排氣量≤1.5升帶點燃往復式活塞內燃發動機其他車 | |||
8703234101 | 1.5<排氣量≤2升裝點燃往復式活塞內燃發動機小轎車 | |||
8703234201 | 1.5<排氣量≤2升裝點燃往復式活塞內燃發動機越野車(4輪驅動) | |||
8703234301 | 1.5<排氣量≤2升裝點燃往復式活塞內燃發動機小客車(9座及以下的) | |||
8703234901 | 1.5<排氣量≤2升裝點燃往復式活塞內燃發動機的其他載人車輛 | |||
8703235101 | 2<排氣量≤2.5升裝點燃往復式活塞內燃發動機小轎車 | |||
8703235201 | 2<排氣量≤2.5升裝點燃往復式活塞內燃發動機越野車(4輪驅動) | |||
