同惠TH2826/TH2826A精密LCR數字電橋
【簡單介紹】
【詳細說明】
同惠TH2826/TH2826A 精密LCR數字電橋 | |||||||||||||||||||||
■TH2826/TH2826A 元件測試儀符合LXI標準的新一代阻抗測試儀器,其0.1%的基本精度、20Hz ~ 5MHz的頻率范圍可以滿足元件與材料的測量要求,可測量低ESR電容器和高Q電感器的測量。可用于諸如傳聲器、諧振器、電感器、陶瓷電容器、液晶顯示器、變容二極管、變壓器等進行諸多電氣性能的分析。 ■TH2826系列產品是電子元器件設計、檢驗、質量控制和生產測試強有力的工具。其高速的測試速度使其特別適用于自動生產線的點檢機,壓電器件的頻率響應曲線分析等等。 廣泛的測量對象 | |||||||||||||||||||||
產品型號: | TH2826 | ||||||||||||||||||||
LCR測試儀系列 | |||||||||||||||||||||
LCR測量參數 | C, L, R,Z,Y,X,B, G, D, Q, θ,DCR | ||||||||||||||||||||
測試頻率 | 20 Hz~5MHz,10mHz步進 | ||||||||||||||||||||
測試電平范圍 | f ≤ 1MHz | ||||||||||||||||||||
輸出阻抗 | 10Ω, 30Ω, 50Ω, 100Ω | ||||||||||||||||||||
基本準確度 | 0.1% | ||||||||||||||||||||
測量速度或測試時間 | 快速: 200次/s(f﹥30KHz),100次/s(f﹥1KHz) | ||||||||||||||||||||
等效電路 | 串聯方式, 并聯方式 | ||||||||||||||||||||
量程方式 | 自動, 保持 | ||||||||||||||||||||
觸發方式 | 內部, 手動, 外部,總線 | ||||||||||||||||||||
平均次數 | 1-255 | ||||||||||||||||||||
清零功能 | 開路 / 短路掃頻清零 ,負載校準 | ||||||||||||||||||||
內部直流偏置源 | 電壓模式:-5V ~ +5V, ±(10%+10mV), 1mV步進, 電流模式(內阻為50Ω):-100mA ~ +100mA, | ||||||||||||||||||||
比較器功能 | 十檔:(九檔合格,一檔不合格),另有一個附屬檔 | ||||||||||||||||||||
存儲器 | 可保存20組儀器設定值 | ||||||||||||||||||||
接口 | USBDEVICE( USBTMC and USBCDC support), | ||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||
列表掃描 | 10點列表掃描 | ||||||||||||||||||||
顯示器 | 320×240點陣大型圖形LCD | ||||||||||||||||||||
測試端 | 5端法 | ||||||||||||||||||||
顯示方式 | 直讀, ΔABS, Δ%, V/I(電壓/電流監示) , 檔號及檔計數 |
留言框 | |
感興趣的產品: | * |
留言內容: | |
您的姓名: | * |
您的單位: | |
聯系電話: | * |
微信: | |
常用郵箱: | |
詳細地址: | |
省份: | * |
驗證碼: |
* |
相關產品
- 中國臺灣得益DE-5000雙顯示LCR電表 手持式LCR測試儀
- 同惠TH2828S自動元件分析儀
- 同惠TH2828A寬頻LCR數字電橋
- 同惠TH2828精密LCR數字電橋
- 同惠TH2826/TH2826A精密LCR數字電橋
- 同惠TH2825A型高速LCR數字電橋 LCR測量儀
- 同惠TH2825高速LCR數字電橋
- 同惠TH2822C手持式LCR測試儀 數字電橋
- 同惠TH2822A手持式LCR測試儀
- 同惠TH2822LCR測試儀 數字電橋
- 同惠TH2821B手持式LCR數字電橋 常州同惠
- 同惠TH2821A手持式LCR數字電橋
- 同惠TH2821手持式LCR數字電橋
- 同惠TH2820型LCR數字電橋 元件參數測試儀
- TH2819ALCR數字電橋 常州同惠
- 同惠TH2818自動元件分析儀
- 同惠TH2817C型LCR數字電橋
- 同惠TH2817B型LCR數字電橋 LCR測量儀器
- 同惠TH2817型LCR數字電橋 元件參數測試儀
- 同惠TH2816B精密LCR數字電橋
- 同惠TH2816A 型精密LCR數字電橋
- 同惠TH2811D型LCR數字電橋
- 同惠TH2811C型LCR數字電橋 LCR測量儀
- 同惠TH2810D型LCR 數字電橋
- 同惠TH2810BLCR數字電橋
- YD2817D-I型LCR數字電橋 LCR測試儀
- YD2817C型精密LCR數字電橋 高精度LCR測量儀
- YD2817B-I型LCR數字電橋
- YD2817A型精密LCR數字電橋
- YD2817型寬頻LCR數字電橋 常州揚子
- 揚子YD2816A型寬頻LCR數字電橋 LCR測量儀器
- YD2816型寬頻LCR數字電橋 LCR測量儀
- YD2811D型LCR數字電橋 常州揚子 LCR測量儀
- YD2811C型LCR數字電橋 LCR測量儀
- YD2811B型LCR數字電橋 常州揚子 LCR測量儀
- YD2810HA型揚子LCR數字電橋
- 揚子YD2810FA-I型LCR數字電橋 LCR測量儀
- YD2810B-I型LCR數字電橋 LCR測試儀
- YD2810ALCR數字電橋 LCR測量儀
- UT612優利德LCR數字電橋 LCR測量儀
請輸入產品關鍵字:
郵編:201601
聯系人:劉闖
電話:86-021-67847679
傳真:86-021-67847679-808
手機:18016090085
留言:發送留言
個性化:www.tongbeijc.com
網址:www.tongbeijc.com
商鋪:http://www.fzbnjj.com/st269994/