首頁(yè) >> 供求商機(jī)
貨物所在地:福建廈門(mén)市
所在地: 德國(guó)
更新時(shí)間:2025-03-21 09:35:15
瀏覽次數(shù):262
在線詢(xún)價(jià)收藏產(chǎn)品( 聯(lián)系我們,請(qǐng)說(shuō)明是在 化工儀器網(wǎng) 上看到的信息,謝謝?。?/p>
技術(shù)參數(shù) | |||
inoLab Multi9310 | 溶氧(IDS傳感器) | ||
顯示屏 | 背光LCD圖表顯示 | 濃 度 | 0.00 … 20.00 mg/l |
存貯器 | 500組(手動(dòng))/5000組(自動(dòng)) | 飽 和 度 | 0.0 … 200.0 % |
測(cè)試通道 | 1個(gè) | 分 壓 | 0 … 400.0 Pa |
記錄器 | 手動(dòng)或自動(dòng)記錄 | 溫 度 | 0.0 …50.0°C |
接口 | 微型USB接口 | AutoRead | 自動(dòng)/手動(dòng) |
打印機(jī)(選配) | 可選熱敏打印機(jī),寬度58 mm | 校正記錄 | 可存貯多達(dá)10個(gè)校正記錄 |
電源 | 交流變壓器 4個(gè)5號(hào)1.5V堿性電池 4個(gè)5號(hào)1.2V充電電池 | 內(nèi)置壓力傳感器 | |
PH(IDS傳感器) | 電導(dǎo)率(IDS傳感器) | ||
pH | -2.0 … 20.0 pH -2.00 … 20.00 pH -2.000 … 20.000 pH | 電 導(dǎo) 率 | 0.0 … 2000 mS/cm |
電導(dǎo)率 (其它) | 0.00 … 19.99µS/cm, K = 0.1 cm-1 | ||
mV | ±2000; ±1250.0 | 電 阻 率 | 0.00 …20 M cm |
溫 度 | -5.0 … 105.0°C | 電極常數(shù) | 自動(dòng)識(shí)別 |
自動(dòng)讀數(shù) | 自動(dòng)/手動(dòng) | 鹽 度 | 0.0 … 70.0 (acc. IOT) |
CMC | Yes | TDS | 0 … 1999 mg/l, 0 …199.9 g/l |
QSC | Yes | 溫 度 | - 5.0 … 105.0°C |
校 正 | 1,2,3,4,5點(diǎn)校正,WTW DIN/NIST校正, 另外20種標(biāo)準(zhǔn)液校正 | 自動(dòng)讀數(shù) | 自動(dòng)/手動(dòng) |
參考溫度 | 20°C 或 25°C | ||
校正記錄 | 可存貯多達(dá)10個(gè)校正記錄 | 溫度補(bǔ)償 | 無(wú),非線性, 線性:0.000-10.000 %/K |
| | 校正記錄 | 可存貯多達(dá)10個(gè)校正記錄 |
(空格分隔,最多3個(gè),單個(gè)標(biāo)簽最多10個(gè)字符)