15810842463
當前位置:> 供求商機> HAD-GP571A-控制器/氣體探測儀表
控制器/氣體探測儀表 型號;HAD-GP571A
使用場所: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◎ 半導體廠 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◎ 石化廠 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◎ 煉油廠 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◎ 水廠和污水處理廠 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◎ 煤氣、電信和電力公司設施 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◎ 鋼鐵廠 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特點: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 可連接各種氣體傳感器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 清晰的LED柱狀圖示顯示(52段刻度) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 使用一個顯示器(NC-571AW/NC-581W)能檢測很寬范圍的可燃性氣體(從PPM到%LEL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 可接收任何4-20mA,DC24V電源的傳送輸入信號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 兩級報警 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 峰值保持功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 維修模式功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 采術流量不足顯示報警功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 零漂消除功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 報警試驗功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 4~20mA外部輸出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- RM-570A系列使用單一的紅色LED顯示,RM-580系列使用多色LED顯示(綠色、橘黃色、紅色) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
適應的檢測部(RM-570系列) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
適用的檢測器(RM-580系列) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三色顯示器顯示式樣(舉例:NC-581W和GP-581) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,化工儀器網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。