15810842463
小型空氣干燥器 空氣干燥發生器 型號:HAD-OD-1
組成型號 | 電 壓 | 功 率 | 工作壓力 | 進口溫度 | 處理空氣流量(L/min) | 過濾精度 | 進/出氣接口 | 產品尺寸(mm) | 凈重(KG) | 毛重(KG) | ||
冷干機 | 吸干機 | 低溫型 | 高溫型 | 露點溫度-40℃,壓力0.6MPa | ||||||||
OD-1 | DR-1 | AC220/50Hz | 260W | 0.3≤P≤1.0MPa | ≤35℃ | ≤85℃ | 150L/min | 5um | G1/2 | 300*360*660 | 25.2 | |
OD-3 | DR-2 | 310W | 280L/min | 300*360*660 | 27 | |||||||
OD-5 | DR-3 | 410W | 450L/min | 380*360*660 | 34 | 450*470*730mm | ||||||
OD-1 | DR-1 | 260W | 150L/min | 175*315*800 | 20 | |||||||
OD-3 | DR-2 | 310W | 280L/min | 337*507*690 | 50 | |||||||
OD-3 | DR-2 | 310W | 280L/min | 500*800*850 | 70 | |||||||
OD-5 | DR-3 | 410W | 450L/min | 420*507*690 | — | |||||||
OD-5 | DR-3 | 410W | 450L/min | 500*800*850 | 85 |
掛式
立式:
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,化工儀器網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。