15810842463
電子天平/天平/高精度電子天平/天平 HAD-AS310/C/2
儀器特點
■ASXXX/C/2:全自動校準,溫度漂移和時間設置觸發的內置砝碼全自動校準;ASXXX/C/1: 外置砝碼校正
■背亮式液晶顯示屏,方便用戶在不同環境下讀取稱量結果
■符合GLP規范的稱量結果輸出
■標配RS232通訊接口,方便連接打印機、電腦、其它外圍設備
■內置稱量應用程序:基礎稱量、計件稱量、百分比稱量、密度測定、稱量單位轉換
參數:
型 號 | AS82/220/C/2 | AS 110/C/2 AS110/C/1外校 | AS 160/C/2 AS160/C/1外校 | AS 220/C/2 AS220/C/1外校 | AS 310/C/2 | ||||
zui大秤量 | 82/220 g | 110 g | 160 g | 220 g | 310 g | ||||
可讀性 | 0.01/0.1 mg | 0.1 mg | 0.1 mg | 0.1 mg | 0.1 mg | ||||
重復性 | 0.04/0.1 mg | 0.1 mg | 0.1 mg | 0.1 mg | 0.1 mg | ||||
線性 | ±0.07/0.2 mg | ±0.2 mg | ±0.2 mg | ±0.2 mg | ±0.3 mg | ||||
秤盤尺寸 | Φ70 mm | Φ85 mm | Φ85 mm | Φ85 mm | Φ85 mm | ||||
穩定時間 | 6s/3.5s | 3.5s | 3.5s | 3.5s | 3.5s | ||||
靈敏度漂移 | 1ppm/℃ 溫度:15℃ - 35℃ | ||||||||
工作溫度 | 10℃ - 40℃ | ||||||||
電源 | 110-230V , 50-60Hz AC / 11V AC | ||||||||
校準方式 | ASXXX/C/1:外置砝碼校正;ASXXX/C/2:全自動內校(時間、溫度觸發) | ||||||||
顯示 | LCD帶背光 | ||||||||
凈重/毛重 | 5.5/8.2 kg | 5.6/8.3kg | 5.5/8.2kg | 5.6/8.3kg | 5.6/8.3kg | 5.6/8.3kg | |||
包裝尺寸 | 495 x 385 x 515 mm |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,化工儀器網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。